产品名称: SFF系列实芯氟塑料绝缘射频同轴电缆 | ||
产品型号: SFF | ||
产品价格: |
||
发布时间:2017/8/28 9:51:38 | ||
关 注 度:20305 |
SFF系列实芯氟塑料绝缘射频同轴电缆
一、产品使用说明
该产品是根据SJ1563-1980设计制造的,主要用于高温条件下无线电通讯、广播和有关电子设备中传输射频信号。
电缆具有均匀的特性阻抗、低损耗、低传输延迟、最小衰减等特性。
二、产品结构尺寸
型号 | 内导体 | 绝缘 | 外导体 | 护套 | |||
材料 | 根数×直径 | 外径 | 材料 | 型式 | 厚度 | 外径 | |
SFF-50-1 | 镀银铜线 | 7/0.10 | 0.87 | 镀银铜线 | 单层编织 | 0.15 | 1.80 |
SFF-50-1.5-1 | 镀银铜线 | 7/0.18 | 1.50 | 镀银铜线 | 单层编织 | 0.18 | 2.55 |
SFF-50-1.5-2 | 镀银铜线 | 7/0.18 | 1.50 | 镀银铜线 | 双层编织 | 0.18 | 3.20 |
SFF-50-2-1 | 镀银铜线 | 1/0.73 | 2.20 | 镀银铜线 | 单层编织 | 0.18 | 3.30 |
SFF-50-2-2 | 镀银铜线 | 1/0.73 | 2.20 | 镀银铜线 | 双层编织 | 0.18 | 4.00 |
SFF-50-3-1 | 镀银铜线 | 1/0.93 | 3.0 | 镀银铜线 | 单层编织 | 0.23 | 4.50 |
SFF-50-3-2 | 镀银铜线 | 1/0.93 | 3.0 | 镀银铜线 | 双层编织 | 0.23 | 5.50 |
SFF-75-1 | 镀银铜线 | 1/0.17 | 0.87 | 镀银铜线 | 单层编织 | 0.15 | 1.80 |
SFF-75-1.5-1 | 镀银铜线 | 7/0.10 | 1.50 | 镀银铜线 | 单层编织 | 0.18 | 2.55 |
SFF-75-1.5-2 | 镀银铜线 | 7/0.10 | 1.50 | 镀银铜线 | 双层编织 | 0.18 | 3.20 |
SFF-75-3-1 | 镀银铜线 | 1/0.55 | 3.0 | 镀银铜线 | 单层编织 | 0.23 | 4.50 |
SFF-75-3-2 | 镀银铜线 | 1/0.55 | 3.0 | 镀银铜线 | 双层编织 | 0.23 | 5.50 |
三、产品电气性能
型 号 | 特性阻抗 | 绝缘耐压 | 电容 | 速比 | 绝缘电阻MΩ·km |
SFF-50-1 | 50±3.5 | 1.2 | 94 | 0.7 | 5000 |
SFF-50-1.5-1 | 50±2.5 | 2.0 | 94 | 0.7 | 5000 |
SFF-50-1.5-5 | 50±2.5 | 2.0 | 94 | 0.7 | 5000 |
SFF-50-2-1 | 50±2.5 | 3.0 | 94 | 0.7 | 5000 |
SFF-50-2-2 | 50±2.5 | 3.0 | 94 | 0.7 | 5000 |
SFF-50-3-1 | 50±2.5 | 4.2 | 94 | 0.7 | 5000 |
SFF-50-3-2 | 50±2.5 | 4.2 | 94 | 0.7 | 5000 |
SFF-75-1 | 75±5 | 1.0 | 63 | 0.7 | 5000 |
SFF-75-1.5-1 | 75±3 | 1.8 | 63 | 0.7 | 5000 |
SFF-75-1.5-2 | 75±3 | 1.8 | 63 | 0.7 | 5000 |
SFF-75-3-1 | 75±3 | 3.6 | 63 | 0.7 | 5000 |
SFF-75-3-3 | 75±3 | 3.6 | 63 | 0.7 | 5000 |
四、产品最大衰减
型 号 | 衰减常数小于(dB/100m) | ||||||
30MHz | 200MHz | 400MHz | 1000MHz | 1500MHz | 2000MHz | 3000MHz | |
SFF-50-1 | 33.3 | 85.1 | 118.8 | 190.7 | 225.2 | 270.8 | 340.4 |
SFF-50-1.5-1 | 19.2 | 50.5 | 70.5 | 115.4 | 155.5 | 175.6 | 200.1 |
SFF-50-1.5-2 | 19.2 | 50.5 | 70.5 | 115.4 | 155.5 | 175.6 | 200.1 |
SFF-50-2-1 | 12.4 | 31.3 | 43.6 | 71.7 | 86.2 | 102.6 | 127.4 |
SFF-50-2-2 | 12.4 | 31.3 | 43.6 | 71.7 | 86.2 | 102.6 | 127.4 |
SFF-50-3-1 | 8.6 | 23.2 | 32.4 | 52.7 | 63.6 | 75.8 | 95.7 |
SFF-50-3-2 | 8.6 | 23.2 | 32.4 | 52.7 | 63.6 | 75.8 | 95.7 |
SFF-75-1 | 28.4 | 74.6 | 100.5 | 185.4 | 215.5 | 240.7 | 290.8 |
SFF-75-1.5-1 | 20.6 | 50.8 | 70.6 | 115.8 | 155.8 | 175.9 | 200.4 |
SFF-75-1.5-2 | 19.2 | 50.5 | 70.5 | 115.4 | 155.5 | 175.6 | 200.1 |
SFF-75-3-1 | 19.2 | 50.5 | 70.5 | 115.4 | 155.5 | 175.6 | 200.1 |
SFF-75-3-2 | 8.6 | 23.2 | 32.4 | 52.7 | 63.6 | 75.8 | 95.7 |