产品名称: 氟塑料耐高温控制电缆 | ||
产品型号: KFFRP KFFR KFFRP2 KFFP2-22 | ||
产品价格: |
||
发布时间:2013-10-30 16:15:41 | ||
关 注 度:2757 |
氟塑料绝缘耐高温控制电缆
一、产品特点及用途
氟塑料绝缘耐高温控制电缆用于交流额定电压(U0/U)450/750V及以下控制、监控回路、保护线路等场合使用。具有耐高、低温、耐酸碱、耐油、不燃烧等优异性能,广泛适用于石油、化工、电力、冶金等国家支柱产业以及重大基础建设项目高温及恶劣环境中作电器、仪表、自动控制系统的传输线。
二、产品执行标准
本产品执行Q/AT2003-11
三、使用特性
1、交流额定电压:(U0/U)450/750V;
2、电缆导体长期允许工作温度为200℃和75℃两种;
3、最低环境温度:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃;
4、安装敷设温度:不低于-25℃;
5、敷设推荐的允许弯曲半径:不小于电缆外径的8倍。
四、基本型号及名称
型 号 | 产 品 名 称 |
KFF | 铜芯氟塑料绝缘及护套控制电缆 |
KFFR | 铜芯氟塑料绝缘护套控制软电缆 |
KFFP | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KFFRP | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KFFP2 | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜塑复合带绕包屏蔽控制电缆 |
KFFRP2 | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜塑复合带绕包屏蔽控制软电缆 |
KFF22 | 铜芯氟塑料绝缘及护套钢带铠装控制电缆 |
KFFP22 | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 |
KFFP2-22 | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜塑复合带绕包屏蔽钢带铠装控制电缆 |
KFG | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套控制电缆 |
KFGR | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套控制软电缆 |
KFGP | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KFGRP | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KFG22 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套钢带铠装控制电缆 |
KFGP22 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套钢带铠装屏蔽控制电缆 |
KFGR22 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套钢丝铠装控制软电缆 |
KFGRP32 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽钢丝铠装控制软电缆 |
ZR192-KFF | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套控制电缆 |
ZR192-KFFR | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套控制软电缆 |
ZR192-KFFP | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
ZR192-KFFRP | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
ZR192-KFFP2 | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套铜塑复合带绕包屏蔽控制电缆 |
ZR192-KFFRP2 | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套铜塑复合带绕包屏蔽控制软电缆 |
ZR192-KFF22 | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套钢带铠装控制电缆 |
ZR192-KFFP22 | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 |
ZR192-KFFP2-22 | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套铀塑复合带绕包屏蔽钢带铠装控制电缆 |
ZR192-KFG | 铜芯进口氟塑料绝缘硅橡胶护套控制电缆 |
ZR192-KFGR | 铜芯进口氟塑料绝缘硅橡胶护套控制软电缆 |
ZR192-KFGP | 铜芯进口氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
ZR192-KFGRP | 铜芯进口氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
ZR192-KFG22 | 铜芯进口氟塑料绝缘硅橡胶护套钢带铠装控制电缆 |
ZR192-KFGP22 | 铜芯进口氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 |
ZR192-KFGR32 | 铜芯进口氟塑料绝缘硅橡胶护套钢丝铠装控制软电缆 |
ZR192-KFGRP32 | 铜芯进口氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽钢丝铠装控制软电缆 |
NH-KFF | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套防火控制电缆 |
NH-KFFR | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套防火控制软电缆 |
五、主要技术指标
项目 | 单位 | 技术指标 | ||||||||
20℃时导体直流电阻≤ | Ω/km | 截面 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||
镀层 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | ||
A,B类 | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | ||
R类 | 26.0 | 26.7 | 9.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | ||
试验电压 | kv/5min | 2.5 |