产品名称: KVV39 NHYJV39 NHYJV NHBV电线电缆价格 | ||
产品型号: KVV39 NHYJV39 NHYJV NHBV | ||
产品价格: |
||
发布时间:2014-4-19 16:18:53 | ||
关 注 度:2811 |
KVV39-4*1.5 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 20 | 13 | 29 | 15 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 103 | 458 | 7,22 |
NHYJV-3*25+2*16 | 556 | 556 | 556 | 558 | 367 | 526 | 523 | 523 | 523 | 523 | 560 | 5831 | 63,1 | ||||||
NHYJV-3*50+2*16 | 345 | 345 | 345 | 557 | 336 | 125 | 191 | 191 | 191 | 191 | 2843 | 102,1 | |||||||
NHYJV-5*10 | 208 | 358 | 235 | 340 | 340 | 340 | 340 | 61 | 985 | 3240 | 32 | ||||||||
NHYJV-5*16 | 54 | 54 | 54 | 293 | 293 | 293 | 318 | 50 | 375 | 285 | 324 | 280 | 280 | 280 | 280 | 357 | 3908 | 48,9 | |
NHYJV-5*4 | 211 | 211 | 211 | 173 | 173 | 173 | 189 | 185 | 306 | 224 | 248 | 248 | 248 | 248 | 131 | 230 | 3446 | 13,87 | |
NHYJV-5*6 | 246 | 246 | 246 | 363 | 363 | 363 | 343 | 267 | 53 | 57 | 301 | 50 | 50 | 50 | 50 | 341 | 1246 | 4680 | 19,55 |
YJV39-4*2.5 | 38 | 38 | 38 | 46 | 46 | 46 | 44 | 29 | 64 | 33 | 46 | 61 | 61 | 61 | 61 | 65 | 784 | 11.9 | |
ZRYJV-4*70+1*35 | 689 | 689 | 689 | 635 | 635 | 635 | 601 | 365 | 688 | 396 | 565 | 788 | 788 | 788 | 788 | 587 | 10428 | 168,5 | |
ZRYJV-5*4 | 64 | 64 | 64 | 61 | 61 | 61 | 69 | 67 | 88 | 24 | 14 | 63 | 63 | 63 | 63 | 48 | 2349 | 3280 | 11,38 |
ZRYJV-5*6 | 57 | 57 | 57 | 78 | 78 | 78 | 77 | 75 | 96 | 52 | 73 | 87 | 87 | 87 | 87 | 51 | 343 | 1537 | 16,6 |
NHYJV39-4*2.5 | 231 | 233 | 10,1 | ||||||||||||||||
YJV3*95+2*50 | 294 | 297 | 190,3 | ||||||||||||||||
电线规格 | |||||||||||||||||||
BV1.5 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 21 | 20 | 14 | 17 | 75 | 289 | 0,77 | ||||||
BV10 | 3741 | 3741 | 3741 | 2803 | 2803 | 2803 | 3083 | 2143 | 3174 | 1904 | 2630 | 3583 | 3583 | 3583 | 3583 | 3081 | 52478 | 5,16 | |
BV2.5 | 30411 | 30411 | 30411 | 34381 | 34381 | 34381 | 36637 | 24653 | 41791 | 24812 | 30102 | 40120 | 40120 | 40120 | 40120 | 36379 | 167 | 637298 | 1,26 |
BV25(1#、2#、3#改50) | 234 | 234 | 234 | 737 | |||||||||||||||
BV25 | 968 | 968 | 968 | 399 | 260 | 372 | 222 | 335 | 499 | 499 | 499 | 499 | 427 | 7258 | 12,56 | ||||
BV4 | 21827 | 21827 | 21827 | 19979 | 19979 | 19979 | 20678 | 14009 | 24358 | 14595 | 19410 | 25843 | 25843 | 25843 | 25843 | 20676 | 397316 | 2,01 | |
NHBV2.5 | 4617 | 4617 | 4617 | 4404 | 4404 | 4404 | 4818 | 3501 | 6131 | 3298 | 4559 | 6546 | 6546 | 6546 | 6546 | 4805 | 516 | 93817 | 1,53 |
NHBV6 | 66 | 66 | 66 | 63 | 40 | 83 | 42 | 51 | 86 | 86 | 86 | 86 | 64 | 337 | 1420 | 3,37 | |||
ZRBV2.5 | 194 | 194 | 194 | 342 | 342 | 342 | 256 | 200 | 302 | 205 | 255 | 306 | 306 | 306 | 306 | 666 | 5468 | 1,26 | |
ZRBV4 | 3461 | 3461 | 3461 | 2617 | 2617 | 2617 | 2843 | 1942 | 3056 | 1851 | 2611 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 2895 | 13844 | 72474 | 2,01 |
NHBV1.5 | 250 | 290 | 1,0 |
序号 |
规格型号 |
数量 |
单价 |
|
ZR-YJV22-0.6*1KV-4*70mm2 |
211 |
146.7 |
|
ZR-YJV22-0.6*1KV-4*70mm2+1*35mm2 |
237 |
168.8 |
|
ZR-YJV22-0.6*1KV-4*240mm2+1*120mm2 |
771 |
469.8 |
|
ZR-YJV22-0,6*1KV-4*150mm2+1*70mm2 |
482 |
348.4 |
|
ZR-YJV22-0,6*1KV-4*120mm2 |
352 |
247.7 |
1 | 绝缘导线BV-2.5 | 米 | 14178 | 14178 | 14178 | 14178 | 14178 | 14271 | 14271 | 14271 | 9528 | 1E+05 | 129400 | 119000 | 1.26 | |
2 | 绝缘导线BV-4 | 米 | 6917 | 6917 | 6917 | 6917 | 6917 | 6866 | 6866 | 6866 | 4577 | 59760 | 57000 | 57000 | 2.01 | |
4 | 绝缘导线BV-10 | 米 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1660 | 1660 | 1660 | 1107 | 15547 | 10250 | 10250 | 5.16 | |
6 | 低压电缆YJV-4*50+1*25 | 米 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 48 | 48 | 48 | 27 | 521 | 530 | 530 | 113.3 |