产品名称: BPTFP2GR WDZ-YJE WDZN-YJY电线电缆价格 | ||
产品型号: BPTFP2GR WDZ-YJE WDZN-YJY | ||
产品价格: |
||
发布时间:2015-1-11 18:26:21 | ||
关 注 度:3398 |
型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价 | |
WDZN-YJY-0.6/1(G) 3*70+2*35 | 3*70+2*35 | KM | 0.21 | 整根交货 | 174.4 |
WDZ-YJE-0.6/1 3*10 | 3*10 | KM | 3.7 | 最大分盘 | 22 |
WDZ-YJE-0.6/1 3*16 | 3*16 | KM | 1 | 整根交货 | 34.3 |
WDZ-YJE-0.6/1 5*10 | 5*10 | KM | 0.5 | 整根交货 | 35.2 |
WDZN-YJE 3*35+2*16 | 3*35+2*16 | KM | 1.11 | 整根交货 | 91.5 |
WDZN-YJE-0.6/1 5*10 | 5*10 | KM | 2.466 | 最大分盘 | 37 |
WDZN-YJE-0.6/1 3*150+2*70 | 3*150+2*70 | KM | 0.372 | 整根交货 | 344.4 |
WDZN-YJE-0.6/1 4*25+1*16 | 4*25+1*16 | KM | 0.741 | 整根交货 | 77.4 |
WDZN-YJE-0.6/1 5*16 | 5*16 | KM | 0.376 | 整根交货 | 55.1 |
YJV-0.6/1(G) 3*120+2*70 | 3*120+2*70 | KM | 0.134 | 整根交货 | 263.3 |
ZB-VLV(G) 4*70 | 4*70 | KM | 0.093 | 整根交货 | |
BPTFP2GR 3*4+3*1 | 3*4+3*1 | KM | 0.2 |
整根交货(木盘装) |
18.9 |