产品名称: 裸铜编织线,镀锡编织线 TZ-20 TZX-20 TZ-15 TZX-15 TZ-10 TZX-10 | ||
产品型号: TZ-20 TZX-20 TZ-15 TZX-15 TZ-10 TZX-10 | ||
产品价格: |
||
发布时间:2016/7/17 18:58:43 | ||
关 注 度:4593 |
技术要求:TZ-20型及TZX-20型斜纹编织线的结构应符合以下表格的规定。
mm2 截面积 |
股数×根数×套数/单根直径 结构 |
mm 外形尺寸 |
Ω/km(≤) 20℃时直流电阻 |
kg/km 计算重量 |
|||
标称 | 计算 | 宽度(≤) | 厚度参考值 | TZ-20 | TZX-20 | ||
16 | 16.59 | 24×22×1/0.20 | 16 | 3.0 | 1.30 | 1.36 | 166 |
16 | 15.08 | 48×10×1/0.20 | 18 | 1.3 | 1.18 | 1.23 | 150 |
16 | 16.59 | 48×11×1/0.20 | 18 | 1.4 | 1.30 | 1.36 | 166 |
25 | 24.88 | 24×33×1/0.20 | 18 | 3.5 | 0.87 | 0.91 | 249 |
35 | 33.18 | 24×44×1/0.20 | 20 | 4.0 | 0.65 | 0.68 | 331 |
50 | 49.77 | 24×33×2/0.20 | 22 | 5.0 | 0.43 | 0.45 | 498 |
60 | 54.26 | 48×18×2/0.20 | 30 | 6.0 | 0.40 | 0.41 | 543 |
70 | 66.36 | 24×44×2/0.20 | 24 | 6.5 | 0.32 | 0.33 | 664 |
70 | 66.36 | 24×22×2/0.20+24×44×1/0.20 | 24 | 6.5 | 0.32 | 0.33 | 664 |
95 | 90.49 | 24×40×3/0.20 | 20 | —— | 0.24 | 0.25 | 905 |
120 | 120.65 | 24×40×4/0.20 | 22 | —— | 0.18 | 0.19 | 1 207 |
150 | 150.82 | 24×40×5/0.20 | 24 | —— | 0.14 | 0.15 | 1 508 |
185 | 180.98 | 24×40×6/0.20 | 26 | —— | 0.12 | 0.13 | 1 810 |
185 | 180.98 | 24×20×2/0.20+24×40×5/0.20 | 26 | —— | 0.12 | 0 13 | 1 810 |
240 | 241.31 | 24×40×8/0.20 | 30 | —— | 0.089 | 0.093 | 2413 |
300 | 301.63 | 24×40×10/0.20 | 35 | —— | 0.071 | 0.075 | '3016 |
300 | 301.63 | 24×20×2/0.20 | 35 | —— | 0.071 | 0.075 | 3 016 |
400 | 401.17 | 24×40×10/0.20+36×44×2/0.20 | 40 | —— | 0.054 | 0.056 | 4 004 |
400 | 401.17 | 24×20×2/0.20+24×40×9/0.20+36×44×2/0.20 | 40 | —— | 0.054 | 0.056 | 4 004 |
500 | 500.65 | 24×40×10/0.20+48×44×3/0.20 | 46 | —— | 0.043 | 0.045 | 5 007 |
630 | 633.43 | 24×40×10/0.20+48×44×5/0.20 | 51 | —— | 0.034 | 0.036 | 6 334 |
800 | 766.15 | 24×40×10/0.20+48×44×7/0.20 | 56 | —— | 0.028 | 0.029 | 7661 |
mm2 截面积 |
股数×根数×套数/单根直径 结构 |
mm 外形尺寸 |
Ω/km(≤) 20℃时直流电阻 |
kg/km 计算重量 |
|||
标称 | 计算 | 宽度(≤) | 厚度参考值 | TZ-15 | TZX-15 | ||
4 | 3.39 | 48×4×1/0.15 | 9 | 1.0 | 6.36 | 6.65 | 34 |
4 | 4.24 | 48×5×1/0.15 | 9 | 1.2 | 5.10 | 5.32 | 42.5 |
4 | 3.82 | 36×6×1/0.15 | 9 | 1.0 | 5.64 | 5.89 | 38 |
6 | 5.09 | 48×6×1/0.15 | 12 | 1.2 | 4.23 | 4.42 | 51 |
6 | 5.93 | 48×7×1/0.15 | 12 | 1.4 | 3.63 | 3.80 | 59.3 |
10 | 10.18 | 48×12×1/0.15 | 20 | 1.4 | 2.12 | 2.22 | 102 |
10 | 10.18 | 36×16×1/0.15 | 16 | 2.0 | 2.12 | 2.22 | 102 |
13 | 12.72 | 48×15×1/0.15 | 17 | 2 | 1.70 | 1.74 | 127 |
16 | 16% | 48×20×1/0.15 | 22 | 2.0 | 1.27 | 1.33 | 170 |
16 | 16.54 | 36×26×1/0.15 | 20 | 2.5 | 1.30 | 1.35 | 166 |
20 | 20.36 | 36×32×1/0.15 | 22 | 3.0 | 1.06 | 1.10 | 204 |
25 | 25.44 | 48 ×30×1/0.15 | 26 | 3.0 | 0.85 | 0.89 | 254 |
25 | 25.44 | 3A×40×2/0.15 | 24 | 3.5 | 0.85 | 0.89 | 254 |
25 | 25.43 | 48×15×2/0.15 | 23 | 3.5 | 0.85 | 0.87 | 255 |
35 | 33.93 | 48×20×2/0.15 | 26 | 3.5 | 0.64 | 0.67 | 340 |
35 | 35.62 | 48×56×1/0.15 | 26 | 3.5 | 0.61 | 0.64 | 357 |
50 | 50.89 | 48×20×3/0.15 | 28 | 5.0 | 0.42 | 0.44 | 510 |
50 | 50.89 | 36×40×2/0.15 | 28 | 5.0 | 0.42 | 0.44 | 510 |
70 | 71.25 | 48×28×3/0.15 | 36 | 5.0 | 0.30 | 0.31 | 714 |
70 | 71.25 | 36×56×2/0.15 | 35 | 6.0 | 0.30 | 0.31 | 714 |
75 | 76.33 | 36 ×40×3/0.15 | 30 | 7.0 | 0.28 | 0.29 | 765 |
95 | 95.00 | 48×28×4/0.15 | 40 | 6.0 | 0.23 | 0.24 | 950 |
100 | 101.74 | 48×30×4/0.15 | 30 | 9.0 | 0.21 | 0.22 | 1019 |
120 | 118.74 | 48×28×5/0.15 | 29 | 10.0 | 0 18 | 0.19 | 1187 |
技术要求:TZ-10型及TZX-10型斜纹编织线的结构应符合以下表格的规定。
mm2 截面积 |
股数×根数×套数/单根直径 结构 |
mm 外形尺寸 |
Ω/km(≤) 20℃时直流电阻 |
kg/km 计算重量 |
|||
标称 | 计算 | 宽度(≤) | 厚度参考值 | TZ-10 | TZX-10 | ||
4 | 3.96 | 36×14×1/0.10 | 8 | 10 | 5.44 | 5.69 | 40 |
6 | 5.93 | 36×21×1/0.10 | 10 | 1.2 | 3.63 | 3.79 | 59 |
10 | 10.17 | 36×36×1/0.10 | 14 | 2.0 | 2.12 | 2.22 | 102 |
16 | 15.83 | 36×56×1/0.10 | 16 | 2.5 | 1.36 | 1.42 | 158 |
25 | 23.74 | 36×42×2/0.10 | 18 | 3.5 | 0.91 | 0.95 | 237 |
35 | 35.61 | 36×42×3/0.10 | 20 | 4.5 | 0.60 | 0.63 | 356 |