产品名称: ZR-FQ-1KV ZR-KVSD-0.45/0.75KV ZR-KYJGP-0.45/0.75KV电缆价格 | ||
产品型号: ZR-FQ-1KV ZR-KVSD-0.45/0.75KV ZR-KYJGP-0.45/0.75KV | ||
产品价格: |
||
发布时间:2016/8/7 9:46:57 | ||
关 注 度:8893 |
型号 | 数量 | ||
名称:动力电缆 | 170 | m | 12.3 |
型号:ZR-FQ-1KV | |||
规格:4*2.5 | |||
材质:铜芯 | |||
名称:动力电缆 | 150 | m | 24.4 |
型号:ZR-FQ-1KV | |||
规格:4*6 | |||
材质:铜芯 | |||
名称:动力电缆 | 330 | m | 76.9 |
型号:ZR-FQ-1KV | |||
规格:3*25+1*16 | |||
材质:铜芯 | |||
名称:动力电缆 | 15 | m | 114 |
型号:ZR-FQ-1KV | |||
规格:3*35+1*16 | |||
材质:铜芯 | |||
名称:动力电缆 | 250 | m | 349.7 |
型号:ZR-FQ-1KV | |||
规格:3*150+1*70 | |||
材质:铜芯 | |||
名称:控制电缆 | 7000 | m | 6.3 |
型号:ZR-KVSD-0.45/0.75KV3 | |||
规格: 2*1.5 | |||
名称:控制电缆 | 150 | m | 8.5 |
型号:ZR-KVSD-0.45/0.75KV | |||
规格: 5*1.5 | |||
名称:屏蔽电缆 | 190 | m | 3.8 |
型号:ZR-KYJGP-0.45/0.75KV | |||
规格: 2*1.5 | |||
名称:屏蔽电缆 | 190 | m | 6.1 |
型号:ZR-KYJGP-0.45/0.75KV | |||
规格: 4*1.5 |