产品名称: SIAF-105硅橡胶软电缆 | ||
产品型号: SIAF-105 | ||
产品价格: |
||
发布时间:2023/4/27 11:46:26 | ||
关 注 度:1509 |
SIAF-105硅橡胶软电缆
适用于发电、治金、化工、港口、以及矿山等恶劣环境作移动电器设备之间电器连接,同样适用于固定场合。
电缆结构:
导体材料: 柔软的多股镀锡铜
绝缘材料: 硅橡胶
可选择的外护套: 玻璃纤维编织层或钢丝编织层。
分类 :
SIAF : 只有硅橡胶绝缘
SIAF-GL : 带有玻璃纤维编织层单芯硅橡胶绝缘
SIHF :多芯硅橡胶绝缘和硅橡胶护套
SIHF-GL : 多芯硅橡胶绝缘和硅橡胶护套,护套带有玻璃纤维编织层
SIHF-P : 硅橡胶绝缘和硅橡胶护套,护套带有钢丝编织网
技术参数:
电压: 500V
工作温度: -60°C to + 180°C
弯曲半径: 单芯: 15倍电缆直径 多芯: 20倍电缆直径
相关参数 :
符合BS6500标准 和 BS6007标准, VDE 0282标准.
线芯标识 :
2 芯: 蓝色, 黑色
3 芯: 蓝色, 黑色, 绿色/黄色
4 芯: 蓝色, 黑色, 棕色, 绿色/黄色
5 芯: 蓝色, 黑色, 棕色, 黑色, 绿色/黄色
6 芯+: 黑色芯线配有白色数字编码 + 整体所需的 绿色/黄色。
护套颜色 :
SIAF: 黑色, 红色, 蓝色, 棕色, 白色, 绿色 黄色
SIHF: 白色,自然色, 红色, 黑色.
技术参数:
180 度单芯SIAF硅橡胶绝缘电缆
芯数/截面积 |
股数/每股直径 |
绝缘厚度 MM |
最大外径 MM |
标称重量 KG/KM |
---|---|---|---|---|
1X0.25 | 14 x 0.15 | 0.6 | 1.9 | 3.9 |
1X0.50 | 16 x 0.20 | 0.6 | 2.1 | 8.0 |
1X0.75 | 24 x 0.20 | 0.6 | 2.4 | 11.0 |
1X1.0 | 32 x 0.20 | 0.6 | 2.5 | 14.0 |
1X1.5 | 30 x 0.25 | 0.6 | 2.8 | 19.0 |
1X2.5 | 50 x 0.25 | 0.7 | 3.4 | 30.0 |
1X4.0 | 56 x 0.30 | 0.8 | 4.2 | 48.0 |
1X6.0 | 84 x 0.30 | 0.8 | 5.2 | 71.0 |
1X10 | 80 x 0.40 | 1.0 | 7.0 | 120.0 |
1X16 | 128 x 0.40 | 1.2 | 8.4 | 180.0 |
1X25 | 200 x 0.40 | 1.4 | 10.3 | 290.0 |
1X35 | 280 x 0.40 | 1.4 | 11.6 | 400.0 |
1X50 | 400 x 0.40 | 1.6 | 13.9 | 550.0 |
1X70 | 500 x 0.40 | 1.6 | 16.0 | 750.0 |
1X95 | 485x 0.50 | 1.8 | 18.4 | 1000.0 |
1X120 | 614 x 0.50 | 1.8 | 20.0 | 1260.0 |
180 度 单芯SIAF-GL硅橡胶绝缘电缆 (加玻璃纤维编织层)
芯数/截面积 MM2 |
股数/每股直径 |
绝缘厚度 MM |
最大外径 MM |
标称重量 KG/KM |
---|---|---|---|---|
1X0.25 | 14 x 0.15 | 0.6 | 2.4 | 7.9 |
1X0.50 | 16 x 0.20 | 0.6 | 2.6 | 12.6 |
1X0.75 | 24 x 0.20 | 0.6 | 2.9 | 16.0 |
1X1.0 | 32 x 0.20 | 0.6 | 3.0 | 18.4 |
1X1.5 | 30 x 0.25 | 0.6 | 3.3 | 23.7 |
1X2.5 | 50 x 0.25 | 0.7 | 3.5 | 35.6 |
1X4.0 | 56 x 0.30 | 0.8 | 4.7 | 53.3 |
1X6.0 | 84 x 0.30 | 0.8 | 5.7 | 77.3 |
1X10 | 80 x 0.40 | 1.0 | 7.3 | 129.2 |
1X16 | 128 x 0.40 | 1.2 | 8.9 | 198.6 |
1X25 | 200 x 0.40 | 1.4 | 10.8 | 302.5 |
1X35 | 280 x 0.40 | 1.4 | 12.1 | 413.0 |
1X50 | 400 x 0.40 | 1.6 | 14.5 | 578.0 |
1X70 | 500 x 0.40 | 1.6 | 16.5 | 815.0 |
1X95 | 485x 0.50 | 1.8 | 18.9 | 1100.0 |
1X120 | 614 x 0.50 | 1.8 | 20.5 | 1360.0 |
180 度 多芯 SIHF硅橡胶绝缘和护套电缆
芯数/截面积 MM2 |
股数/每股直径 |
绝缘厚度 MM |
护套厚度 MM |
最大外径 MM |
标称重量 KG/KM |
---|---|---|---|---|---|
2 x 0.75 | 24 x 0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 53.0 |
2 x 1.0 | 32 x 0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 60.0 |
2 x 1.5 | 30 x 0.25 | 0.6 | 1.1 | 7.6 | 82.0 |
2 x 2.5 | 50 x 0.25 | 0.7 | 1.2 | 9.2 | 135.0 |
2 x 2.0 | 56 x 0.30 | 0.8 | 1.2 | 10.8 | 191.0 |
2 x 6.0 | 84 x 0.30 | 0.8 | 1.5 | 13.4 | 274.0 |
3 x 0.75 | 24 x 0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 64.0 |
3 x 1.0 | 32 x 0.20 | 0.6 | 1.0 | 7.4 | 78.0 |
3 x 1.5 | 30 x 0.25 | 0.6 | 1.0 | 8.0 | 98.0 |
3 x 2.5 | 50 x 0.25 | 0.7 | 1.2 | 9.7 | 152.0 |
3 x 4.0 | 56 x 0.30 | 0.8 | 1.2 | 11.4 | 224.0 |
3 x 6.0 | 84 x 0.30 | 0.8 | 1.5 | 14.2 | 338.0 |
4 x 0.75 | 24 x 0.20 | 0.6 | 1.0 | 7.8 | 84.0 |
4 x 1.0 | 32 x 0.20 | 0.6 | 1.0 | 8.0 | 95.0 |
4 x 1.5 | 30 x 0.25 | 0.6 | 1.0 | 8.8 | 122.0 |
4 x 2.5 | 50 x 0.25 | 0.7 | 1.2 | 10.6 | 189.0 |
4 x 4.0 | 56 x 0.30 | 0.8 | 1.5 | 13.1 | 295.0 |
4 x 6.0 | 84 x 0.30 | 0.8 | 1.8 | 16.3 | 442.0 |
4 x 10 | 80 x 0.40 | 1.0 | 1.8 | 20.0 | 707.0 |
4 x 16 | 128 x 0.40 | 1.2 | 2.0 | 24.3 | 987.0 |
5 x 0.75 | 24 x 0.20 | 0.6 | 1.0 | 8.5 | 101.0 |
5 x 1.0 | 32 x 0.20 | 0.6 | 1.0 | 8.8 | 116.0 |
5 x 1.5 | 30 x 0.25 | 0.6 | 1.0 | 9.6 | 148.0 |
5 x 2.5 | 50 x 0.25 | 0.7 | 1.2 | 11.6 | 229.0 |
5 x 4.0 | 56 x 0.30 | 0.8 | 1.8 | 14.4 | 359.0 |
5 x 6.0 | 84 x 0.30 | 0.8 | 1.8 | 17.7 | 535.0 |
6 x 0.75 | 24 x 0.20 | 0.6 | 1.0 | 9.2 | 117.0 |
6 x 1.0 | 32 x 0.20 | 0.6 | 1.0 | 9.5 | 135.0 |
6 x 1.5 | 30 x 0.25 | 0.6 | 1.0 | 10.4 | 173.0 |
6 x 2.5 | 50 x 0.25 | 0.7 | 1.2 | 12.5 | 268.0 |
6 x 4.0 | 56 x 0.30 | 0.8 | 1.8 | 16.2 | 441.0 |
6 x 6.0 | 84 x 0.30 | 0.8 | 1.8 | 19.2 | 630.0 |
7 x 0.75 | 24 x 0.20 | 0.6 | 1.0 | 9.2 | 125.0 |
7 x 1.0 | 32 x 0.20 | 0.6 | 1.0 | 9.5 | 144.0 |
7 x 1.5 | 30 x 0.25 | 0.6 | 1.0 | 10.4 | 187.0 |
7 x 2.5 | 50 x 0.25 | 0.7 | 1.2 | 12.6 | 293.0 |
7 x 4.0 | 56 x 0.30 | 0.8 | 1.5 | 16.2 | 481.0 |
7 x 6.0 | 84 x 0.30 | 0.8 | 1.8 | 19.2 | 685.0 |
8 x 1.5 | 30 x 0.25 | 0.6 | 1.8 | 11.5 | 238.0 |
12 x 1.5 | 30 x 0.25 | 0.6 | 1.2 | 14.6 | 332.0 |
12 x 2.5 | 50 x 0.25 | 0.7 | 1.5 | 18.0 | 580.0 |
16 x 1.5 | 30 x 0.25 | 0.6 | 1.8 | 15.5 | 427.0 |
20 x 1.5 | 30 x 0.25 | 0.6 | 1.8 | 18.5 | 549.0 |
24 x 1.5 | 30 x 0.25 | 0.6 | 1.8 | 20.0 | 635.0 |
180 度 多芯 SIHF-GL硅橡胶绝缘和护套电缆 (护套有玻璃纤维编织层)
芯数/截面积 MM2 |
股数/每股直径 |
绝缘厚度 MM |
最大外径 MM |
标称重量 KG/KM |
---|---|---|---|---|
2 x 0.75 | 24 x 0.20 | 0.6 | 5.2 | 34 |
2 x 1.0 | 32 x 0.20 | 0.6 | 5.6 | 41 |
2 x 1.5 | 30 x 0.25 | 0.6 | 7.0 | 62 |
2 x 2.5 | 50 x 0.25 | 0.7 | 8.2 | 90 |
2 x 4.0 | 56 x 0.30 | 0.8 | 9.9 | 135 |
3 x 0.75 | 24 x 0.20 | 0.6 | 5.6 | 44 |
3 x 1.0 | 32 x 0.20 | 0.6 | 6.0 | 54 |
3 x 1.5 | 30 x 0.25 | 0.6 | 7.5 | 81 |
3 x 2.5 | 50 x 0.25 | 0.7 | 8.8 | 128 |
3 x 4.0 | 56 x 0.30 | 0.8 | 10.7 | 195 |
4 x 1.5 | 30 x 0.25 | 0.6 | 9.4 | 143 |
5 x 1.5 | 30 x 0.25 | 0.6 | 10.2 | 179 |
7 x 1.5 | 30 x 0.25 | 0.6 | 11.0 | 211 |