![]()  | 
    产品名称: YVF-F46,YVFR-F46,ZRB-FV32耐高温电缆价格 | |
| 产品型号: YVF-F46,YVFR-F46,ZRB-FV32 | ||
| 产品价格:  | 
  ||
| 发布时间:2023/5/3 11:28:43 | ||
| 关 注 度:3167 | ||
	YVF-F46,YVFR-F46,ZRB-FV32耐高温电缆价格
	
| 序号 | 型号规格 | 
					生产 标准  | 
				单位 | 数量 | 
					外协单价 (元)  | 
			
| 1 | YVF-F46\0.6/1kV\3×2.5mm2 | 国标 | 米 | 480 | 10.05 | 
| 2 | YVF-F46\0.6/1kV\3×35+1×16mm2 | 国标 | 米 | 80 | 127.7 | 
| 3 | YVF-F46\0.6/1kV\3×4+1×2.5mm2 | 国标 | 米 | 150 | 18.3 | 
| 4 | YVF-F46\0.6/1kV\7×1.5mm2 | 国标 | 米 | 180 | 14.4 | 
| 5 | YVFR-F46\0.6/1kV\3×10+1×6mm2 | 国标 | 米 | 300 | 47.1 | 
| 6 | ZRB-FV\0.6/1kV\4×4mm2 | 国标 | 米 | 350 | 18.7 | 
| 7 | ZRB-FV32\0.6/1kV\4×4mm2 | 国标 | 米 | 300 | 20.6 | 
24小时咨询热线:18909608445


