![]() |
产品名称: KHFF,KHFFP,KHFFP2,KHFFP22氟塑料绝缘氟塑料护套控制电缆 | |
| 产品型号: KHFF,KHFFP,KHFFP2,KHFFP22 | ||
| 产品价格: |
||
| 发布时间:2012-7-23 15:14:53 | ||
| 关 注 度:3267 | ||
| 执行标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q/VAHS 14-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本产品具有耐高温、低温、耐酸碱、耐油、耐老化、高阻燃等特点,可在恶劣的环境中提供可靠保证。适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路、电气仪表连接和自动化系统的信号传输。广泛应用于发电、石油、化工、冶金、钢铁、 污水处理等行业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1) 使用环境温度:-60~+200℃。 (2) 允许弯曲半径:不小于电缆外径的6倍,铜带屏蔽及铠装电缆不小于电缆外径的12倍。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号及名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号及名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24小时咨询热线:18909608445


