KYVHR/KYVHRP丁硅耐高温软控制电缆
		
		一:产品特点及用途本产品适用于交流额定电压450/750V及以下移动用电器仪表连接线或信号传输,电缆具有耐寒、防油、抗拉、耐撕裂、柔软等特性,适合冶金、电力、机械、港口等行业具有移动等特殊要求场合使用。二:产品执行标准Q/HHTZH007.2阻燃试验执行GB12666-90标准三:使用特性1. 交流额定电压:U0/U 450/750KV最高工作温度:70℃(阻燃型为105℃)2. 最低环境温度:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃3. 电缆安装敷设温度应不低于-20℃。四:基本型号及名称
| 
							(K)YVHR | 
							丁硅绝缘和护套耐高温控制软电缆 | 
| 
							(K)YVHRP | 
							丁硅绝缘和护套铜编织屏蔽耐高温控制软电缆 | 
		备注:1 如需阻燃电缆,请在型号前加ZR。2导体线芯中铜丝可以采用镀锡。3 电缆如有特殊要求,可根据提供图纸生产或根据使用环境要求设计生产。五:代号名称和含义表2
| 
							项目 | 
							代号 | 
							说明 | 
| 
							阻燃特性 | 
							ZR | 
							阻燃软电缆 | 
| 
							系列代号 | 
							K | 
							控制电缆 | 
| 
							绝缘护套材料 | 
							YVH | 
							丁硅耐高温料 | 
| 
							屏蔽材料 | 
							P | 
							铜丝编织屏蔽 | 
| 
							P1 | 
							镀锡铜丝屏蔽 | |
| 
							导体结构 | 
							A | 
							单股导体 | 
| 
							B | 
							7股绞合导体 | |
| 
							R | 
							多股绞合导体 | 
		六:主要技术指标1. 成品电缆导体直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表3。2.20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM2. 成品电缆经受交流50HZ3.0KV/5min电压试验不击穿。七:基本电缆规格及结构参数
| 
							线芯*标称截面(mm2) | 
							导体结构(根数*直径)(B/R)mm | 
							电缆最大外径(mm) | 
							参考重量(kg/km) | ||
| 
							YVHR | 
							YVHRP | 
							YVHR | 
							YVHRP | ||
| 
							2*0.75 | 
							24*0.20 | 
							7.0 | 
							8.2 | 
							83 | 
							123 | 
| 
							2*1.0 | 
							32*0.20 | 
							8.0 | 
							9.1 | 
							92 | 
							137 | 
| 
							2*1.5 | 
							48*0.20 | 
							9.2 | 
							10.5 | 
							124 | 
							174 | 
| 
							2*2.5 | 
							51*0.25 | 
							10.5 | 
							11.8 | 
							166 | 
							220 | 
| 
							3*0.75 | 
							24*0.20 | 
							8.5 | 
							9.8 | 
							103 | 
							143 | 
| 
							3*1.0 | 
							32*0.20 | 
							9.0 | 
							10.2 | 
							110 | 
							152 | 
| 
							3*1.5 | 
							48*0.20 | 
							9.5 | 
							10.7 | 
							136 | 
							177 | 
| 
							3*2.5 | 
							51*0.25 | 
							12.5 | 
							13.8 | 
							190 | 
							243 | 
| 
							4*0.75 | 
							24*0.20 | 
							9.0 | 
							10.2 | 
							120 | 
							160 | 
| 
							4*1.0 | 
							32*0.20 | 
							9.3 | 
							10.9 | 
							130 | 
							173 | 
| 
							4*1.5 | 
							48*0.20 | 
							11.0 | 
							12.5 | 
							161 | 
							205 | 
| 
							4*2.5 | 
							51*0.25 | 
							13.5 | 
							14.9 | 
							230 | 
							270 | 
| 
							5*0.75 | 
							24*0.20 | 
							10.0 | 
							11.5 | 
							128 | 
							168 | 
| 
							5*1.0 | 
							32*0.20 | 
							11.0 | 
							12.5 | 
							150 | 
							220 | 
| 
							5*1.5 | 
							48*0.20 | 
							12.0 | 
							13.5 | 
							200 | 
							270 | 
| 
							5*2.5 | 
							51*0.25 | 
							14.0 | 
							15.2 | 
							300 | 
							390 | 
| 
							7*0.75 | 
							24*0.20 | 
							10.5 | 
							11.5 | 
							151 | 
							221 | 
| 
							7*1.0 | 
							32*0.20 | 
							12.5 | 
							14.2 | 
							172 | 
							241 | 
| 
							7*1.5 | 
							48*0.20 | 
							13.0 | 
							14.6 | 
							240 | 
							298 | 
| 
							7*2.5 | 
							51*0.25 | 
							15.5 | 
							16.5 | 
							360 | 
							380 | 
| 
							8*0.75 | 
							24*0.20 | 
							13.5 | 
							14.5 | 
							175 | 
							234 | 
| 
							8*1.0 | 
							32*0.20 | 
							14.0 | 
							15.2 | 
							200 | 
							233 | 
| 
							8*1.5 | 
							48*0.20 | 
							15.0 | 
							16.6 | 
							288 | 
							291 | 
| 
							8*2.5 | 
							51*0.25 | 
							16.0 | 
							17.2 | 
							420 | 
							580 | 
| 
							10*0.75 | 
							24*0.20 | 
							14.1 | 
							15.4 | 
							220 | 
							320 | 
| 
							10*1.0 | 
							32*0.20 | 
							15.0 | 
							16.0 | 
							270 | 
							394 | 
| 
							10*1.5 | 
							48*0.20 | 
							17.1 | 
							18.1 | 
							355 | 
							480 | 
| 
							10*2.5 | 
							51*0.25 | 
							19.0 | 
							20.1 | 
							520 | 
							650 | 
| 
							12*0.75 | 
							24*0.20 | 
							13.0 | 
							14.5 | 
							255 | 
							365 | 
| 
							12*1.0 | 
							32*0.20 | 
							14.2 | 
							15.4 | 
							297 | 
							397 | 
| 
							12*1.5 | 
							48*0.20 | 
							16.0 | 
							17.2 | 
							382 | 
							520 | 
| 
							12*2.5 | 
							51*0.25 | 
							20.0 | 
							21.5 | 
							597 | 
							690 | 
| 
							14*0.75 | 
							24*0.20 | 
							17.0 | 
							18.0 | 
							290 | 
							390 | 
| 
							14*1.0 | 
							32*0.20 | 
							17.6 | 
							19.0 | 
							341 | 
							470 | 
| 
							14*1.5 | 
							48*0.20 | 
							19.0 | 
							20.0 | 
							460 | 
							580 | 
| 
							14*2.5 | 
							51*0.25 | 
							21.0 | 
							22.0 | 
							590 | 
							790 | 
| 
							19*0.75 | 
							24*0.20 | 
							15.8 | 
							16.8 | 
							350 | 
							480 | 
| 
							19*1.0 | 
							32*0.20 | 
							17.0 | 
							18.0 | 
							420 | 
							550 | 
| 
							19*1.5 | 
							48*0.20 | 
							20.0 | 
							21.0 | 
							540 | 
							660 | 
| 
							19*2.5 | 
							51*0.25 | 
							23.0 | 
							24.2 | 
							855 | 
							1073 | 
		
		欢迎广大客户订购或咨询。订购咨询电话:0550-7723889   手机:18909608445  13955098145
		公司其它电缆产品:
		特种电缆,控制电缆,计算机电缆,硅橡胶电缆,扁电缆,抗拉电缆,柔性电缆,耐磨电缆,防水电缆,电焊机电缆,电力电缆,耐高温电缆,耐火电缆,屏蔽电缆,软电缆,拖链电缆,西门子总线,低烟无卤电缆,信号电缆,YJV电缆,KVVP电缆,耐寒电缆,机车电缆,耐温线,橡套电缆,船用电缆,YC电缆,高压电缆,电梯电缆,丁腈电缆,仪表专用电缆,汽车电缆,电源线,变频电缆,补偿导线,补偿电缆,光伏电缆,布电线,行车电缆,阻燃电缆,矿用电缆,铠装电缆,RVVP电缆等百种系列。欢迎广大客户选购。
万邦特种电缆型号查找导航
	注:看到所需要的电缆型号可直接点进去到文章页面
	第一章:特种电缆
	第二章:耐高温电缆
	1.AFR-250 2. KFF47 KF47 KF47P 3.AFP AFPF AF4 AF46 4.ZR-KFV ZR-KFVP ZR-KFV22 ZR-KFFP 5.AFSPF-200 6.KFV KFVP KFVP22 KFVRP22 7.AF250 8.AFPXR-200 9.F2H8 F46H3 F4H4 10.ZR-F46V KF46GR KFGRP 11.YGC-F46R ZR-F46-22 12.AF46R AF46RP 13.F46 ZR-F46 14.AFHBRP 15.FF22 ZR-FV ZR-FVR 16.KHF46 17.GN500-01 GN500-02 GN500-03 GN500-04 GN500-05 18.KHFRP 19.IA-DJFPF46P 20.KHF46RP KHF46P KHF46R 21.AFRPF 22.KFF KFFR KFFP 23.ZR-KFVR 24.DJFVP DJFPV DJFPVP DJFP2V DJFVP2 DJFP2VP2 DJFFP DJFPF DJFPFP DJFFP2 DJFP2F DJFP2FP2 DJFVRP、DJFPRV DJFPVRP DJFP2RV DJFVRP2 DJFP2VRP2 DJFFRP DJFPRF DJFPFRP DJFFRP2 DJFP2RF DJFP2FRP2 25.KHF46FRP ZR-KHF46VRP KFF22 KFF22P KFFP22 26.YGCF46 YGCF46R
	第三章:低烟无卤电缆
	1. WDZ-KYJYP2-23 2.WDZN-KYJY WDZN-KYJY22 WDZN-KYJYP2-22 3.WDZN-RYJS 4.WD-CYY WD-CYYC WD-TYY 5.WDZN-KYJ(F)Y WDZN-YJ(F)Y23 6.WDZ-KYJYP WDZ-KYJYRP WDZ-KYJEP 7.WDZN-KYJYP2-22 8.WDZN-RYJS WDZN-BVVB WDZN-BYJ 9.WDZ-DCEYJR-125 10.WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP 11.WD-NH-YJE 12.WDZ-RYJSP13.WDZ-KYJY33 WDZN-YJY23 WDZN-KYJYP2-23 WDZ-KYJYP2 14.WDZN-KYJYP 15.WDZ-DJYPYPR 16.WLD-KJEGP2-22 17.WDZN-YJY22 18.WDZA-KYJVRP2 WDZA-YJV22 WDZA-KYJVP2 WDZA-DJYJPVP 19.WDZ-RYY WDZ-RYYP 20.WDZN-KYJE WDZN-KYJE22 WDZN-KYJEP2
	第四章:补偿导线(电缆)
	1. ZR-KX-GVPVPR 2.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP KX-GA-VV KX-HA-FGR 3. KX-HA-FGRP 4.ZRC-KX-YP2VP2 5.KX-FPG-1 KX-FPV-2 KX-FPF-3 6.KX-HF4PB KX-HF4PR 7.KX-GS-FP1FP1 8.KX-GA-VVRP KX-HA-FVRP 9.KX-HA-FFP 10.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP 11.SC-G-VV SC-G-VPVPR SC-H-FFR SC-G-VPVP32 12.KX-HF4P EX-HF4P KC-HF4P SC-HF4P 13.TX-HA-FFP 14.JHKX-HF46PF46P 15.ZR-SC-G-VVP 16.KX-HA-FPFP 17.ZR-KC-HA-FF46P 18.KC-GB-VVP KX-GS-VVRP
	第五章:硅橡胶电缆
	1. JHXG 2.GFR GFP GFRP 3.YGCB 4.KFGR KFGRP KF46G KF46GP 5. YGZP 6.YGCPB YGGB YGCB-AF46R 7.ZR-YGGRP ZR-JGGRP 8.KHGPG KHGPG KHG30G KHPG20G 9.RGG YGZ YG 10.FDGG-40 FDGU-55 11. RGGP KF46GR KF46GRP 12.AGR 13.NH-KGGRP NH-KFGRP 14.YGCP 15.IMKGG IMKGGP 16.HGVF HGVFP 17.KFGD KFGDP 18.YGG 19.JGGFR 20.DJFGP 21.BPGGP BPGGP2 BPGGPP2 BPGGP3 BPGVFPP2 22.FYGC 23.AGRP 24.AGG 25.YGC YGC22 YFG YGC-F46R 26.ZRC-DPGPGRP 27.YGVFZ 28.JGGP ZR-JGGP 29.YGCR JGGR 30.JG JGG
	第六章:扁电缆
	1. ZR-YSFVBR ZR-YSFVBRJ ZR-YSFVBRZ ZR-YSFVBRJP 2.YFFB-G YVFB-G 3.YFVB 4.CEFBR 5.YEFB YEFBP YEFBJ YEURB YEURBP YEURBJ 6.YFFPB YVFPB YFFBP YVFBP 7.YCB YCBP 8.YGPB-6KV YGPB-10KV 9.ZR-YFFB ZR-YVFB 10.YBF 11.YEFRBG YGFRBG 12.H25VVH6-F 13.YGGB-J YGCB-VFR-J YGCB-J YGVFCB-J YFGCB-J 14.YBP-J 15.YB 16.EFB EFBP EFBJ EURB EURBP EURBJ 17.YVVB TVEB YFEB YGFB 18.YKVFBG YFFRBP 19.YGCB-L 20.YJGCFPB 21.YQB YQSB YQSFB YQFB 22.YCFB YCFBG 23.YBZ 24.TVVB KGGB YGCB 25.YEEB YFEB 26.YFFB-FJL 27.GKFB 28.TVVBPG
	第七章:电机引接线
	1. JZQB.F-1140V 2.JF46 3.JZ 4.JHGG 5.JGG 6.JHGX 7.JEH 8.JV 9.JF 10.JBF JBHF 11.JBQ 12.JXN 13.JXF 14.JH 15.JE 16. JYJ-125 17.JYJ-150 18.JO-150
	第八章:铁路机车电缆
	1. WDZ-DCYJ-125 2.DCEH/3-100 3.CXVF DCXVF DCXVFP DCXHF DCXHFP 4.DC-WDZB-EPR-1.8kV 5.WDZ-DCYJR 6.SLEX-125 SPLEX 7.DCEYH 8.DCEYHR 9.DCXF DCEH 10.DT-KAFPR 11.DWZR-PGYP2/23 DWZR-PGY23 12.WDZ-DC-H-90 WDZ-DC-ZP-H-90 13.WDZ-DCK-125 WDZ-DCKP-125 14.WDZ-DCYG-180 WDZ-DCYGP-180 15.DCH/3 DCXF/2 DCEH/3 16.WDZ-WL1 WDZ-WL2 WDZ-WL3 17.FY/WDZA-YJE FY/WDZA-YJE FY/WDZA-EJEJ FS/FY/WDZA-EJE23 18.JVN JVNP 19.DC-WDZA-EYR DC-WDZX-YJY DC-WDZA-FF 20.NSGAFOU 21.DVYJVR DCEFR WDZ-DCEFR FSZ-WDZ-DCYJYR 22.WDZA-DCYJTY WDZA-DCYJTYR 23.HSGCEVMP WDZ-DCEVMP HSGCEVMNH WDZ-DCEVMNH 24.DCYH DCYHR DCYHP DCEYHP
本页只是一小部分电缆型号可查找,如需其它型号请到首页产品中心或新闻中心仔细查找。如需帮助请拨打热线电话:18909608445 0550-7723889