航空航天用镀银电线电缆
1.1 概述
航空航天用镀银铜芯聚四氟乙烯绝缘电线电缆按GJB773A/3A-2000国军标生产,该类产品具有卓越的耐高温性能 ,优良的化学性能 ,阻燃、耐潮湿等优点。主要用于高低温条件下电子设备 、仪器仪表线路 、航空航天精密设备及其它电器装置内部连接等。
使用特性:
1. 额定电压 :交流 600V
2. 额定温度 :200℃
3. 使用的最低环境温度 :-65℃
1.3 常用规格结构数据表(可根据用户特殊需要定做)
芯数 |
标称 截面 mm2 |
线芯结构 根数/直径 mm |
外径及偏差 mm |
成品外径最大值 mm |
成品电缆重量 最大值 kg/km |
|||||
FF4-2 |
FF4P21-2 FF4P31-2 |
FF4P21H3-2 FF4P31H3-2 |
FF4P21H5-2 FF4P31H5-2 |
FF4-2 |
FF4P21-2 FF4P31-2 |
FF4P21H3-2 FF4P31H3-2 |
FF4P21H5-2 FF4P31H5-2 |
|||
1 芯 |
0.08 | 7/0.12 | 0.84±0.05 | 1.34 | 2.06 | 2.10 | 2.02 | 5.45 | 9.69 | 9.97 |
0.14 | 19/0.10 | 0.97±0.05 | 1.47 | 2.19 | 2.23 | 2.83 | 6.65 | 11.2 | 11.5 | |
0.20 | 19/0.12 | 1.09±0.05 | 1.59 | 2.31 | 2.35 | 3.84 | 8.03 | 12.9 | 13.2 | |
0.4/0.3 | 19/0.16 | 1.25±0.05 | 1.75 | 2.47 | 2.51 | 5.54 | 10.2 | 15.5 | 15.8 | |
0.6/0.5 | 19/0.20 | 1.47±0.05 | 1.97 | 2.69 | 2.73 | 8.08 | 13.4 | 19.2 | 19.6 | |
0.75 | 19/0.23 | 1.66±0.05 | 2.16 | 2.88 | 2.92 | 10.2 | 16.1 | 22.4 | 22.8 | |
1.00 | 19/0.26 | 1.73±0.05 | 2.23 | 2.95 | 2.99 | 12.1 | 18.3 | 24.7 | 25.1 | |
1.20 | 19/0.28 | 1.91±0.05 | 2.41 | 3.13 | 3.17 | 14.9 | 21.6 | 28.5 | 28.9 | |
1.50 | 19/0.32 | 2.19±0.05 | 2.69 | 3.41 | 3.45 | 18.5 | 26.1 | 33.7 | 34.1 | |
2.00 | 19/0.36 | 2.29±0.05 | 2.79 | 3.51 | 3.55 | 22.5 | 30.4 | 38.2 | 38.7 | |
2.50 | 37/0.30 | 2.72±0.08 | 3.25 | 3.97 | 4.01 | 31.5 | 40.8 | 49.8 | 50.3 | |
3.00 | 37/0.32 | 2.82±0.08 | 3.35 | 4.07 | 4.11 | 35.9 | 45.4 | 54.7 | 55.3 | |
4.00 | 37/0.37 | 3.41±0.10 | 3.96 | 4.98 | 4.72 | 46.9 | 58.0 | 74.1 | 69.8 | |
5.00 | 37/0.40 | 3.53±0.10 | 4.08 | 5.10 | 4.84 | 56.2 | 68.0 | 84.2 | 79.8 | |
6.00 | 37/0.45 | 4.25±0.10 | 4.80 | 5.82 | 5.56 | 69.5 | 83.5 | 102 | 97.2 |
常用规格结构数据表(续)
芯数 |
标称 截面 mm2 |
线芯结构 根数/直径 mm |
成品外径最大值 mm |
成品电缆重量 最大值 kg/km |
||||||||
FF4H3-2 | FF4H5-2 |
FF4P21-2 FF4P31-2 |
FF4P21H3-2 FF4P31H3-2 |
FF4P21H5-2 FF4P31H5-2 |
FF4H3-2- | FF4H5-2 |
FF4P21-2 FF4P31-2 |
FF4P21H3-2 FF4P31H3-2 |
FF4P21H5-2 FF4P31H5-2 |
|||
2 芯 |
0.08 | 7/0.12 | 2.50 | 2.54 | 2.23 | 2.95 | 2.99 | 9.00 | 9.33 | 9.73 | 15.7 | 16.1 |
0.14 | 19/0.10 | 2.76 | 2.80 | 2.49 | 3.21 | 3.25 | 11.2 | 11.6 | 12.1 | 18.7 | 19.1 | |
0.20 | 19/0.12 | 3.00 | 3.04 | 2.73 | 3.45 | 3.49 | 13.8 | 14.2 | 14.8 | 22.0 | 22.4 | |
0.4/0.3 | 19/0.16 | 3.32 | 3.36 | 3.05 | 3.77 | 3.81 | 18.0 | 18.4 | 19.2 | 27.0 | 27.5 | |
0.6/0.5 | 19/0.20 | 3.76 | 3.80 | 3.49 | 4.21 | 4.25 | 24.2 | 24.7 | 25.6 | 34.4 | 34.9 | |
0.75 | 19/0.23 | 4.44 | 4.18 | 3.87 | 4.89 | 4.63 | 33.5 | 29.9 | 30.9 | 45.2 | 41.2 | |
1.00 | 19/0.26 | 4.58 | 4.32 | 4.01 | 5.03 | 4.77 | 37.8 | 34.1 | 35.2 | 49.0 | 45.8 | |
1.20 | 19/0.28 | 4.94 | 4.68 | 4.37 | 5.39 | 5.13 | 44.6 | 40.7 | 41.9 | 57.7 | 53.4 | |
1.50 | 19/0.32 | 5.50 | 5.24 | 4.93 | 5.95 | 5.69 | 53.8 | 49.3 | 50.8 | 68.4 | 63.6 | |
2.00 | 19/0.36 | 5.70 | 5.44 | 5.13 | 6.15 | 5.89 | 62.6 | 58.0 | 59.5 | 77.8 | 72.8 | |
2.50 | 37/0.30 | 6.50 | 6.20 | 6.05 | 7.07 | 6.80 | 84.8 | 80.3 | 81.1 | 100.5 | 93.7 | |
3.00 | 37/0.32 | 6.70 | 6.40 | 6.25 | 7.27 | 6.95 | 94.3 | 89.8 | 91.6 | 116.7 | 109.6 | |
4.00 | 37/0.37 | 7.90 | 7.50 | 7.45 | 8.47 | 8.10 | 120.6 | 114.6 | 122.5 | 151.9 | 144.7 | |
5.00 | 37/0.40 | 8.10 | 8.75 | 7.75 | 8.80 | 9.00 | 140.1 | 154.7 | 142.5 | 174.0 | 180.1 | |
6.00 | 37/0.45 | 9.60 | 9.25 | 9.15 | 10.20 | 10.45 | 175.0 | 187.6 | 174.7 | 211.6 | 219.4 |
常用规格结构数据表(续)
芯数 |
标称 截面 mm2 |
线芯结构 根数/直径 mm |
成品外径最大值 mm |
成品电缆重量 最大值 kg/km |
||||||||
FF4H3-2- | FF4H5-2 |
FF4P21-2 FF4P31-2 |
FF4P21H3-2 FF4P31H3-2 |
FF4P21H5-2 FF4P31H5-2 |
FF4H3-2- | FF4H5-2 |
FF4P21-2 FF4P31-2 |
FF4P21H3-2 FF4P31H3-2 |
FF4P21H5-2 FF4P31H5-2 |
|||
3 芯 |
0.08 | 7/0.12 | 2.64 | 2.68 | 2.37 | 3.09 | 3.13 | 11.7 | 12.1 | 12.6 | 19.3 | 19.7 |
0.14 | 19/0.10 | 2.92 | 2.96 | 2.65 | 3.37 | 3.41 | 14.9 | 15.3 | 15.9 | 23.3 | 23.7 | |
0.20 | 19/0.12 | 3.18 | 3.22 | 2.91 | 3.63 | 3.67 | 18.6 | 19.0 | 19.8 | 27.8 | 28.3 | |
0.4/0.3 | 19/0.16 | 3.53 | 3.57 | 3.26 | 3.98 | 4.02 | 24.6 | 25.1 | 26.0 | 34.8 | 35.4 | |
0.6/0.5 | 19/0.20 | 4.00 | 4.04 | 3.73 | 4.45 | 4.49 | 33.6 | 34.1 | 35.2 | 45.2 | 45.8 | |
0.75 | 19/0.23 | 4.71 | 4.45 | 4.14 | 5.16 | 4.90 | 45.7 | 41.6 | 42.9 | 58.9 | 54.5 | |
1.00 | 19/0.26 | 4.86 | 4.60 | 4.29 | 5.31 | 5.05 | 52.0 | 47.8 | 49.2 | 66.8 | 61.2 | |
1.20 | 19/0.28 | 5.25 | 4.99 | 4.68 | 5.70 | 5.44 | 61.9 | 57.4 | 58.9 | 76.8 | 71.9 | |
1.50 | 19/0.32 | 5.86 | 5.60 | 5.29 | 6.31 | 6.05 | 75.0 | 70.0 | 71.7 | 91.7 | 86.3 | |
2.00 | 19/0.36 | 6.07 | 5.81 | 5.50 | 6.52 | 6.26 | 88.1 | 82.8 | 84.7 | 105.0 | 100.0 | |
2.50 | 37/0.30 | 7.03 | 6.75 | 6.50 | 7.50 | 7.25 | 118.8 | 114.3 | 116.5 | 141.9 | 132.1 | |
3.00 | 37/0.32 | 7.25 | 6.90 | 6.70 | 7.72 | 7.40 | 132.2 | 138.9 | 131.3 | 157.9 | 146.5 | |
4.00 | 37/0.37 | 8.55 | 8.30 | 8.00 | 9.05 | 9.25 | 170.5 | 180.1 | 170.9 | 203.3 | 192.0 | |
5.00 | 37/0.40 | 8.85 | 8.95 | 8.45 | 9.50 | 9.80 | 199.5 | 209.7 | 199.9 | 234.1 | 241.9 | |
6.00 | 37/0.45 | 10.4 | 10.65 | 9.95 | 11.0 | 11.20 | 245.1 | 257.4 | 246.0 | 285.9 | 297.6 |
常用规格结构数据表(续)
芯数 |
标称 截面 mm2 |
线芯结构 根数/直径 mm |
成品外径最大值 mm |
成品电缆重量 最大值 kg/km |
||||||||
FF4H3-2- | FF4H5-2 |
FF4P21-2 FF4P31-2 |
FF4P21H3-2 FF4P31H3-2 |
FF4P21H5-2 FF4P31H5-2 |
FF4H3-2- | FF4H5-2 |
FF4P21-2 FF4P31-2 |
FF4P21H3-2 FF4P31H3-2 |
FF4P21H5-2 FF4P31H5-2 |
|||
4 芯 |
0.08 | 7/0.12 | 2.87 | 2.91 | 2.60 | 3.32 | 3.36 | 14.5 | 14.9 | 15.5 | 22.8 | 23.3 |
0.14 | 19/0.10 | 3.19 | 3.23 | 2.92 | 3.64 | 3.68 | 18.5 | 19.0 | 19.7 | 27.9 | 28.4 | |
0.20 | 19/0.12 | 3.48 | 3.52 | 3.21 | 3.93 | 3.97 | 23.4 | 23.9 | 24.8 | 33.6 | 34.1 | |
0.4/0.3 | 19/0.16 | 3.87 | 3.91 | 3.60 | 4.32 | 4.36 | 31.3 | 31.8 | 32.9 | 42.7 | 43.2 | |
0.6/0.5 | 19/0.20 | 4.70 | 4.44 | 4.13 | 5.15 | 4.89 | 47.6 | 43.5 | 44.8 | 61.1 | 56.6 | |
0.75 | 19/0.23 | 5.16 | 4.90 | 4.59 | 5.61 | 5.35 | 57.9 | 53.4 | 54.9 | 72.8 | 67.9 | |
1.00 | 19/0.26 | 5.33 | 5.07 | 4.76 | 5.78 | 5.52 | 66.2 | 61.6 | 63.2 | 81.6 | 76.6 | |
1.20 | 19/0.28 | 5.76 | 5.50 | 5.19 | 6.21 | 5.95 | 79.2 | 74.1 | 75.9 | 95.9 | 90.5 | |
1.50 | 19/0.32 | 6.44 | 6.18 | 5.87 | 6.89 | 6.63 | 96.2 | 90.6 | 92.7 | 115.0 | 109.0 | |
2.00 | 19/0.36 | 6.68 | 6.42 | 6.11 | 7.13 | 6.87 | 113.0 | 107.0 | 110.0 | 133.0 | 130.0 | |
2.50 | 37/0.30 | 7.88 | 7.56 | 7.20 | 8.22 | 7.98 | 153.3 | 146.7 | 152.9 | 181.4 | 173.1 | |
3.00 | 37/0.32 | 8.02 | 7.76 | 7.45 | 8.47 | 8.25 | 170.9 | 165.6 | 171.7 | 202.0 | 191.2 | |
4.00 | 37/0.37 | 9.47 | 9.67 | 9.05 | 10.10 | 10.25 | 220.8 | 231.9 | 221.5 | 257.9 | 267.8 | |
5.00 | 37/0.40 | 9.78 | 9.96 | 9.30 | 10.50 | 10.55 | 259.4 | 272.4 | 259.8 | 302.9 | 314.1 | |
6.00 | 37/0.45 | 11.52 | 11.75 | 11.05 | 12.30 | 12.30 | 318.8 | 330.2 | 319.9 | 372.8 | 386.8 |
欢迎广大客户订购或咨询。订购咨询电话:0550-7723889 手机:18909608445 13955098145
公司其它电缆价格及产品:
特种电缆,控制电缆,计算机电缆,硅橡胶电缆,扁电缆,抗拉电缆,柔性电缆,耐磨电缆,防水电缆,电焊机电缆,电力电缆,耐高温电缆,耐火电缆,屏蔽电缆,软电缆,拖链电缆,西门子总线,低烟无卤电缆,信号电缆,YJV电缆,KVVP电缆,耐寒电缆,机车电缆,耐温线,橡套电缆,船用电缆,YC电缆,高压电缆,电梯电缆,丁腈电缆,仪表专用电缆,汽车电缆,电源线,变频电缆,补偿导线,补偿电缆,光伏电缆,布电线,行车电缆,阻燃电缆,矿用电缆,铠装电缆,RVVP电缆等百种系列。欢迎广大客户选购。
万邦特种电缆型号查找导航
注:看到所需要的电缆型号可直接点进去到文章页面
第一章:特种电缆
第二章:耐高温电缆
1.AFR-250 2. KFF47 KF47 KF47P 3.AFP AFPF AF4 AF46 4.ZR-KFV ZR-KFVP ZR-KFV22 ZR-KFFP 5.AFSPF-200 6.KFV KFVP KFVP22 KFVRP22 7.AF250 8.AFPXR-200 9.F2H8 F46H3 F4H4 10.ZR-F46V KF46GR KFGRP 11.YGC-F46R ZR-F46-22 12.AF46R AF46RP 13.F46 ZR-F46 14.AFHBRP 15.FF22 ZR-FV ZR-FVR 16.KHF46 17.GN500-01 GN500-02 GN500-03 GN500-04 GN500-05 18.KHFRP 19.IA-DJFPF46P 20.KHF46RP KHF46P KHF46R 21.AFRPF 22.KFF KFFR KFFP 23.ZR-KFVR 24.DJFVP DJFPV DJFPVP DJFP2V DJFVP2 DJFP2VP2 DJFFP DJFPF DJFPFP DJFFP2 DJFP2F DJFP2FP2 DJFVRP、DJFPRV DJFPVRP DJFP2RV DJFVRP2 DJFP2VRP2 DJFFRP DJFPRF DJFPFRP DJFFRP2 DJFP2RF DJFP2FRP2 25.KHF46FRP ZR-KHF46VRP KFF22 KFF22P KFFP22 26.YGCF46 YGCF46R
第三章:低烟无卤电缆
1. WDZ-KYJYP2-23 2.WDZN-KYJY WDZN-KYJY22 WDZN-KYJYP2-22 3.WDZN-RYJS 4.WD-CYY WD-CYYC WD-TYY 5.WDZN-KYJ(F)Y WDZN-YJ(F)Y23 6.WDZ-KYJYP WDZ-KYJYRP WDZ-KYJEP 7.WDZN-KYJYP2-22 8.WDZN-RYJS WDZN-BVVB WDZN-BYJ 9.WDZ-DCEYJR-125 10.WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP 11.WD-NH-YJE 12.WDZ-RYJSP13.WDZ-KYJY33 WDZN-YJY23 WDZN-KYJYP2-23 WDZ-KYJYP2 14.WDZN-KYJYP 15.WDZ-DJYPYPR 16.WLD-KJEGP2-22 17.WDZN-YJY22 18.WDZA-KYJVRP2 WDZA-YJV22 WDZA-KYJVP2 WDZA-DJYJPVP 19.WDZ-RYY WDZ-RYYP 20.WDZN-KYJE WDZN-KYJE22 WDZN-KYJEP2
第四章:补偿导线(电缆)
1. ZR-KX-GVPVPR 2.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP KX-GA-VV KX-HA-FGR 3. KX-HA-FGRP 4.ZRC-KX-YP2VP2 5.KX-FPG-1 KX-FPV-2 KX-FPF-3 6.KX-HF4PB KX-HF4PR 7.KX-GS-FP1FP1 8.KX-GA-VVRP KX-HA-FVRP 9.KX-HA-FFP 10.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP 11.SC-G-VV SC-G-VPVPR SC-H-FFR SC-G-VPVP32 12.KX-HF4P EX-HF4P KC-HF4P SC-HF4P 13.TX-HA-FFP 14.JHKX-HF46PF46P 15.ZR-SC-G-VVP 16.KX-HA-FPFP 17.ZR-KC-HA-FF46P 18.KC-GB-VVP KX-GS-VVRP
第五章:硅橡胶电缆
1. JHXG 2.GFR GFP GFRP 3.YGCB 4.KFGR KFGRP KF46G KF46GP 5. YGZP 6.YGCPB YGGB YGCB-AF46R 7.ZR-YGGRP ZR-JGGRP 8.KHGPG KHGPG KHG30G KHPG20G 9.RGG YGZ YG 10.FDGG-40 FDGU-55 11. RGGP KF46GR KF46GRP 12.AGR 13.NH-KGGRP NH-KFGRP 14.YGCP 15.IMKGG IMKGGP 16.HGVF HGVFP 17.KFGD KFGDP 18.YGG 19.JGGFR 20.DJFGP 21.BPGGP BPGGP2 BPGGPP2 BPGGP3 BPGVFPP2 22.FYGC 23.AGRP 24.AGG 25.YGC YGC22 YFG YGC-F46R 26.ZRC-DPGPGRP 27.YGVFZ 28.JGGP ZR-JGGP 29.YGCR JGGR 30.JG JGG
第六章:扁电缆
1. ZR-YSFVBR ZR-YSFVBRJ ZR-YSFVBRZ ZR-YSFVBRJP 2.YFFB-G YVFB-G 3.YFVB 4.CEFBR 5.YEFB YEFBP YEFBJ YEURB YEURBP YEURBJ 6.YFFPB YVFPB YFFBP YVFBP 7.YCB YCBP 8.YGPB-6KV YGPB-10KV 9.ZR-YFFB ZR-YVFB 10.YBF 11.YEFRBG YGFRBG 12.H25VVH6-F 13.YGGB-J YGCB-VFR-J YGCB-J YGVFCB-J YFGCB-J 14.YBP-J 15.YB 16.EFB EFBP EFBJ EURB EURBP EURBJ 17.YVVB TVEB YFEB YGFB 18.YKVFBG YFFRBP 19.YGCB-L 20.YJGCFPB 21.YQB YQSB YQSFB YQFB 22.YCFB YCFBG 23.YBZ 24.TVVB KGGB YGCB 25.YEEB YFEB 26.YFFB-FJL 27.GKFB 28.TVVBPG
第七章:电机引接线
1. JZQB.F-1140V 2.JF46 3.JZ 4.JHGG 5.JGG 6.JHGX 7.JEH 8.JV 9.JF 10.JBF JBHF 11.JBQ 12.JXN 13.JXF 14.JH 15.JE 16. JYJ-125 17.JYJ-150 18.JO-150
第八章:铁路机车电缆
1. WDZ-DCYJ-125 2.DCEH/3-100 3.CXVF DCXVF DCXVFP DCXHF DCXHFP 4.DC-WDZB-EPR-1.8kV 5.WDZ-DCYJR 6.SLEX-125 SPLEX 7.DCEYH 8.DCEYHR 9.DCXF DCEH 10.DT-KAFPR 11.DWZR-PGYP2/23 DWZR-PGY23 12.WDZ-DC-H-90 WDZ-DC-ZP-H-90 13.WDZ-DCK-125 WDZ-DCKP-125 14.WDZ-DCYG-180 WDZ-DCYGP-180 15.DCH/3 DCXF/2 DCEH/3 16.WDZ-WL1 WDZ-WL2 WDZ-WL3 17.FY/WDZA-YJE FY/WDZA-YJE FY/WDZA-EJEJ FS/FY/WDZA-EJE23 18.JVN JVNP 19.DC-WDZA-EYR DC-WDZX-YJY DC-WDZA-FF 20.NSGAFOU 21.DVYJVR DCEFR WDZ-DCEFR FSZ-WDZ-DCYJYR 22.WDZA-DCYJTY WDZA-DCYJTYR 23.HSGCEVMP WDZ-DCEVMP HSGCEVMNH WDZ-DCEVMNH 24.DCYH DCYHR DCYHP DCEYHP
本页只是一小部分电缆型号可查找,如需其它型号请到首页产品中心或新闻中心仔细查找。如需帮助请拨打热线电话:18909608445 0550-7723889