产品说明:
这种特殊控制电缆作为连接电缆,适用安装在扭力和弯曲应力同时存在的各种场合,如焊接机器人及机械手的连接和装配,亦适用于连接回旋式或升降工作台,或因设计时无法设定电缆的移动{如拖链系统中}等场合的安装。
产品特性:
产品适用于中等应力下的工作环境,特别是摩擦,高柔性抗扭应力,同时在没有拉应力的负载下,可自由弯曲运动。
可应用于干燥,潮湿,和严重潮湿的房间或无防护的场所。
柔韧性好的玻璃丝或无纺布绕包,使该电缆的扭力和弯曲应力同时存在的情况下使用寿命延长。
使用特性:
额定电压:U0/U 300/300 V
测试电压: U 50Hz交流电压 1500 V符合DIN VDE 0472 第509部分
扭转角度: 在扭转半径0.5 m时抗扭角度可达 4500(已验证)
持续运动时的最小弯曲半径: 12 × 电缆外径,34芯线12 × 电缆外径
温度范围: 移动安装:-40℃~ +80℃
固定安装:-40℃~ +90℃
耐化学性: 优异的耐酸、碱溶剂和各种液压油等。
抗辐射: 5×107cJ/Kg
燃烧试验: 符合VDE 0472 804 部分B 类 试验和IEC 60332-1-2和EN60332-1-2,符合 UL VW-1+CSA FT2。
环保要求: 符合ROHS指令2002/95/EG中的要求。
产品型号、生产范围、产品名称使用范围及场合
ZR-FLEX-201 非屏蔽中度拖链电缆(经济型 最佳性价比)
ZR-FLEX-201CY 单护套屏蔽PVC中度拖链电缆(经济型 最佳性价比)
ZR-FLEX-202CY 双绞屏蔽PVC中度拖链电缆 (经济型 最佳性价比)
ZR-FLEX-203CY 双护套屏蔽中度拖链电缆 (经济型 最佳性价比)
ZR-FLEX-210/820 单芯拖链电缆(经济型/加强型)
ZR-FLEX-810 非屏蔽PVC高度拖链电缆(加强型 使用寿命更久)
ZR-FLEX-810CY 单护套屏蔽PVC高度拖链电缆(加强型 使用寿命更久)
ZR-FLEX-850CY 双护套屏蔽PVC高度拖链电缆(加强型 使用寿命更久)
ZR-FLEX-855CY 双护套双绞屏蔽高度拖链电缆(加强型 使用寿命更久)
ZR-FLEX-301 非屏蔽聚氨酯拖链电缆 (高端型 极端恶劣使用环境)
ZR-FLEX-302 单护套屏蔽聚氨酯拖链电缆 (高端型 极端恶劣使用环境)
ZR-FLEX-303 双护套屏蔽聚氨酯拖链电缆 (高端型 极端恶劣使用环境)
ZR-FLEX-304 数据传输专用聚氨酯拖链电缆 (高端型 极端恶劣使用环境)
ZR-FLEX-305 单芯聚氨酯拖链电缆 (高端型 极端恶劣使用环境)
ZR-FLEX-306 带屏蔽单芯聚氨酯拖链电缆 (高端型 极端恶劣使用环境)
物料编号 | 规格 | 导体根数 |
单根导体 直径φ |
密度公斤 /KM |
近似外径 mm |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖链电缆 安装半径:x7.5倍 运行温度:-25-75℃ 运行寿命:> 500万次 | |||||
BF201 001402 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 26.3 | 4.4 |
BF201 001403 | 0.14*3C | 18 | 0.1 | 30.7 | 4.6 |
BF201 001404 | 0.14*4C | 18 | 0.1 | 36.0 | 4.9 |
BF201 001405 | 0.14*5C | 18 | 0.1 | 41.6 | 5.2 |
BF201 001406 | 0.14*6C | 18 | 0.1 | 49.0 | 5.6 |
BF201 001407 | 0.14*7C | 18 | 0.1 | 56.9 | 6.0 |
BF201 001408 | 0.14*8C | 18 | 0.1 | 66.8 | 6.6 |
BF201 001410 | 0.14*10C | 18 | 0.1 | 84.2 | 7.4 |
BF201 001412 | 0.14*12C | 18 | 0.1 | 97.8 | 8.3 |
BF201 001414 | 0.14*14C | 18 | 0.1 | 114.5 | 9.1 |
BF201 001416 | 0.14*16C | 18 | 0.1 | 122.4 | 9.1 |
BF201 001418 | 0.14*18C | 18 | 0.1 | 141.5 | 10.0 |
BF201 001420 | 0.14*20C | 18 | 0.1 | 148.8 | 10.1 |
BF201 001422 | 0.14*22C | 18 | 0.1 | 156.6 | 10.1 |
BF201 001426 | 0.14*26C | 18 | 0.1 | 186.1 | 11.0 |
BF201 001430 | 0.14*30C | 18 | 0.1 | 217.8 | 12.1 |
BF201 001434 | 0.14*34C | 18 | 0.1 | 253.2 | 13.2 |
BF201 001438 | 0.14*38C | 18 | 0.1 | 252.0 | 13.3 |
BF201 001440 | 0.14*40C | 18 | 0.1 | 311.2 | 14.6 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖链电缆 安装半径:x7.5倍 运行温度:-25-75℃ 运行寿命:> 500万次 | |||||
BF201 002002 | 0.20*2C | 25 | 0.1 | 29.2 | 4.6 |
BF201 002003 | 0.20*3C | 25 | 0.1 | 34.4 | 4.8 |
BF201 002004 | 0.20*4C | 25 | 0.1 | 39.9 | 5.1 |
BF201 002005 | 0.20*5C | 25 | 0.1 | 47.9 | 5.5 |
BF201 002006 | 0.20*6C | 25 | 0.1 | 56.7 | 6.0 |
BF201 002007 | 0.20*7C | 25 | 0.1 | 66.0 | 6.4 |
BF201 002008 | 0.20*8C | 25 | 0.1 | 77.6 | 7.0 |
BF201 002009 | 0.20*9C | 25 | 0.1 | 88.1 | 7.5 |
BF201 002010 | 0.20*10C | 25 | 0.1 | 98.1 | 7.8 |
BF201 002012 | 0.20*12C | 25 | 0.1 | 114.2 | 8.9 |
BF201 002014 | 0.20*14C | 25 | 0.1 | 134.0 | 9.8 |
BF201 002016 | 0.20*16C | 25 | 0.1 | 143.6 | 9.8 |
BF201 002018 | 0.20*18C | 25 | 0.1 | 166.1 | 10.7 |
BF201 002020 | 0.20*20C | 25 | 0.1 | 175.0 | 10.8 |
BF201 002022 | 0.20*22C | 25 | 0.1 | 184.4 | 10.8 |
BF201 002026 | 0.20*26C | 25 | 0.1 | 219.5 | 11.8 |
BF201 002030 | 0.20*30C | 25 | 0.1 | 257.1 | 13.0 |
BF201 002034 | 0.20*34C | 25 | 0.1 | 299.0 | 14.2 |
BF201 002038 | 0.20*38C | 25 | 0.1 | 298.3 | 14.3 |
BF201 002040 | 0.20*40C | 25 | 0.1 | 367.8 | 15.7 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖链电缆 安装半径:x7.5倍 运行温度:-25-75℃ 运行寿命:> 500万次 | |||||
BF201 002502 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 32.9 | 4.9 |
BF201 002503 | 0.25*3C | 30 | 0.1 | 39.7 | 5.2 |
BF201 002504 | 0.25*4C | 30 | 0.1 | 48.2 | 5.6 |
BF201 002505 | 0.25*5C | 30 | 0.1 | 58.3 | 6.1 |
BF201 002506 | 0.25*6C | 30 | 0.1 | 69.3 | 6.7 |
BF201 002507 | 0.25*7C | 30 | 0.1 | 81.0 | 7.2 |
BF201 002508 | 0.25*8C | 30 | 0.1 | 95.8 | 7.9 |
BF201 002509 | 0.25*9C | 30 | 0.1 | 109.2 | 8.4 |
BF201 002510 | 0.25*10C | 30 | 0.1 | 121.8 | 8.8 |
BF201 002512 | 0.25*12C | 30 | 0.1 | 142.2 | 10.0 |
BF201 002514 | 0.25*14C | 30 | 0.1 | 167.2 | 11.1 |
BF201 002516 | 0.25*16C | 30 | 0.1 | 179.3 | 11.1 |
BF201 002518 | 0.25*18C | 30 | 0.1 | 208.0 | 12.1 |
BF201 002520 | 0.25*20C | 30 | 0.1 | 219.1 | 12.2 |
BF201 002522 | 0.25*22C | 30 | 0.1 | 230.9 | 12.2 |
BF201 002524 | 0.25*24C | 30 | 0.1 | 263.7 | 13.4 |
BF201 002526 | 0.25*26C | 30 | 0.1 | 275.6 | 13.4 |
BF201 002528 | 0.25*28C | 30 | 0.1 | 311.7 | 14.6 |
BF201 002530 | 0.25*30C | 30 | 0.1 | 323.5 | 14.8 |
BF201 002532 | 0.25*32C | 30 | 0.1 | 335.3 | 14.8 |
BF201 002534 | 0.25*34C | 30 | 0.1 | 377.0 | 16.2 |
BF201 002536 | 0.25*36C | 30 | 0.1 | 362.7 | 16.3 |
BF201 002538 | 0.25*38C | 30 | 0.1 | 374.6 | 16.3 |
BF201 002540 | 0.25*40C | 30 | 0.1 | 465.5 | 18.0 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖链电缆 安装半径:x7.5倍 运行温度:-25-75℃ 运行寿命:> 500万次 | |||||
BF201 003002 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 34.9 | 5.0 |
BF201 003003 | 0.3*3C | 36 | 0.1 | 42.4 | 5.3 |
BF201 003004 | 0.3*4C | 36 | 0.1 | 51.6 | 5.8 |
BF201 003005 | 0.3*5C | 36 | 0.1 | 62.6 | 6.3 |
BF201 003006 | 0.3*6C | 36 | 0.1 | 74.5 | 6.8 |
BF201 003007 | 0.3*7C | 36 | 0.1 | 87.1 | 7.4 |
BF201 003008 | 0.3*8C | 36 | 0.1 | 103.0 | 8.1 |
BF201 003009 | 0.3*9C | 36 | 0.1 | 117.5 | 8.6 |
BF201 003010 | 0.3*10C | 36 | 0.1 | 131.2 | 9.1 |
BF201 003012 | 0.3*12C | 36 | 0.1 | 153.3 | 10.3 |
BF201 003014 | 0.3*14C | 36 | 0.1 | 180.3 | 11.4 |
BF201 003016 | 0.3*16C | 36 | 0.1 | 193.6 | 11.4 |
BF201 003018 | 0.3*18C | 36 | 0.1 | 224.6 | 12.5 |
BF201 003020 | 0.3*20C | 36 | 0.1 | 236.9 | 12.6 |
BF201 003022 | 0.3*22C | 36 | 0.1 | 250.0 | 12.6 |
BF201 003024 | 0.3*24C | 36 | 0.1 | 285.3 | 13.8 |
BF201 003026 | 0.3*26C | 36 | 0.1 | 298.4 | 13.8 |
BF201 003028 | 0.3*28C | 36 | 0.1 | 337.3 | 15.0 |
BF201 003030 | 0.3*30C | 36 | 0.1 | 350.2 | 15.3 |
BF201 003032 | 0.3*32C | 36 | 0.1 | 363.4 | 15.3 |
BF201 003034 | 0.3*34C | 36 | 0.1 | 408.2 | 16.7 |
BF201 003036 | 0.3*36C | 36 | 0.1 | 393.3 | 16.8 |
BF201 003038 | 0.3*38C | 36 | 0.1 | 406.5 | 16.8 |
BF201 003040 | 0.3*40C | 36 | 0.1 | 503.8 | 18.5 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖链电缆 安装半径:x7.5倍 运行温度:-25-75℃ 运行寿命:> 500万次 | |||||
BF201 005002 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 47.4 | 5.8 |
BF201 005003 | 0.5*3C | 60 | 0.1 | 58.5 | 6.2 |
BF201 005004 | 0.5*4C | 60 | 0.1 | 72.1 | 6.8 |
BF201 005005 | 0.5*5C | 60 | 0.1 | 88.1 | 7.4 |
BF201 005006 | 0.5*6C | 60 | 0.1 | 105.5 | 8.0 |
BF201 005007 | 0.5*7C | 60 | 0.1 | 124.1 | 8.7 |
BF201 005008 | 0.5*8C | 60 | 0.1 | 147.4 | 9.6 |
BF201 005009 | 0.5*9C | 60 | 0.1 | 168.6 | 10.3 |
BF201 005010 | 0.5*10C | 60 | 0.1 | 188.9 | 10.8 |
BF201 005012 | 0.5*12C | 60 | 0.1 | 221.6 | 12.3 |
BF201 005014 | 0.5*14C | 60 | 0.1 | 261.4 | 13.6 |
BF201 005016 | 0.5*16C | 60 | 0.1 | 281.7 | 13.6 |
BF201 005018 | 0.5*18C | 60 | 0.1 | 327.4 | 15.0 |
BF201 005020 | 0.5*20C | 60 | 0.1 | 346.0 | 15.1 |
BF201 005024 | 0.5*24C | 60 | 0.1 | 418.0 | 16.6 |
BF201 005028 | 0.5*28C | 60 | 0.1 | 495.4 | 18.1 |
BF201 005032 | 0.5*32C | 60 | 0.1 | 534.9 | 18.4 |
BF201 005036 | 0.5*36C | 60 | 0.1 | 578.8 | 20.3 |
BF201 005040 | 0.5*40C | 60 | 0.1 | 743.7 | 22.4 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖链电缆 安装半径:x7.5倍 运行温度:-25-75℃ 运行寿命:> 500万次 | |||||
BF201 007502 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 55.7 | 6.2 |
BF201 007503 | 0.75*3C | 90 | 0.1 | 69.7 | 6.6 |
BF201 007504 | 0.75*4C | 90 | 0.1 | 86.5 | 7.2 |
BF201 007505 | 0.75*5C | 90 | 0.1 | 106.1 | 7.9 |
BF201 007506 | 0.75*6C | 90 | 0.1 | 127.4 | 8.6 |
BF201 007507 | 0.75*7C | 90 | 0.1 | 150.1 | 9.3 |
BF201 007508 | 0.75*8C | 90 | 0.1 | 178.0 | 10.2 |
BF201 007509 | 0.75*9C | 90 | 0.1 | 203.8 | 10.9 |
BF201 007510 | 0.75*10C | 90 | 0.1 | 228.4 | 11.5 |
BF201 007512 | 0.75*12C | 90 | 0.1 | 268.6 | 13.2 |
BF201 007514 | 0.75*14C | 90 | 0.1 | 317.0 | 14.6 |
BF201 007516 | 0.75*16C | 90 | 0.1 | 343.0 | 14.6 |
BF201 007518 | 0.75*18C | 90 | 0.1 | 398.2 | 16.0 |
BF201 007520 | 0.75*20C | 90 | 0.1 | 422.2 | 16.2 |
BF201 007524 | 0.75*24C | 90 | 0.1 | 510.3 | 17.8 |
BF201 007528 | 0.75*28C | 90 | 0.1 | 604.8 | 19.4 |
BF201 007534 | 0.75*34C | 90 | 0.1 | 734.4 | 21.6 |
BF201 007540 | 0.75*40C | 90 | 0.1 | 906.9 | 24.0 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖链电缆 安装半径:x7.5倍 运行温度:-25-75℃ 运行寿命:> 500万次 | |||||
BF201 010002 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 70.9 | 7.0 |
BF201 010003 | 1.0*3C | 121 | 0.1 | 89.4 | 7.4 |
BF201 010004 | 1.0*4C | 121 | 0.1 | 111.6 | 8.2 |
BF201 010005 | 1.0*5C | 121 | 0.1 | 137.6 | 8.9 |
BF201 010006 | 1.0*6C | 121 | 0.1 | 165.9 | 9.8 |
BF201 010007 | 1.0*7C | 121 | 0.1 | 196.0 | 10.6 |
BF201 010008 | 1.0*8C | 121 | 0.1 | 233.2 | 11.7 |
BF201 010009 | 1.0*9C | 121 | 0.1 | 267.6 | 12.6 |
BF201 010010 | 1.0*10C | 121 | 0.1 | 300.5 | 13.3 |
BF201 010011 | 1.0*11C | 121 | 0.1 | 336.9 | 15.2 |
BF201 010012 | 1.0*12C | 121 | 0.1 | 354.1 | 15.2 |
BF201 010014 | 1.0*14C | 121 | 0.1 | 418.6 | 16.8 |
BF201 010016 | 1.0*16C | 121 | 0.1 | 453.4 | 16.8 |
BF201 010018 | 1.0*18C | 121 | 0.1 | 527.3 | 18.5 |
BF201 010020 | 1.0*20C | 121 | 0.1 | 559.3 | 18.7 |
BF201 010022 | 1.0*22C | 121 | 0.1 | 593.6 | 18.7 |
BF201 010024 | 1.0*24C | 121 | 0.1 | 677.4 | 20.6 |
BF201 010026 | 1.0*26C | 121 | 0.1 | 711.7 | 20.6 |
BF201 010028 | 1.0*28C | 121 | 0.1 | 804.2 | 22.5 |
BF201 010034 | 1.0*34C | 121 | 0.1 | 978 | 25 |
BF201 010038 | 1.0*38C | 121 | 0.1 | 979.1 | 25.2 |
BF201 010040 | 1.0*40C | 121 | 0.1 | 1210.3 | 27.9 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖链电缆 安装半径:x7.5倍 运行温度:-25-75℃ 运行寿命:> 500万次 | |||||
BF201 012502 | 1.25*2C | 161 | 0.1 | 86.6 | 7.7 |
BF201 012503 | 1.25*3C | 161 | 0.1 | 110.2 | 8.2 |
BF201 012504 | 1.25*4C | 161 | 0.1 | 138.1 | 9 |
BF201 012505 | 1.25*5C | 161 | 0.1 | 171 | 9.9 |
BF201 012506 | 1.25*6C | 161 | 0.1 | 206.6 | 10.8 |
BF201 012507 | 1.25*7C | 161 | 0.1 | 244.5 | 11.8 |
BF201 012508 | 1.25*8C | 161 | 0.1 | 291.4 | 13 |
BF201 012509 | 1.25*9C | 161 | 0.1 | 334.8 | 14 |
BF201 012510 | 1.25*10C | 161 | 0.1 | 376.4 | 14.7 |
BF201 012512 | 1.25*12C | 161 | 0.1 | 444.3 | 16.9 |
BF201 012514 | 1.25*14C | 161 | 0.1 | 525.8 | 18.7 |
BF201 012516 | 1.25*16C | 161 | 0.1 | 570.4 | 18.8 |
BF201 012518 | 1.25*18C | 161 | 0.1 | 663.7 | 20.7 |
BF201 012522 | 1.25*22C | 161 | 0.1 | 748.8 | 20.8 |
BF201 012526 | 1.25*26C | 161 | 0.1 | 898.5 | 23 |
BF201 012530 | 1.25*30C | 161 | 0.1 | 1057.8 | 25.5 |
BF201 012534 | 1.25*34C | 161 | 0.1 | 1235.8 | 27.9 |
BF201 012538 | 1.25*38C | 161 | 0.1 | 1238.3 | 28.2 |
BF201 012540 | 1.25*40C | 161 | 0.1 | 1530.3 | 31.2 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖链电缆 安装半径:x7.5倍 运行温度:-25-75℃ 运行寿命:> 500万次 CE RoHS | |||||
BF201 015002 | 1.5*2C | 182 | 0.1 | 100.8 | 8.4 |
BF201 015003 | 1.5*3C | 182 | 0.1 | 128.4 | 8.9 |
BF201 015004 | 1.5*4C | 182 | 0.1 | 161.2 | 9.8 |
BF201 015005 | 1.5*5C | 182 | 0.1 | 200.1 | 10.8 |
BF201 015006 | 1.5*6C | 182 | 0.1 | 242.4 | 11.9 |
BF201 015007 | 1.5*7C | 182 | 0.1 | 287.5 | 12.9 |
BF201 015008 | 1.5*8C | 182 | 0.1 | 343.6 | 14.3 |
BF201 015009 | 1.5*9C | 182 | 0.1 | 395.4 | 15.4 |
BF201 015010 | 1.5*10C | 182 | 0.1 | 445.1 | 16.2 |
BF201 015012 | 1.5*12C | 182 | 0.1 | 525.8 | 18.6 |
BF201 015014 | 1.5*14C | 182 | 0.1 | 623.1 | 20.7 |
BF201 015016 | 1.5*16C | 182 | 0.1 | 675.7 | 20.7 |
BF201 015018 | 1.5*18C | 182 | 0.1 | 787.5 | 22.8 |
BF201 015020 | 1.5*20C | 182 | 0.1 | 835.5 | 23 |
BF201 015024 | 1.5*24C | 182 | 0.1 | 1014.3 | 25.4 |
BF201 015028 | 1.5*28C | 182 | 0.1 | 1206.8 | 27.8 |
BF201 015032 | 1.5*32C | 182 | 0.1 | 1308.4 | 28.2 |
BF201 015036 | 1.5*36C | 182 | 0.1 | 1416.2 | 31.2 |
BF201 015040 | 1.5*40C | 182 | 0.1 | 1824.7 | 34.5 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖链电缆 安装半径:x7.5倍 运行温度:-25-75℃ 运行寿命:> 500万次 CE RoHS | |||||
BF201 020002 | 2.0*2C | 245 | 0.1 | 134.6 | 9.8 |
BF201 020003 | 2.0*3C | 245 | 0.1 | 172.3 | 10.4 |
BF201 020004 | 2.0*4C | 245 | 0.1 | 217.3 | 11.5 |
BF201 020005 | 2.0*5C | 245 | 0.1 | 270.9 | 12.7 |
BF201 020006 | 2.0*6C | 245 | 0.1 | 329.3 | 14 |
BF201 020007 | 2.0*7C | 245 | 0.1 | 391.9 | 15.2 |
BF201 020008 | 2.0*8C | 245 | 0.1 | 469.8 | 16.9 |
BF201 020014 | 2.0*14C | 245 | 0.1 | 858.7 | 24.5 |
BF201 020020 | 2.0*20C | 245 | 0.1 | 1153.4 | 27.3 |
BF201 020028 | 2.0*28C | 245 | 0.1 | 1671.9 | 33 |
BF201 020033 | 2.0*33C | 245 | 0.1 | 1847.5 | 33.6 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖链电缆 安装半径:x7.5倍 运行温度:-25-75℃ 运行寿命:> 500万次 | |||||
BF201 025002 | 2.5*2C | 154 | 0.14 | 158.5 | 10.6 |
BF201 025003 | 2.5*3C | 154 | 0.14 | 203.9 | 11.3 |
BF201 025004 | 2.5*4C | 154 | 0.14 | 257.9 | 12.5 |
BF201 025005 | 2.5*5C | 154 | 0.14 | 322.1 | 13.8 |
BF201 025006 | 2.5*6C | 154 | 0.14 | 392.2 | 15.2 |
BF201 025008 | 2.5*8C | 154 | 0.14 | 560.7 | 18.4 |
BF201 025010 | 2.5*10C | 154 | 0.14 | 730.6 | 20.9 |
BF201 025012 | 2.5*12C | 154 | 0.14 | 865.1 | 24.1 |
BF201 025014 | 2.5*14C | 154 | 0.14 | 1027.6 | 26.7 |
BF201 025016 | 2.5*16C | 154 | 0.14 | 1115.4 | 26.8 |
BF201 025018 | 2.5*18C | 154 | 0.14 | 1303 | 29.6 |
BF201 025020 | 2.5*20C | 154 | 0.14 | 1382.7 | 29.8 |
BF201 025022 | 2.5*22C | 154 | 0.14 | 1469.3 | 29.8 |
BF201 025024 | 2.5*24C | 154 | 0.14 | 1682.9 | 33 |
BF201 025028 | 2.5*28C | 154 | 0.14 | 2006.6 | 36.1 |
BF201 025033 | 2.5*33C | 154 | 0.14 | 2219 | 36.7 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖链电缆 安装半径:x7.5倍 运行温度:-25-75℃ 运行寿命:> 500万次 | |||||
BF201 040002 | 4.0*2C | 252 | 0.14 | 211.9 | 11.9 |
BF201 040003 | 4.0*3C | 252 | 0.14 | 276.6 | 12.7 |
BF201 040004 | 4.0*4C | 252 | 0.14 | 352.2 | 14 |
BF201 040005 | 4.0*5C | 252 | 0.14 | 441 | 15.5 |
BF201 040006 | 4.0*6C | 252 | 0.14 | 537.4 | 17.1 |
BF201 040008 | 4.0*8C | 252 | 0.14 | 766.6 | 20.7 |
BF201 040010 | 4.0*10C | 252 | 0.14 | 998 | 23.6 |
BF201 040012 | 4.0*12C | 252 | 0.14 | 1184 | 27.2 |
BF201 040014 | 4.0*14C | 252 | 0.14 | 1405.8 | 30.3 |
BF201 040024 | 4.0*24C | 252 | 0.14 | 2315 | 37.3 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖链电缆 安装半径:x7.5倍 运行温度:-25-75℃ 运行寿命:> 500万次 | |||||
BF201 060002 | 6.0*2C | 370 | 0.14 | 291.9 | 13.8 |
BF201 060003 | 6.0*3C | 370 | 0.14 | 383.9 | 14.8 |
BF201 060004 | 6.0*4C | 370 | 0.14 | 490.7 | 16.4 |
BF201 060005 | 6.0*5C | 370 | 0.14 | 616.1 | 18.2 |
BF201 060007 | 6.0*7C | 370 | 0.14 | 897.5 | 21.9 |
BF201 060008 | 6.0*8C | 370 | 0.14 | 1075.5 | 24.4 |
BF201 060010 | 6.0*10C | 370 | 0.14 | 1402.7 | 27.8 |
BF201 060012 | 6.0*12C | 370 | 0.14 | 1666.1 | 32.1 |
BF201 060014 | 6.0*14C | 370 | 0.14 | 1979.6 | 35.7 |
BF201 060019 | 6.0*19C | 370 | 0.14 | 2609.2 | 39.5 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖链电缆 安装半径:x7.5倍 运行温度:-25-75℃ 运行寿命:> 500万次 | |||||
BF201 100002 | 10.0*2C | 336 | 0.19 | 441.7 | 16.7 |
BF201 100003 | 10.0*3C | 336 | 0.19 | 586.9 | 17.9 |
BF201 100004 | 10.0*4C | 336 | 0.19 | 753.8 | 19.9 |
BF201 100005 | 10.0*5C | 336 | 0.19 | 949 | 22.1 |
BF201 100006 | 10.0*6C | 336 | 0.19 | 1160.4 | 24.4 |
BF201 100008 | 10.0*8C | 336 | 0.19 | 1660 | 29.8 |
BF201 100010 | 10.0*10C | 336 | 0.19 | 2166.6 | 34 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖链电缆 安装半径:x7.5倍 运行温度:-25-75℃ 运行寿命:> 500万次 | |||||
BF201 160002 | 16.0*2C | 537 | 0.19 | 633.4 | 19.5 |
BF201 160003 | 16.0*3C | 537 | 0.19 | 850.2 | 20.9 |
BF201 160004 | 16.0*4C | 537 | 0.19 | 1096.7 | 23.3 |
BF201 160005 | 16.0*5C | 537 | 0.19 | 1382.5 | 25.9 |
BF201 160006 | 16.0*6C | 537 | 0.19 | 1690.8 | 28.6 |
BF201 160008 | 16.0*8C | 537 | 0.19 | 2414.3 | 34.9 |
BF201 160009 | 16.0*9C | 537 | 0.19 | 2787.2 | 37.6 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖链电缆 安装半径:x7.5倍 运行温度:-25-75℃ 运行寿命:> 500万次 | |||||
BF201 250002 | 25.0*2C | 840 | 0.19 | 992 | 24.6 |
BF201 250003 | 25.0*3C | 840 | 0.19 | 1335 | 26.4 |
BF201 250004 | 25.0*4C | 840 | 0.19 | 1725.6 | 29.4 |
BF201 250005 | 25.0*5C | 840 | 0.19 | 2180.4 | 32.8 |
BF201 250006 | 25.0*6C | 840 | 0.19 | 2672 | 36.2 |
ZR-FLEX-201 中度耐磨非屏蔽拖链电缆 安装半径:x7.5倍 运行温度:-25-75℃ 运行寿命:> 500万次 | |||||
BF201 350002 | 35.0*2C | 1178 | 0.19 | 1264.1 | 27 |
BF201 350003 | 35.0*3C | 1178 | 0.19 | 1715.3 | 28.9 |
BF201 350004 | 35.0*4C | 1178 | 0.19 | 2223.6 | 32.2 |
BF201 350005 | 35.0*5C | 1178 | 0.19 | 2809.5 | 35.9 |
万邦特种电缆型号查找导航
注:看到所需要的电缆型号可直接点进去到文章页面
第一章:特种电缆
第二章:耐高温电缆
1.AFR-250 2. KFF47 KF47 KF47P 3.AFP AFPF AF4 AF46 4.ZR-KFV ZR-KFVP ZR-KFV22 ZR-KFFP 5.AFSPF-200 6.KFV KFVP KFVP22 KFVRP22 7.AF250 8.AFPXR-200 9.F2H8 F46H3 F4H4 10.ZR-F46V KF46GR KFGRP 11.YGC-F46R ZR-F46-22 12.AF46R AF46RP 13.F46 ZR-F46 14.AFHBRP 15.FF22 ZR-FV ZR-FVR 16.KHF46 17.GN500-01 GN500-02 GN500-03 GN500-04 GN500-05 18.KHFRP 19.IA-DJFPF46P 20.KHF46RP KHF46P KHF46R 21.AFRPF 22.KFF KFFR KFFP 23.ZR-KFVR 24.DJFVP DJFPV DJFPVP DJFP2V DJFVP2 DJFP2VP2 DJFFP DJFPF DJFPFP DJFFP2 DJFP2F DJFP2FP2 DJFVRP、DJFPRV DJFPVRP DJFP2RV DJFVRP2 DJFP2VRP2 DJFFRP DJFPRF DJFPFRP DJFFRP2 DJFP2RF DJFP2FRP2 25.KHF46FRP ZR-KHF46VRP KFF22 KFF22P KFFP22 26.YGCF46 YGCF46R
第三章:低烟无卤电缆
1. WDZ-KYJYP2-23 2.WDZN-KYJY WDZN-KYJY22 WDZN-KYJYP2-22 3.WDZN-RYJS 4.WD-CYY WD-CYYC WD-TYY 5.WDZN-KYJ(F)Y WDZN-YJ(F)Y23 6.WDZ-KYJYP WDZ-KYJYRP WDZ-KYJEP 7.WDZN-KYJYP2-22 8.WDZN-RYJS WDZN-BVVB WDZN-BYJ 9.WDZ-DCEYJR-125 10.WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP 11.WD-NH-YJE 12.WDZ-RYJSP13.WDZ-KYJY33 WDZN-YJY23 WDZN-KYJYP2-23 WDZ-KYJYP2 14.WDZN-KYJYP 15.WDZ-DJYPYPR 16.WLD-KJEGP2-22 17.WDZN-YJY22 18.WDZA-KYJVRP2 WDZA-YJV22 WDZA-KYJVP2 WDZA-DJYJPVP 19.WDZ-RYY WDZ-RYYP 20.WDZN-KYJE WDZN-KYJE22 WDZN-KYJEP2
第四章:补偿导线(电缆)
