SIHF SIHE硅橡胶电缆
产品特性:
特性项目
|
特性规格
|
引用标准
|
|
外 观
|
表面光洁、色泽均匀、无松散
|
DIN VDE 0250-502
DIN VDE 0282-1:1999.01
DIN VDE 0282-2:1999.01
|
|
火花试验
|
AC6KV/ 0.15 S
|
||
耐压测试
|
2 KV/5 min
|
||
绝缘
护套
机械
性能
|
老化前
|
抗张强度
|
≥5.0N/mm²
|
断裂伸长率
|
≥150%
|
||
老化后
|
抗张强度
|
≥4.0N/mm²
|
|
(200±3℃×240h)
|
断裂伸长率
|
≥120%
|
|
有害物质控制
|
符合ROHS指令
|
欧盟—2002/95/EC
|
芯数×截面 | 线芯结构 | 电线外径 | 20℃时导体电阻 Ω/KM不大于 | ||
标称 | 公差 | ||||
mm² | 根/直径 mm | mm | mm | 铜芯 | 镀锡铜丝 |
2×0.22 | 7/0.20 | 4.8 | ±0.20 | 93.0 | |
3×0.22 | 7/0.20 | 5.1 | ±0.20 | 93.0 | |
4×0.22 | 7/0.20 | 5.6 | ±0.20 | 93.0 | |
5×0.22 | 7/0.20 | 6.1 | ±0.20 | 93.0 | |
2×0.25 | 8/0.20 | 4.9 | ±0.20 | 80.9 | |
3×0.25 | 8/0.20 | 5.2 | ±0.20 | 80.9 | |
4×0.25 | 8/0.20 | 5.7 | ±0.20 | 80.9 | |
5×0.25 | 8/0.20 | 6.2 | ±0.20 | 80.9 | |
2×0.35 | 11/0.20 | 5.3 | ±0.20 | 55.0 | |
3×0.35 | 11/0.20 | 5.6 | ±0.20 | 55.0 | |
4×0.35 | 11/0.20 | 6.1 | ±0.20 | 55.0 | |
5×0.35 | 11/0.20 | 6.7 | ±0.20 | 55.0 | |
2×0.5 | 16/0.20 | 5.9 | ±0.20 | 39.0 | 40.1 |
3×0.5 | 16/0.20 | 6.2 | ±0.20 | 39.0 | 40.1 |
4×0.5 | 16/0.20 | 6.8 | ±0.25 | 39.0 | 40.1 |
5×0.5 | 16/0.20 | 7.4 | ±0.30 | 39.0 | 40.1 |
6×0.5 | 16/0.20 | 7.6 | ±0.30 | 39.0 | 40.1 |
7×0.5 | 16/0.20 | 8.1 | ±0.30 | 39.0 | 40.1 |
2×0.75 | 24/0.20 | 6.3 | ±0.20 | 26.0 | 26.7 |
3×0.75 | 24/0.20 | 7.1 | ±0.25 | 26.0 | 26.7 |
4×0.75 | 24/0.20 | 7.7 | ±0.30 | 26.0 | 26.7 |
5×0.75 | 24/0.20 | 8.4 | ±0.30 | 26.0 | 26.7 |
6×0.75 | 24/0.20 | 8.6 | ±0.30 | 26.0 | 26.7 |
7×0.75 | 24/0.20 | 9.1 | ±0.30 | 26.0 | 26.7 |
10×0.75 | 24/0.20 | 11.8 | ±0.30 | 26.0 | 26.7 |
12×0.75 | 24/0.20 | 12.5 | ±0.30 | 26.0 | 26.7 |
19×0.75 | 24/0.20 | 14.8 | ±0.40 | 26.0 | 26.7 |
2×1.0 | 32/0.20 | 7.1 | ±0.25 | 19.5 | 20.0 |
3×1.0 | 32/0.20 | 7.5 | ±0.30 | 19.5 | 20.0 |
4×1.0 | 32/0.20 | 8.2 | ±0.30 | 19.5 | 20.0 |
5×1.0 | 32/0.20 | 8.9 | ±0.30 | 19.5 | 20.0 |
6×1.0 | 32/0.20 | 9.2 | ±0.30 | 19.5 | 20.0 |
7×1.0 | 32/0.20 | 9.7 | ±0.30 | 19.5 | 20.0 |
10×1.0 | 32/0.20 | 12.6 | ±0.30 | 19.5 | 20.0 |
12×1.0 | 32/0.20 | 13.5 | ±0.30 | 19.5 | 20.0 |
19×1.0 | 32/0.20 | 15.8 | ±0.40 | 19.5 | 20.0 |
2×1.5 | 30/0.25 | 7.8 | ±0.30 | 13.3 | 13.7 |
3×1.5 | 30/0.25 | 8.3 | ±0.30 | 13.3 | 13.7 |
4×1.5 | 30/0.25 | 9.0 | ±0.30 | 13.3 | 13.7 |
5×1.5 | 30/0.25 | 10.0 | ±0.30 | 13.3 | 13.7 |
6×1.5 | 30/0.25 | 10.4 | ±0.30 | 13.3 | 13.7 |
7×1.5 | 30/0.25 | 10.9 | ±0.30 | 13.3 | 13.7 |
10×1.5 | 30/0.25 | 14.0 | ±0.30 | 13.3 | 13.7 |
12×1.5 | 30/0.25 | 14.9 | ±0.40 | 13.3 | 13.7 |
16×1.5 | 30/0.25 | 16.6 | ±0.40 | 13.3 | 13.7 |
18×1.5 | 30/0.25 | 17.2 | ±0.40 | 13.3 | 13.7 |
19×1.5 | 30/0.25 | 17.7 | ±0.40 | 13.3 | 13.7 |
20×1.5 | 30/0.25 | 18.4 | ±0.40 | 13.3 | 13.7 |
24×1.5 | 30/0.25 | 21.0 | ±0.40 | 13.3 | 13.7 |
SIHF(2)结构尺寸附表
芯数×截面 | 线芯结构 | 电线外径 | 20℃时导体电阻 Ω/KM不大于 | ||
标称 | 公差 | ||||
mm² | 根/直径 mm | mm | mm | 铜芯 | 镀锡铜丝 |
2×2.5 | 50/0.25 | 9.2 | ±0.30 | 7.98 | 8.21 |
3×2.5 | 50/0.25 | 9.8 | ±0.30 | 7.98 | 8.21 |
4×2.5 | 50/0.25 | 10.6 | ±0.30 | 7.98 | 8.21 |
5×2.5 | 50/0.25 | 11.6 | ±0.30 | 7.98 | 8.21 |
6×2.5 | 50/0.25 | 12.0 | ±0.30 | 7.98 | 8.21 |
7×2.5 | 50/0.25 | 12.6 | ±0.30 | 7.98 | 8.21 |
10×2.5 | 50/0.25 | 16.4 | ±0.40 | 7.98 | 8.21 |
12×2.5 | 50/0.25 | 17.4 | ±0.40 | 7.98 | 8.21 |
19×2.5 | 50/0.25 | 20.6 | ±0.40 | 7.98 | 8.21 |
2×4 | 56/0.30 | 11.2 | ±0.30 | 4.95 | 5.09 |
3×4 | 56/0.30 | 12.0 | ±0.30 | 4.95 | 5.09 |
4×4 | 56/0.30 | 13.5 | ±0.30 | 4.95 | 5.09 |
5×4 | 56/0.30 | 14.8 | ±0.40 | 4.95 | 5.09 |
6×4 | 56/0.30 | 15.7 | ±0.40 | 4.95 | 5.09 |
7×4 | 56/0.30 | 16.6 | ±0.40 | 4.95 | 5.09 |
2×6 | 84/0.30 | 13.0 | ±0.30 | 3.30 | 3.39 |
3×6 | 84/0.30 | 13.7 | ±0.30 | 3.30 | 3.39 |
4×6 | 84/0.30 | 15.6 | ±0.40 | 3.30 | 3.39 |
5×6 | 84/0.30 | 17.0 | ±0.40 | 3.30 | 3.39 |
6×6 | 84/0.30 | 18.0 | ±0.40 | 3.30 | 3.39 |
7×6 | 84/0.30 | 18.8 | ±0.40 | 3.30 | 3.39 |
2×10 | 84/0.40 | 17.0 | ±0.40 | 1.91 | 1.95 |
3×10 | 84/0.40 | 18.4 | ±0.50 | 1.91 | 1.95 |
4×10 | 84/0.40 | 20.6 | ±0.50 | 1.91 | 1.95 |
5×10 | 84/0.40 | 22.8 | ±0.50 | 1.91 | 1.95 |
2×16 | 126/0.40 | 22.6 | ±0.50 | 1.21 | 1.24 |
3×16 | 126/0.40 | 22.4 | ±0.50 | 1.21 | 1.24 |
4×16 | 126/0.40 | 25.0 | ±0.50 | 1.21 | 1.24 |
5×16 | 126/0.40 | 27.6 | ±0.50 | 1.21 | 1.24 |
2×25 | 196/0.40 | 25.0 | ±0.50 | 0.78 | 0.795 |
3×25 | 196/0.40 | 27.0 | ±0.50 | 0.78 | 0.795 |
4×25 | 196/0.40 | 29.5 | ±0.50 | 0.78 | 0.795 |
5×25 | 196/0.40 | 32.8 | ±0.60 | 0.78 | 0.795 |
2×35 | 276/0.40 | 28.0 | ±0.50 | 0.554 | 0.565 |
3×35 | 276/0.40 | 30.0 | ±0.50 | 0.554 | 0.565 |
4×35 | 276/0.40 | 33.0 | ±0.60 | 0.554 | 0.565 |
3×50 | 396/0.40 | 36.0 | ±0.60 | 0.386 | 0.393 |
4×50 | 396/0.40 | 39.6 | ±0.60 | 0.386 | 0.393 |
3×70 | 360/0.50 | 40.0 | ±0.60 | 0.272 | 0.277 |
3×95 | 475/0.50 | 45.8 | ±0.80 | 0.206 | 0.210 |
SIHF(3)结构尺寸附表
芯数×线规 | 线芯结构 | 电线外径 | 20℃时导体电阻 Ω/KM不大于 | |
标称 | 公差 | |||
AWG | 根/直径 mm | mm | mm | 镀锡铜丝 |
2×18 | 26/0.20 | 6.4 | ±0.20 | 21.8 |
3×18 | 26/0.20 | 6.9 | ±0.25 | 21.8 |
4×18 | 26/0.20 | 7.9 | ±0.30 | 21.8 |
5×18 | 26/0.20 | 8.6 | ±0.30 | 21.8 |
6×18 | 26/0.20 | 8.8 | ±0.30 | 21.8 |
7×18 | 26/0.20 | 9.3 | ±0.30 | 21.8 |
2×16 | 28/0.25 | 7.6 | ±0.30 | 13.7 |
3×16 | 28/0.25 | 8.1 | ±0.30 | 13.7 |
4×16 | 28/0.25 | 8.8 | ±0.30 | 13.7 |
5×16 | 28/0.25 | 9.8 | ±0.30 | 13.7 |
6×16 | 28/0.25 | 10.1 | ±0.30 | 13.7 |
7×16 | 28/0.25 | 10.7 | ±0.30 | 13.7 |
2×14 | 41/0.25 | 8.8 | ±0.30 | 8.62 |
3×14 | 41/0.25 | 9.4 | ±0.30 | 8.62 |
4×14 | 41/0.25 | 10.4 | ±0.30 | 8.62 |
5×14 | 41/0.25 | 11.4 | ±0.30 | 8.62 |
6×14 | 41/0.25 | 11.7 | ±0.30 | 8.62 |
7×14 | 41/0.25 | 12.4 | ±0.30 | 8.62 |
2×12 | 43/0.32 | 10.6 | ±0.30 | 5.43 |
3×12 | 43/0.32 | 11.5 | ±0.30 | 5.43 |
4×12 | 43/0.32 | 13.0 | ±0.30 | 5.43 |
5×12 | 43/0.32 | 14.4 | ±0.40 | 5.43 |
6×12 | 43/0.32 | 14.8 | ±0.40 | 5.43 |
7×12 | 43/0.32 | 16.0 | ±0.40 | 5.43 |
2×10 | 35/0.45 | 12.6 | ±0.30 | 3.41 |
3×10 | 35/0.45 | 13.4 | ±0.30 | 3.41 |
4×10 | 35/0.45 | 15.1 | ±0.40 | 3.41 |
5×10 | 35/0.45 | 16.7 | ±0.40 | 3.41 |
6×10 | 35/0.45 | 17.6 | ±0.40 | 3.41 |
7×10 | 35/0.45 | 18.5 | ±0.40 | 3.41 |
2×8 | 70/0.40 | 16.0 | ±0.40 | 2.30 |
3×8 | 70/0.40 | 17.5 | ±0.40 | 2.30 |
4×8 | 70/0.40 | 19.6 | ±0.40 | 2.30 |
5×8 | 70/0.40 | 21.8 | ±0.50 | 2.30 |
6×8 | 70/0.40 | 22.4 | ±0.50 | 2.30 |
7×8 | 70/0.40 | 24.0 | ±0.50 | 2.30 |
SIHE(1)结构尺寸附表
芯数×截面 | 线芯结构 | 电线外径 | 20℃时导体电阻 Ω/KM不大于 | ||
标称 | 公差 | ||||
mm² | 根/直径 mm | mm | mm | 铜芯 | 镀锡铜丝 |
2×0.22 | 1/0.52 | 4.7 | ±0.20 | 90 | |
3×0.22 | 1/0.52 | 5.0 | ±0.20 | 90 | |
4×0.22 | 1/0.52 | 5.5 | ±0.20 | 90 | |
5×0.22 | 1/0.52 | 6.0 | ±0.20 | 90 | |
2×0.25 | 1/0.56 | 4.8 | ±0.20 | 76 | |
3×0.25 | 1/0.56 | 5.1 | ±0.20 | 76 | |
4×0.25 | 1/0.56 | 5.6 | ±0.20 | 76 | |
5×0.25 | 1/0.56 | 6.1 | ±0.20 | 76 | |
2×0.35 | 1/0.67 | 5.2 | ±0.20 | 55 | |
3×0.35 | 1/0.67 | 5.5 | ±0.20 | 55 | |
4×0.35 | 1/0.67 | 6.0 | ±0.20 | 55 | |
5×0.35 | 1/0.67 | 6.6 | ±0.25 | 55 | |
2×0.5 | 1/0.80 | 5.7 | ±0.20 | 36.0 | 36.7 |
3×0.5 | 1/0.80 | 6.0 | ±0.20 | 36.0 | 36.7 |
4×0.5 | 1/0.80 | 6.5 | ±0.25 | 36.0 | 36.7 |
5×0.5 | 1/0.80 | 7.1 | ±0.30 | 36.0 | 36.7 |
6×0.5 | 1/0.80 | 7.3 | ±0.30 | 36.0 | 36.7 |
7×0.5 | 1/0.80 | 7.7 | ±0.30 | 36.0 | 36.7 |
2×0.75 | 1/0.98 | 6.1 | ±0.20 | 24.5 | 24.8 |
3×0.75 | 1/0.98 | 6.4 | ±0.20 | 24.5 | 24.8 |
4×0.75 | 1/0.98 | 7.5 | ±0.30 | 24.5 | 24.8 |
5×0.75 | 1/0.98 | 8.1 | ±0.30 | 24.5 | 24.8 |
6×0.75 | 1/0.98 | 8.3 | ±0.30 | 24.5 | 24.8 |
7×0.75 | 1/0.98 | 8.8 | ±0.30 | 24.5 | 24.8 |
10×0.75 | 1/0.98 | 11.5 | ±0.30 | 24.5 | 24.8 |
12×0.75 | 1/0.98 | 12.0 | ±0.30 | 24.5 | 24.8 |
19×0.75 | 1/0.98 | 14.4 | ±0.40 | 24.5 | 24.8 |
SIHE(2)结构尺寸附表
芯数×截面 | 线芯结构 | 电线外径 | 20℃时导体电阻 Ω/KM不大于 | ||
标称 | 公差 | ||||
mm² | 根/直径 mm | mm | mm | 铜芯 | 镀锡铜丝 |
2×1.0 | 1/1.13 | 6.3 | ±0.20 | 18.1 | 18.2 |
3×1.0 | 1/1.13 | 6.8 | ±0.25 | 18.1 | 18.2 |
4×1.0 | 1/1.13 | 7.8 | ±0.30 | 18.1 | 18.2 |
5×1.0 | 1/1.13 | 8.5 | ±0.30 | 18.1 | 18.2 |
6×1.0 | 1/1.13 | 8.7 | ±0.30 | 18.1 | 18.2 |
7×1.0 | 1/1.13 | 9.2 | ±0.30 | 18.1 | 18.2 |
10×1.0 | 1/1.13 | 12.0 | ±0.30 | 18.1 | 18.2 |
12×1.0 | 1/1.13 | 12.8 | ±0.30 | 18.1 | 18.2 |
19×1.0 | 1/1.13 | 15.0 | ±0.40 | 18.1 | 18.2 |
2×1.5 | 1/1.38 | 7.3 | ±0.30 | 12.1 | 12.2 |
3×1.5 | 1/1.38 | 7.7 | ±0.30 | 12.1 | 12.2 |
4×1.5 | 1/1.38 | 8.5 | ±0.30 | 12.1 | 12.2 |
5×1.5 | 1/1.38 | 9.5 | ±0.30 | 12.1 | 12.2 |
6×1.5 | 1/1.38 | 9.7 | ±0.30 | 12.1 | 12.2 |
7×1.5 | 1/1.38 | 10.3 | ±0.30 | 12.1 | 12.2 |
10×1.5 | 1/1.38 | 13.1 | ±0.30 | 12.1 | 12.2 |
12×1.5 | 1/1.38 | 13.9 | ±0.30 | 12.1 | 12.2 |
16×1.5 | 1/1.38 | 15.3 | ±0.40 | 12.1 | 12.2 |
18×1.5 | 1/1.38 | 15.9 | ±0.40 | 12.1 | 12.2 |
19×1.5 | 1/1.38 | 16.4 | ±0.40 | 12.1 | 12.2 |
20×1.5 | 1/1.38 | 16.8 | ±0.40 | 12.1 | 12.2 |
24×1.5 | 1/1.38 | 19.5 | ±0.40 | 12.1 | 12.2 |
2×2.5 | 1/1.78 | 8.9 | ±0.30 | 7.41 | 7.56 |
3×2.5 | 1/1.78 | 9.4 | ±0.30 | 7.41 | 7.56 |
4×2.5 | 1/1.78 | 10.4 | ±0.30 | 7.41 | 7.56 |
5×2.5 | 1/1.78 | 11.3 | ±0.30 | 7.41 | 7.56 |
6×2.5 | 1/1.78 | 11.6 | ±0.30 | 7.41 | 7.56 |
7×2.5 | 1/1.78 | 12.3 | ±0.30 | 7.41 | 7.56 |
10×2.5 | 1/1.78 | 15.9 | ±0.40 | 7.41 | 7.56 |
12×2.5 | 1/1.78 | 16.7 | ±0.40 | 7.41 | 7.56 |
19×2.5 | 1/1.78 | 19.9 | ±0.40 | 7.41 | 7.56 |
万邦特种电缆型号查找导航
注:看到所需要的电缆型号可直接点进去到文章页面
第一章:特种电缆
第二章:耐高温电缆
1.AFR-250 2. KFF47 KF47 KF47P 3.AFP AFPF AF4 AF46 4.ZR-KFV ZR-KFVP ZR-KFV22 ZR-KFFP 5.AFSPF-200 6.KFV KFVP KFVP22 KFVRP22 7.AF250 8.AFPXR-200 9.F2H8 F46H3 F4H4 10.ZR-F46V KF46GR KFGRP 11.YGC-F46R ZR-F46-22 12.AF46R AF46RP 13.F46 ZR-F46 14.AFHBRP 15.FF22 ZR-FV ZR-FVR 16.KHF46 17.GN500-01 GN500-02 GN500-03 GN500-04 GN500-05 18.KHFRP 19.IA-DJFPF46P 20.KHF46RP KHF46P KHF46R 21.AFRPF 22.KFF KFFR KFFP 23.ZR-KFVR 24.DJFVP DJFPV DJFPVP DJFP2V DJFVP2 DJFP2VP2 DJFFP DJFPF DJFPFP DJFFP2 DJFP2F DJFP2FP2 DJFVRP、DJFPRV DJFPVRP DJFP2RV DJFVRP2 DJFP2VRP2 DJFFRP DJFPRF DJFPFRP DJFFRP2 DJFP2RF DJFP2FRP2 25.KHF46FRP ZR-KHF46VRP KFF22 KFF22P KFFP22 26.YGCF46 YGCF46R
第三章:低烟无卤电缆
1. WDZ-KYJYP2-23 2.WDZN-KYJY WDZN-KYJY22 WDZN-KYJYP2-22 3.WDZN-RYJS 4.WD-CYY WD-CYYC WD-TYY 5.WDZN-KYJ(F)Y WDZN-YJ(F)Y23 6.WDZ-KYJYP WDZ-KYJYRP WDZ-KYJEP 7.WDZN-KYJYP2-22 8.WDZN-RYJS WDZN-BVVB WDZN-BYJ 9.WDZ-DCEYJR-125 10.WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP 11.WD-NH-YJE 12.WDZ-RYJSP13.WDZ-KYJY33 WDZN-YJY23 WDZN-KYJYP2-23 WDZ-KYJYP2 14.WDZN-KYJYP 15.WDZ-DJYPYPR 16.WLD-KJEGP2-22 17.WDZN-YJY22 18.WDZA-KYJVRP2 WDZA-YJV22 WDZA-KYJVP2 WDZA-DJYJPVP 19.WDZ-RYY WDZ-RYYP 20.WDZN-KYJE WDZN-KYJE22 WDZN-KYJEP2
第四章:补偿导线(电缆)
1. ZR-KX-GVPVPR 2.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP KX-GA-VV KX-HA-FGR 3. KX-HA-FGRP 4.ZRC-KX-YP2VP2 5.KX-FPG-1 KX-FPV-2 KX-FPF-3 6.KX-HF4PB KX-HF4PR 7.KX-GS-FP1FP1 8.KX-GA-VVRP KX-HA-FVRP 9.KX-HA-FFP 10.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP 11.SC-G-VV SC-G-VPVPR SC-H-FFR SC-G-VPVP32 12.KX-HF4P EX-HF4P KC-HF4P SC-HF4P 13.TX-HA-FFP 14.JHKX-HF46PF46P 15.ZR-SC-G-VVP 16.KX-HA-FPFP 17.ZR-KC-HA-FF46P 18.KC-GB-VVP KX-GS-VVRP
第五章:硅橡胶电缆
1. JHXG 2.GFR GFP GFRP 3.YGCB 4.KFGR KFGRP KF46G KF46GP 5. YGZP 6.YGCPB YGGB YGCB-AF46R 7.ZR-YGGRP ZR-JGGRP 8.KHGPG KHGPG KHG30G KHPG20G 9.RGG YGZ YG 10.FDGG-40 FDGU-55 11. RGGP KF46GR KF46GRP 12.AGR 13.NH-KGGRP NH-KFGRP 14.YGCP 15.IMKGG IMKGGP 16.HGVF HGVFP 17.KFGD KFGDP 18.YGG 19.JGGFR 20.DJFGP 21.BPGGP BPGGP2 BPGGPP2 BPGGP3 BPGVFPP2 22.FYGC 23.AGRP 24.AGG 25.YGC YGC22 YFG YGC-F46R 26.ZRC-DPGPGRP 27.YGVFZ 28.JGGP ZR-JGGP 29.YGCR JGGR 30.JG JGG
第六章:扁电缆
1. ZR-YSFVBR ZR-YSFVBRJ ZR-YSFVBRZ ZR-YSFVBRJP 2.YFFB-G YVFB-G 3.YFVB 4.CEFBR 5.YEFB YEFBP YEFBJ YEURB YEURBP YEURBJ 6.YFFPB YVFPB YFFBP YVFBP 7.YCB YCBP 8.YGPB-6KV YGPB-10KV 9.ZR-YFFB ZR-YVFB 10.YBF 11.YEFRBG YGFRBG 12.H25VVH6-F 13.YGGB-J YGCB-VFR-J YGCB-J YGVFCB-J YFGCB-J 14.YBP-J 15.YB 16.EFB EFBP EFBJ EURB EURBP EURBJ 17.YVVB TVEB YFEB YGFB 18.YKVFBG YFFRBP 19.YGCB-L 20.YJGCFPB 21.YQB YQSB YQSFB YQFB 22.YCFB YCFBG 23.YBZ 24.TVVB KGGB YGCB 25.YEEB YFEB 26.YFFB-FJL 27.GKFB 28.TVVBPG
第七章:电机引接线
1. JZQB.F-1140V 2.JF46 3.JZ 4.JHGG 5.JGG 6.JHGX 7.JEH 8.JV 9.JF 10.JBF JBHF 11.JBQ 12.JXN 13.JXF 14.JH 15.JE 16. JYJ-125 17.JYJ-150 18.JO-150
第八章:铁路机车电缆
1. WDZ-DCYJ-125 2.DCEH/3-100 3.CXVF DCXVF DCXVFP DCXHF DCXHFP 4.DC-WDZB-EPR-1.8kV 5.WDZ-DCYJR 6.SLEX-125 SPLEX 7.DCEYH 8.DCEYHR 9.DCXF DCEH 10.DT-KAFPR 11.DWZR-PGYP2/23 DWZR-PGY23 12.WDZ-DC-H-90 WDZ-DC-ZP-H-90 13.WDZ-DCK-125 WDZ-DCKP-125 14.WDZ-DCYG-180 WDZ-DCYGP-180 15.DCH/3 DCXF/2 DCEH/3 16.WDZ-WL1 WDZ-WL2 WDZ-WL3 17.FY/WDZA-YJE FY/WDZA-YJE FY/WDZA-EJEJ FS/FY/WDZA-EJE23 18.JVN JVNP 19.DC-WDZA-EYR DC-WDZX-YJY DC-WDZA-FF 20.NSGAFOU 21.DVYJVR DCEFR WDZ-DCEFR FSZ-WDZ-DCYJYR 22.WDZA-DCYJTY WDZA-DCYJTYR 23.HSGCEVMP WDZ-DCEVMP HSGCEVMNH WDZ-DCEVMNH 24.DCYH DCYHR DCYHP DCEYHP
本页只是一小部分电缆型号可查找,如需其它型号请到首页产品中心或新闻中心仔细查找。如需帮助请拨打热线电话:18909608445 0550-7723889