HIFLEX Z经济型柔性控制电缆(黑色芯线,白色数字标识,300 / 500V)
柔性控制电缆,适合在机床制造、成套设备 安装、电站、传输和生产线等需要严格电气 安全的场合,用于信号传输、检测和控制系统.适合固定安装,以及在可自由移动,无机械 应力引导,无拉伸承载环境下的柔性应用. 在室内,可安装在干燥或潮湿的环境中; 室外安装一般不允许,在特殊情况下,如果有 足够的保护,不直接暴露在阳光下,可以在 室外安装。
工作电压:Uo/U 300/500V
测试电压:4000V
绝缘电阻:(+20°C):≧20MΩx km
最小弯曲半径:
固定安装:约4 x 电缆外径
移动安装:约15 x 电缆外径
使用温度:
移动安装:-5°C 至 70°C
固定安装:-40°C 至 80°C
耐辐射性:≤80×10cJ/kg
阻燃标准:IEC 60332-1
	● 多股精细裸铜丝导体
 ● VDE 0295第5类;IEC 60228 第5类
 ● 特种PVC绝缘芯线
 ● 黑色芯线,用白色数字按顺序编号
 ● 保护导线带有绿黄双色标志(3芯及以上)OZ表示无保护导线
	● 芯线分层绞合成缆
 ● 阻燃耐油特种PVC外护套
● 护套颜色:银灰色(RAL 7001)
					
  | 
			
|---|
| 
					芯数×标称截面积 m㎡  | 
				
					电缆外径 ~mm  | 
				
					铜重量 ~kg/km  | 
				
					电缆重量 ~kg/km  | 
			
|---|---|---|---|
| 14G0,75 | 10,8 | 101,0 | 225 | 
| 15G0,75 | 11,1 | 108,0 | 240 | 
| 18G0,75 | 12,0 | 130,0 | 270 | 
| 20G0,75 | 12,9 | 144,0 | 310 | 
| 21G0,75 | 13,3 | 151,0 | 334 | 
| 25G0,75 | 14,1 | 180,0 | 370 | 
| 30G0,75 | 15,0 | 216,0 | 440 | 
| 31G0,75 | 16,0 | 223,2 | 450 | 
| 32G0,75 | 16,1 | 230,0 | 475 | 
| 34G0,75 | 16,2 | 245,0 | 512 | 
| 37G0,75 | 16,4 | 260,0 | 533 | 
| 40G0,75 | 17,5 | 288,0 | 570 | 
| 41G0,75 | 17,7 | 296,0 | 580 | 
| 42G0,75 | 17,7 | 302,0 | 590 | 
| 50G0,75 | 19,4 | 360,0 | 640 | 
| 61G0,75 | 20,8 | 439,0 | 775 | 
| 65G0,75 | 21,8 | 468,0 | 895 | 
| 80G0,75 | 23,9 | 576,0 | 1153 | 
| 100G0,75 | 26,3 | 720,0 | 1312 | 
| 2x1,0 | 5,8 | 19,2 | 57 | 
| 3G1,0 | 6,3 | 28,8 | 80 | 
| 3x1,0 | 6,3 | 28,8 | 80 | 
| 4G1,0 | 6,7 | 38,4 | 106 | 
| 4x1,0 | 6,7 | 38,4 | 106 | 
| 5G1,0 | 7,3 | 48,0 | 123 | 
| 5x1,0 | 7,3 | 48,0 | 123 | 
| 6G1,0 | 8,1 | 57,6 | 135 | 
| 7x1,0 | 8,3 | 67,0 | 149 | 
| 7G1,0 | 8,3 | 67,0 | 149 | 
| 8G1,0 | 9,5 | 77,0 | 175 | 
| 9G1,0 | 10,2 | 86,4 | 200 | 
| 10G1,0 | 10,4 | 96,0 | 220 | 
| 10x1,0 | 10,4 | 96,0 | 220 | 
| 12G1,0 | 10,7 | 115,2 | 260 | 
| 12x1,0 | 10,7 | 115,2 | 260 | 
| 14G1,0 | 11,5 | 134,4 | 290 | 
| 16G1,0 | 12,0 | 153,6 | 320 | 
| 18G1,0 | 12,8 | 172,8 | 350 | 
| 18x1,0 | 12,8 | 172,8 | 350 | 
| 19G1,0 | 12,8 | 182,0 | 360 | 
| 20G1,0 | 13,6 | 192,0 | 370 | 
| 21G1,0 | 14,1 | 205,0 | 382 | 
| 24G1,0 | 14,6 | 236,0 | 444 | 
| 25G1,0 | 14,7 | 240,0 | 470 | 
| 26G1,0 | 15,1 | 252,0 | 495 | 
| 27G1,0 | 15,8 | 259,0 | 530 | 
| 34G1,0 | 17,1 | 326,4 | 600 | 
| 36G1,0 | 17,5 | 346,0 | 620 | 
| 37G1,0 | 17,5 | 355,0 | 631 | 
| 40G1,0 | 18,4 | 384,0 | 678 | 
| 
					芯数×标称截面积 m㎡  | 
				
					电缆外径 ~mm  | 
				
					铜重量 ~kg/km  | 
				
					电缆重量 ~kg/km  | 
			
|---|---|---|---|
| 41G1,0 | 18,9 | 394,0 | 699 | 
| 42G1,0 | 18,9 | 403,2 | 720 | 
| 50G1,0 | 20,8 | 480,0 | 926 | 
| 56G1,0 | 21,5 | 538,0 | 1020 | 
| 61G1,0 | 22,4 | 585,6 | 1100 | 
| 65G1,0 | 23,3 | 624,0 | 1170 | 
| 80G1,0 | 25,6 | 786,0 | 1300 | 
| 100G1,0 | 28,5 | 960,0 | 1628 | 
| 2x1,5 | 6,6 | 28,8 | 100 | 
| 3G1,5 | 6,8 | 43,2 | 110 | 
| 3x1,5 | 6,8 | 43,2 | 110 | 
| 4G1,5 | 7,4 | 57,6 | 125 | 
| 4x1,5 | 7,4 | 57,6 | 125 | 
| 5G1,5 | 8,3 | 72,0 | 145 | 
| 5x1,5 | 8,3 | 72,0 | 145 | 
| 6G1,5 | 9,0 | 86,4 | 170 | 
| 7G1,5 | 9,1 | 100,8 | 195 | 
| 7x1,5 | 9,1 | 100,8 | 195 | 
| 8G1,5 | 10,8 | 115,0 | 215 | 
| 9G1,5 | 11,6 | 129,0 | 232 | 
| 10G1,5 | 11,6 | 144,0 | 258 | 
| 12G1,5 | 12,3 | 172,8 | 310 | 
| 12x1,5 | 12,3 | 172,8 | 310 | 
| 14G1,5 | 12,8 | 202,0 | 360 | 
| 16G1,5 | 13,7 | 230,4 | 390 | 
| 18G1,5 | 14,7 | 259,2 | 420 | 
| 19G1,5 | 14,9 | 279,0 | 442 | 
| 20G1,5 | 15,2 | 288,0 | 498 | 
| 21G1,5 | 16,0 | 302,0 | 533 | 
| 25G1,5 | 17,2 | 360,0 | 600 | 
| 32G1,5 | 19,0 | 460,8 | 700 | 
| 34G1,5 | 19,7 | 489,6 | 730 | 
| 40G1,5 | 21,5 | 576,0 | 895 | 
| 42G1,5 | 21,5 | 605,0 | 900 | 
| 50G1,5 | 23,7 | 720,0 | 1060 | 
| 56G1,5 | 25,1 | 806,0 | 1200 | 
| 61G1,5 | 25,5 | 878,4 | 1320 | 
| 65G1,5 | 26,8 | 936,0 | 1440 | 
| 80G1,5 | 29,3 | 1152,0 | 1750 | 
| 100G1,5 | 32,7 | 1440,0 | 2355 | 
| 2x2,5 | 7,7 | 48,0 | 121 | 
| 3G2,5 | 8,3 | 72,0 | 170 | 
| 3x2,5 | 8,3 | 72,0 | 170 | 
| 4G2,5 | 9,1 | 96,0 | 180 | 
| 4x2,5 | 9,1 | 96,0 | 180 | 
| 5G2,5 | 10,2 | 120,0 | 190 | 
| 5x2,5 | 10,2 | 120,0 | 190 | 
| 7G2,5 | 11,2 | 168,0 | 280 | 
| 7x2,5 | 11,2 | 168,0 | 280 | 
| 8G2,5 | 13,1 | 192,0 | 327 | 
| 
					芯数×标称截面积 m㎡  | 
				
					电缆外径 ~mm  | 
				
					铜重量 ~kg/km  | 
				
					电缆重量 ~kg/km  | 
			
|---|---|---|---|
| 12G2,5 | 15,0 | 288,0 | 510 | 
| 14G2,5 | 16,0 | 336,0 | 600 | 
| 18G2,5 | 18,0 | 432,0 | 870 | 
| 21G2,5 | 20,0 | 504,0 | 905 | 
| 25G2,5 | 21,0 | 600,0 | 1140 | 
| 32G2,5 | 24,0 | 768,0 | 1203 | 
| 34G2,5 | 24,7 | 816,0 | 1320 | 
| 42G2,5 | 27,4 | 1008,0 | 1610 | 
| 50G2,5 | 29,7 | 1200,0 | 1885 | 
| 61G2,5 | 32,0 | 1464,0 | 2475 | 
| 100G2,5 | 41,0 | 2400,0 | 4005 | 
| 2x4,0 | 9,3 | 77,0 | 175 | 
| 3G4,0 | 10,1 | 115,0 | 208 | 
| 4G4,0 | 11,0 | 153,6 | 270 | 
| 5G4,0 | 12,3 | 192,0 | 300 | 
| 7G4,0 | 13,6 | 268,8 | 410 | 
| 12G4,0 | 18,0 | 461,0 | 710 | 
| 3G6,0 | 11,8 | 173,0 | 320 | 
| 4G6,0 | 13,1 | 230,4 | 330 | 
| 5G6,0 | 14,4 | 288,0 | 430 | 
| 7G6,0 | 16,0 | 403,2 | 600 | 
| 3G10 | 14,9 | 288,0 | 543 | 
| 4G10 | 16,5 | 384,0 | 750 | 
| 5G10 | 18,3 | 480,0 | 930 | 
| 7G10 | 20,2 | 672,0 | 1105 | 
| 3G16 | 16,7 | 461,0 | 828 | 
| 4G16 | 19,1 | 614,0 | 1050 | 
| 5G16 | 21,5 | 768,0 | 1300 | 
| 7G16 | 23,7 | 1075,0 | 1735 | 
| 3G25 | 22,7 | 720,0 | 1066 | 
| 4G25 | 23,8 | 960,0 | 1675 | 
| 5G25 | 26,7 | 1200,0 | 2100 | 
| 7G25 | 31,0 | 1680,0 | 2705 | 
| 3G35 | 25,4 | 1008,0 | 1590 | 
| 4G35 | 28,3 | 1344,0 | 2050 | 
| 5G35 | 32,0 | 1680,0 | 2635 | 
| 3G50 | 30,5 | 1440,0 | 2295 | 
| 4G50 | 34,0 | 1920,0 | 2800 | 
| 3G70 | 36,0 | 2016,0 | 2860 | 
| 4G70 | 39,6 | 2688,0 | 4050 | 
| 3G95 | 41,2 | 2736,0 | 4210 | 
| 4G95 | 46,0 | 3648,0 | 5500 | 
| 3G120 | 46,8 | 3456,0 | 5200 | 
| 4G120 | 52,0 | 4608,0 | 6500 | 
| 4G150 | 59,0 | 5760,0 | 7900 | 
| 4G185 | 65,0 | 7104,0 | 9050 | 
万邦特种电缆型号查找导航
	注:看到所需要的电缆型号可直接点进去到文章页面
	第一章:特种电缆
	第二章:耐高温电缆
	1.AFR-250 2. KFF47 KF47 KF47P 3.AFP AFPF AF4 AF46 4.ZR-KFV ZR-KFVP ZR-KFV22 ZR-KFFP 5.AFSPF-200 6.KFV KFVP KFVP22 KFVRP22 7.AF250 8.AFPXR-200 9.F2H8 F46H3 F4H4 10.ZR-F46V KF46GR KFGRP 11.YGC-F46R ZR-F46-22 12.AF46R AF46RP 13.F46 ZR-F46 14.AFHBRP 15.FF22 ZR-FV ZR-FVR 16.KHF46 17.GN500-01 GN500-02 GN500-03 GN500-04 GN500-05 18.KHFRP 19.IA-DJFPF46P 20.KHF46RP KHF46P KHF46R 21.AFRPF 22.KFF KFFR KFFP 23.ZR-KFVR 24.DJFVP DJFPV DJFPVP DJFP2V DJFVP2 DJFP2VP2 DJFFP DJFPF DJFPFP DJFFP2 DJFP2F DJFP2FP2 DJFVRP、DJFPRV DJFPVRP DJFP2RV DJFVRP2 DJFP2VRP2 DJFFRP DJFPRF DJFPFRP DJFFRP2 DJFP2RF DJFP2FRP2 25.KHF46FRP ZR-KHF46VRP KFF22 KFF22P KFFP22 26.YGCF46 YGCF46R
	第三章:低烟无卤电缆
	1. WDZ-KYJYP2-23 2.WDZN-KYJY WDZN-KYJY22 WDZN-KYJYP2-22 3.WDZN-RYJS 4.WD-CYY WD-CYYC WD-TYY 5.WDZN-KYJ(F)Y WDZN-YJ(F)Y23 6.WDZ-KYJYP WDZ-KYJYRP WDZ-KYJEP 7.WDZN-KYJYP2-22 8.WDZN-RYJS WDZN-BVVB WDZN-BYJ 9.WDZ-DCEYJR-125 10.WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP 11.WD-NH-YJE 12.WDZ-RYJSP13.WDZ-KYJY33 WDZN-YJY23 WDZN-KYJYP2-23 WDZ-KYJYP2 14.WDZN-KYJYP 15.WDZ-DJYPYPR 16.WLD-KJEGP2-22 17.WDZN-YJY22 18.WDZA-KYJVRP2 WDZA-YJV22 WDZA-KYJVP2 WDZA-DJYJPVP 19.WDZ-RYY WDZ-RYYP 20.WDZN-KYJE WDZN-KYJE22 WDZN-KYJEP2
	第四章:补偿导线(电缆)
	1. ZR-KX-GVPVPR 2.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP KX-GA-VV KX-HA-FGR 3. KX-HA-FGRP 4.ZRC-KX-YP2VP2 5.KX-FPG-1 KX-FPV-2 KX-FPF-3 6.KX-HF4PB KX-HF4PR 7.KX-GS-FP1FP1 8.KX-GA-VVRP KX-HA-FVRP 9.KX-HA-FFP 10.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP 11.SC-G-VV SC-G-VPVPR SC-H-FFR SC-G-VPVP32 12.KX-HF4P EX-HF4P KC-HF4P SC-HF4P 13.TX-HA-FFP 14.JHKX-HF46PF46P 15.ZR-SC-G-VVP 16.KX-HA-FPFP 17.ZR-KC-HA-FF46P 18.KC-GB-VVP KX-GS-VVRP
	第五章:硅橡胶电缆
	1. JHXG 2.GFR GFP GFRP 3.YGCB 4.KFGR KFGRP KF46G KF46GP 5. YGZP 6.YGCPB YGGB YGCB-AF46R 7.ZR-YGGRP ZR-JGGRP 8.KHGPG KHGPG KHG30G KHPG20G 9.RGG YGZ YG 10.FDGG-40 FDGU-55 11. RGGP KF46GR KF46GRP 12.AGR 13.NH-KGGRP NH-KFGRP 14.YGCP 15.IMKGG IMKGGP 16.HGVF HGVFP 17.KFGD KFGDP 18.YGG 19.JGGFR 20.DJFGP 21.BPGGP BPGGP2 BPGGPP2 BPGGP3 BPGVFPP2 22.FYGC 23.AGRP 24.AGG 25.YGC YGC22 YFG YGC-F46R 26.ZRC-DPGPGRP 27.YGVFZ 28.JGGP ZR-JGGP 29.YGCR JGGR 30.JG JGG
	第六章:扁电缆
	1. ZR-YSFVBR ZR-YSFVBRJ ZR-YSFVBRZ ZR-YSFVBRJP 2.YFFB-G YVFB-G 3.YFVB 4.CEFBR 5.YEFB YEFBP YEFBJ YEURB YEURBP YEURBJ 6.YFFPB YVFPB YFFBP YVFBP 7.YCB YCBP 8.YGPB-6KV YGPB-10KV 9.ZR-YFFB ZR-YVFB 10.YBF 11.YEFRBG YGFRBG 12.H25VVH6-F 13.YGGB-J YGCB-VFR-J YGCB-J YGVFCB-J YFGCB-J 14.YBP-J 15.YB 16.EFB EFBP EFBJ EURB EURBP EURBJ 17.YVVB TVEB YFEB YGFB 18.YKVFBG YFFRBP 19.YGCB-L 20.YJGCFPB 21.YQB YQSB YQSFB YQFB 22.YCFB YCFBG 23.YBZ 24.TVVB KGGB YGCB 25.YEEB YFEB 26.YFFB-FJL 27.GKFB 28.TVVBPG
	第七章:电机引接线
	1. JZQB.F-1140V 2.JF46 3.JZ 4.JHGG 5.JGG 6.JHGX 7.JEH 8.JV 9.JF 10.JBF JBHF 11.JBQ 12.JXN 13.JXF 14.JH 15.JE 16. JYJ-125 17.JYJ-150 18.JO-150
	第八章:铁路机车电缆
	1. WDZ-DCYJ-125 2.DCEH/3-100 3.CXVF DCXVF DCXVFP DCXHF DCXHFP 4.DC-WDZB-EPR-1.8kV 5.WDZ-DCYJR 6.SLEX-125 SPLEX 7.DCEYH 8.DCEYHR 9.DCXF DCEH 10.DT-KAFPR 11.DWZR-PGYP2/23 DWZR-PGY23 12.WDZ-DC-H-90 WDZ-DC-ZP-H-90 13.WDZ-DCK-125 WDZ-DCKP-125 14.WDZ-DCYG-180 WDZ-DCYGP-180 15.DCH/3 DCXF/2 DCEH/3 16.WDZ-WL1 WDZ-WL2 WDZ-WL3 17.FY/WDZA-YJE FY/WDZA-YJE FY/WDZA-EJEJ FS/FY/WDZA-EJE23 18.JVN JVNP 19.DC-WDZA-EYR DC-WDZX-YJY DC-WDZA-FF 20.NSGAFOU 21.DVYJVR DCEFR WDZ-DCEFR FSZ-WDZ-DCYJYR 22.WDZA-DCYJTY WDZA-DCYJTYR 23.HSGCEVMP WDZ-DCEVMP HSGCEVMNH WDZ-DCEVMNH 24.DCYH DCYHR DCYHP DCEYHP
本页只是一小部分电缆型号可查找,如需其它型号请到首页产品中心或新闻中心仔细查找。如需帮助请拨打热线电话:18909608445 0550-7723889