硅橡胶特种控制电缆-HTKGGPX,HTKFG
一、用途
适用于交流50-Hz 额定电压450/750V及以下电器仪表及自动的信号传输线以及各种移动电器连接线。
二、使用特性
工作温度:长期工作温度不超过180℃额定电压Uo/U:450/750V最低环境温度:固定敷设-60℃非固定敷设-20℃最小弯曲半径
:弯曲半径不小于电缆外径4倍
三、主要技术指标
项目 |
|
技术指标 | |||||||||
导体直流电阻 | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||||
20℃Ω /KM | 分类 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 |
B | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | |
R | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | |
试验电压(V/5min) | 3500 | ||||||||||
绝缘电阻(MΩ/KM) | 20℃大于 50 | ||||||||||
Z | 符合GB12666.5-90氧指数大于50高于B类要求 |
型号 | 名称 |
HTKGG | 铜芯硅橡胶绝缘及护套控制电缆 |
HTKGGP | 铜芯硅橡胶绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
HTKGGx | 镀锡铜芯硅橡胶绝缘及护套控制电缆 |
HTKGGPx | 镀锡铜芯硅橡胶绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
HTKFG | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套控制电缆 |
项目 | 代号 | 说明 |
系列代号 | HTK | 特控电缆 |
绝缘材料 | G | 硅橡胶 |
F | 氟塑料 | |
屏蔽材料 | P | 铜丝编织 |
P1 | 镀锡铜丝编织 | |
P3 | 铝塑带 | |
护套材料 | G | 硅橡胶 |
导体材料 | / | 铜丝省略 |
x | 镀锡钢丝 | |
导体结构 | B | 七股绞合导体 |
R | 多股软导体 | |
规格 |
|
芯数*导体载面(N*S) |
|
N:2'3'4'5.......37 | |
导体截面积 |
|
S:0.5,0.75,1.0,1.5,2.5,4 (mm2) |
芯数*标称截面(mm2) |
|
导体线芯 | 电缆最大外径 | 计算重量 | ||
种类 | 根数/直径mm | HTKGG | HTKGGP | HTKGG | HTKGGP | |
|
|
HTKGGX | HTKGGP1(P3) | HTKGGX | HTKGGP1(P3) | |
2*0.5 | B |
7/0.30 |
7.4 | 7.7 | 48.0 | 67.0 |
R | 16/0.20 | |||||
2*0.75 | B |
7/0.37 |
7.8 | 8.1 | 55.0 | 77.0 |
R | 24/0.20 | |||||
2*1.0 | B |
7/0.43 |
8.0 | 8.3 | 59.0 | 81.0 |
R | 32/0.20 | |||||
2*1.5 | B |
7/0.52 |
9.4 | 9.7 | 92.0 | 120.0 |
R | 30/0.25 | |||||
2*2.5 | B |
19/0.41 |
10.6 | 10.9 | 134.0 | 167.0 |
R | 49/0.25 | |||||
3*0.5 | B |
7/0.30 |
7.7 | 8.1 | 58.0 | 83.0 |
R | 16/0.20 | |||||
3*0.75 | B |
7/0.37 |
8.2 | 8.6 | 68.0 | 98.0 |
R | 24/0.20 | |||||
3*1.0 | B |
7/0.43 |
8.4 | 8.8 | 81.0 | 121.0 |
R | 32/0.20 | |||||
3*1.5 | B |
7/0.52 |
9.9 | 10.3 | 117.0 | 167.0 |
R | 30/0.25 | |||||
3*2.5 | B |
19/0.41 |
11.2 | 11.6 | 155.0 | 202.0 |
R | 49/0.25 | |||||
4*0.5 | B |
7/0.30 |
9.3 | 9.7 | 85.0 | 116.0 |
R | 16/0.20 | |||||
4*0.75 | B |
7/0.37 |
9.8 | 10.2 | 101.0 | 135.0 |
R | 24/0.20 | |||||
4*1.0 | B |
7/0.43 |
10.0 | 10.4 | 124.0 | 159.0 |
R | 32/0.20 | |||||
4*1.5 | B |
7/0.52 |
11.7 | 12.1 | 163.0 | 210.0 |
R | 30/0.25 | |||||
4*2.5 | B |
19/0.41 |
13.2 | 13.6 | 216.0 | 268.0 |
R | 49/0.25 | |||||
5*0.5 | B |
7/0.30 |
9.9 | 10.3 | 99.0 | 151.0 |
R | 16/0.20 | |||||
5*0.75 | B |
7/0.37 |
10.5 | 10.9 | 1170 | 155.0 |
R | 24/0.20 | |||||
5*1.0 | B |
7/0.43 |
10.8 | 11.2 | 135.0 | 174.0 |
R | 32/0.20 | |||||
5*1.5 | B |
7/0.52 |
12.6 | 13.0 | 192.0 | 242.0 |
R | 30/0.25 |
芯数*标称截面(mm2) |
|
导体线芯 | 电缆最大外径 | 计算重量 | ||
种类 | 根数/直径mm | HTKGG | HTKGGP | HTKGG | HTKGGP | |
|
|
HTKGGX | HTKGGP1(P3) | HTKGGX | HTKGGP1(P3) | |
5*2.5 | B | 19/0.41 | 14.3 | 14.7 | 258.0 | 317.0 |
R | 49/0.25 | |||||
6*0.5 | B | 7/0.30 | 10.2 | 10.6 | 111.0 | 147.0 |
R | 16/0.20 | |||||
6*0.75 | B | 7/0.37 | 10.7 | 11.1 | 129.0 | 168.0 |
R | 24/0.20 | |||||
6*1.0 | B | 7/0.43 | 11.0 | 11.4 | 150.0 | 190.0 |
R | 32/0.20 | |||||
6*1.5 | B | 7/0.52 | 13.0 | 13.4 | 220.0 | 277.0 |
R | 30/0.25 | |||||
6*2.5 | B | 19/0.41 | 14.6 | 14.9 | 291.0 | 346.0 |
R | 49/0.25 | |||||
7*0.5 | B | 7/0.30 | 10.6 | 11.0 | 122.0 | 160.0 |
R | 16/0.20 | |||||
7*0.75 | B | 7/0.37 | 11.2 | 11.6 | 144.0 | 186.0 |
R | 24/0.20 | |||||
7*1.0 | B | 7/0.43 | 11.5 | 11.9 | 168.0 | 211.0 |
R | 32/0.20 | |||||
7*1.5 | B | 7/0.52 | 13.6 | 14.0 | 246.0 | 301.0 |
R | 30/0.25 | |||||
7*2.5 | B | 19/0.41 | 15.4 | 15.8 | 351.0 | 416.0 |
R | 49/0.25 | |||||
8*0.5 | B | 7/0.30 | 11.3 | 11.7 | 137.0 | 179.0 |
R | 16/0.20 | |||||
8*0.75 | B | 7/0.37 | 11.9 | 12.3 | 160.0 | 205.0 |
R | 24/0.20 | |||||
8*1.0 | B | 7/0.43 | 12.3 | 12.7 | 189.0 | 237.0 |
R | 30/0.20 | |||||
8*1.5 | B | 7/0.52 | 14.6 | 15.0 | 279.0 | 339.0 |
R | 30/0.25 | |||||
8*2.5 | B | 19/0.41 | 16.5 | 16.9 | 371.0 | 443.0 |
R | 49/0.25 | |||||
9*0.5 | B | 7/0.30 | 12.1 | 12.5 | 150.0 | 197.0 |
R | 16/0.20 | |||||
9*0.75 | B | 7/0.37 | 12.9 | 13.3 | 180.0 | 231.0 |
R | 24/0.20 | |||||
9*1.0 | B | 7/0.43 | 13.3 | 13.7 | 211.0 | 264.0 |
R | 30/0.20 |
芯数*标称截面(mm2) | 种类 | 导体线芯 | 电缆最大外径 | 计算重量 | ||
根数/直径mm | HTKGG | HTKGGP | HTKGG | HTKGGP | ||
|
HTKGGX | HTKGGP1(P3) | HTKGGX | HTKGGP1(P3) | ||
9*1.5 | B | 7/0.52 | 15.8 | 16.2 | 308.0 | 376.0 |
R | 30/0.25 | |||||
9*2.5 | B | 19/0.41 | 18.0 | 18.4 | 414.0 | 494.0 |
R | 49/0.25 | |||||
10*0.5 | B | 7/0.30 | 12.8 | 13.2 | 165.0 | 216.0 |
R | 16/0.20 | |||||
10*0.75 | B | 7/0.37 | 13.6 | 14.0 | 198.0 | 253.0 |
R | 24/0.20 | |||||
10*1.0 | B | 7/0.43 | 14.0 | 14.3 | 239.0 | 297.0 |
R | 32/0.20 | |||||
10*1.5 | B | 7/0.52 | 16.8 | 17.2 | 340.0 | 413.0 |
R | 30/0.25 | |||||
10*2.5 | B | 19/0.41 | 19.2 | 19.6 | 459.0 | 650.0 |
R | 49/0.25 | |||||
11*0.5 | B | 7/0.30 | 13.1 | 13.5 | 174.0 | 226.0 |
R | 16/0.20 | |||||
11*0.75 | B | 7/0.37 | 14.0 | 14.4 | 210.0 | 267.0 |
R | 24/0.20 | |||||
11*1.0 | B | 7/0.43 | 14.4 | 14.8 | 246.0 | 306.0 |
R | 32/0.20 | |||||
11*1.5 | B | 7/0.52 | 17.3 | 17.7 | 368.0 | 444.0 |
R | 30/0.25 | |||||
11*2.5 | B | 19/0.41 | 19.8 | 20.2 | 498.0 | 587.0 |
R | 49/0.25 | |||||
12*0.5 | B | 7/0.30 | 13.1 | 13.5 | 183.0 | 235.0 |
R | 16/0.20 | |||||
12*0.75 | B | 7/0.37 | 14.0 | 14.4 | 221.0 | 278.0 |
R | 24/0.20 | |||||
12*1.0 | B | 7/0.43 | 14.4 | 14.8 | 260.0 | 320.0 |
R | 32/0.20 | |||||
12*1.5 | B | 7/0.52 | 17.3 | 17.7 | 391.0 | 467.0 |
R | 30/0.25 | |||||
12*2.5 | B | 19/0.41 | 19.8 | 20.2 | 531.0 | 620.0 |
R | 49/0.25 | |||||
13*0.5 | B | 7/0.30 | 13.7 | 14.1 | 179.0 | 234.0 |
R | 16/0.20 | |||||
13*0.75 | B | 7/0.37 | 14.6 | 15.0 | 237.0 | 298.0 |
R | 24/0.20 |
芯数*标称截面(mm2) | 种类 | 导体线芯 | 电缆最大外径 | 计算重量 | ||
根数/直径mm | HTKGG | HTKGGP | HTKGG | HTKGGP | ||
|
HTKGGX | HTKGGP1(P3) | HTKGGX | HTKGGP1(P3) | ||
13*1.0 | B | 7/0.43 | 15.0 | 15.4 | 277.0 | 340.0 |
R | 32/0.20 | |||||
13*1.5 | B | 7/0.52 | 18.1 | 18.5 | 419.0 | 500.0 |
R | 30/0.25 | |||||
13*2.5 | B | 19/0.41 | 20.8 | 21.2 | 572.0 | 667.0 |
R | 49/0.25 | |||||
14*0.5 | B | 7/0.30 | 13.7 | 14.1 | 187.0 | 243.0 |
R | 16/0.20 | |||||
14*0.75 | B | 7/0.37 | 14.6 | 15.0 | 278.0 | 309.0 |
R | 24/0.20 | |||||
14*1.0 | B | 7/0.43 | 15.0 | 15.4 | 291.0 | 354.0 |
R | 32/0.20 | |||||
14*1.5 | B | 7/0.52 | 18.1 | 18.5 | 442.0 | 523.0 |
R | 30/0.25 | |||||
14*2.5 | B | 19/0.41 | 20.8 | 21.2 | 605.0 | 700.0 |
R | 49/0.25 | |||||
15*0.5 | B | 7/0.30 | 14.3 | 14.7 | 200.0 | 260.0 |
R | 16/0.20 | |||||
15*0.75 | B | 7/0.37 | 15.3 | 15.7 | 264.0 | 328.0 |
R | 24/0.20 | |||||
15*1.0 | B | 7/0.43 | 15.8 | 16.2 | 314.0 | 381.0 |
R | 32/0.20 | |||||
15*1.5 | B | 7/0.52 | 19.0 | 19.4 | 470.0 | 556.0 |
R | 30/0.25 | |||||
15*2.5 | B | 19/0.41 | 21.9 | 22.3 | 642.0 | 744.0 |
R | 49/0.25 | |||||
16*0.5 | B | 7/0.30 | 14.3 | 14.7 | 209.0 | 269.0 |
R | 16/0.20 | |||||
16*0.75 | B | 7/0.37 | 15.3 | 15.7 | 275.0 | 339.0 |
R | 24/0.20 | |||||
16*1.0 | B | 7/0.43 | 15.8 | 16.2 | 325.0 | 392.0 |
R | 32/0.20 | |||||
16*1.5 | B | 7/0.52 | 19.0 | 19.4 | 493.0 | 579.0 |
R | 30/0.25 | |||||
16*2.5 | B | 19/0.41 | 21.9 | 22.3 | 675.0 | 777.0 |
R | 49/0.25 | |||||
17*0.5 | B | 7/0.30 | 12.8 | 13.2 | 241.0 | 304.0 |
R | 16/0.20 |
芯数*标称截面(mm2) | 种类 | 导体线芯 | 电缆最大外径 | 计算重量 | ||
根数/直径mm | HTKGG | HTKGGP | HTKGG | HTKGGP | ||
|
HTKGGX | HTKGGP1(P3) | HTKGGX | HTKGGP1(P3) | ||
17*0.75 | B | 7/0.37 | 13.6 | 14.0 | 291.0 | 370.0 |
R | 24/0.20 | |||||
17*1.0 | B | 7/0.43 | 14.0 | 14.4 | 327.0 | 364.0 |
R | 32/0.20 | |||||
17*1.5 | B | 7/0.52 | 20.0 | 20.4 | 561.0 | 652.0 |
R | 30/0.25 | |||||
17*2.5 | B | 19/0.41 | 23.0 | 23.4 | 719.0 | 727.0 |
R | 49/0.25 | |||||
18*0.5 | B | 7/0.30 | 12.8 | 13.2 | 250.0 | 313.0 |
R | 16/0.20 | |||||
18*0.75 | B | 7/0.37 | 13.6 | 14.0 | 302.0 | 381.0 |
R | 24/0.20 | |||||
18*1.0 | B | 7/0.43 | 14.0 | 14.4 | 341.0 | 378.0 |
R | 32/0.20 | |||||
18*1.5 | B | 7/0.52 | 20.0 | 20.4 | 584.0 | 675.0 |
R | 30/0.25 | |||||
18*2.5 | B | 19/0.41 | 23.0 | 23.4 | 752.0 | 760.0 |
R | 49/0.25 | |||||
19*0.5 | B | 7/0.30 | 12.8 | 13.2 | 259.0 | 322.0 |
R | 16/0.20 | |||||
19*0.75 | B | 7/0.37 | 13.6 | 14.0 | 313.0 | 392.0 |
R | 24/0.20 | |||||
19*1.0 | B | 7/0.43 | 14.0 | 14.4 | 355.0 | 392.0 |
R | 32/0.20 | |||||
19*1.5 | B | 7/0.52 | 20.0 | 20.4 | 607.0 | 698.0 |
R | 30/0.25 | |||||
19*2.5 | B | 19/0.41 | 23.0 | 23.4 | 785.0 | 793.0 |
R | 49/0.25 | |||||
24*0.5 | B | 7/0.30 | 18.2 | 18.6 | 368.0 | 443.0 |
R | 16/0.20 | |||||
24*0.75 | B | 7/0.37 | 19.4 | 19.8 | 432.0 | 514.0 |
R | 24/0.20 | |||||
24*1.0 | B | 7/0.43 | 20.0 | 20.4 | 511.0 | 596.0 |
R | 32/0.20 | |||||
24*1.5 | B | 7/0.52 | 24.2 | 24.6 | 770.0 | 879.0 |
R | 30/0.25 |
芯数*标称截面(mm2) | 种类 | 导体线芯 | 电缆最大外径 | 计算重量 | ||
根数/直径mm | HTKGG | HTKGGP | HTKGG | HTKGGP | ||
|
HTKGGX | HTKGGP1(P3) | HTKGGX | HTKGGP1(P3) | ||
24 2.5 | B | 19/0.41 | 27.8 | 28.2 | 1048 | 1178.0 |
R | 49/0.25 | |||||
27 0.5 | B | 7/0.30 | 18.5 | 18.9 | 388.0 | 467.0 |
R | 16/0.20 | |||||
27 0.75 | B | 7/0.37 | 19.8 | 20.2 | 532.0 | 616.0 |
R | 24/0.20 | |||||
27 1.0 | B | 7/0.43 | 20.4 | 20.8 | 558.0 | 645.0 |
R | 32/0.20 | |||||
27 1.5 | B | 7/0.52 | 24.7 | 25.1 | 845.0 | 957.0 |
R | 30/0.25 | |||||
27 2.5 | B | 19/0.41 | 28.4 | 28.8 | 1154.0 | 1292.0 |
R | 49/0.25 | |||||
30 0.5 | B | 7/0.30 | 19.1 | 19.5 | 421.0 | 499.0 |
R | 16/0.20 | |||||
30 0.75 | B | 7/0.37 | 20.4 | 20.8 | 509.0 | 598.0 |
R | 24/0.20 | |||||
30 1.0 | B | 7/0.43 | 21.0 | 21.4 | 604.0 | 687.0 |
R | 32/0.20 | |||||
30 1.5 | B | 7/0.52 | 25.5 | 25.9 | 922.0 | 1037.0 |
R | 30/0.25 | |||||
30 2.5 | B | 19/0.41 | 29.4 | 29.8 | 1261.0 | 1404.0 |
R | 49/0.25 | |||||
37 0.5 | B | 7/0.30 | 20.7 | 21.1 | 496.0 | 583.0 |
R | 16/0.20 | |||||
37 0.75 | B | 7/0.37 | 22.1 | 22.5 | 602.0 | 690.0 |
R | 24/0.20 | |||||
37 0.75 | B | 7/0.43 | 22.8 | 23.2 | 722.0 | 810.0 |
R | 32/0.20 | |||||
37 1.5 | B | 7/0.52 | 27.8 | 28.2 | 1104.0 | 1234.0 |
R | 30/0.25 | |||||
37 2.5 | B | 19/0.41 | 32.1 | 32.5 | 1519.0 | 1672.0 |
万邦特种电缆型号查找导航
注:看到所需要的电缆型号可直接点进去到文章页面
第一章:特种电缆
第二章:耐高温电缆
1.AFR-250 2. KFF47 KF47 KF47P 3.AFP AFPF AF4 AF46 4.ZR-KFV ZR-KFVP ZR-KFV22 ZR-KFFP 5.AFSPF-200 6.KFV KFVP KFVP22 KFVRP22 7.AF250 8.AFPXR-200 9.F2H8 F46H3 F4H4 10.ZR-F46V KF46GR KFGRP 11.YGC-F46R ZR-F46-22 12.AF46R AF46RP 13.F46 ZR-F46 14.AFHBRP 15.FF22 ZR-FV ZR-FVR 16.KHF46 17.GN500-01 GN500-02 GN500-03 GN500-04 GN500-05 18.KHFRP 19.IA-DJFPF46P 20.KHF46RP KHF46P KHF46R 21.AFRPF 22.KFF KFFR KFFP 23.ZR-KFVR 24.DJFVP DJFPV DJFPVP DJFP2V DJFVP2 DJFP2VP2 DJFFP DJFPF DJFPFP DJFFP2 DJFP2F DJFP2FP2 DJFVRP、DJFPRV DJFPVRP DJFP2RV DJFVRP2 DJFP2VRP2 DJFFRP DJFPRF DJFPFRP DJFFRP2 DJFP2RF DJFP2FRP2 25.KHF46FRP ZR-KHF46VRP KFF22 KFF22P KFFP22 26.YGCF46 YGCF46R
第三章:低烟无卤电缆
1. WDZ-KYJYP2-23 2.WDZN-KYJY WDZN-KYJY22 WDZN-KYJYP2-22 3.WDZN-RYJS 4.WD-CYY WD-CYYC WD-TYY 5.WDZN-KYJ(F)Y WDZN-YJ(F)Y23 6.WDZ-KYJYP WDZ-KYJYRP WDZ-KYJEP 7.WDZN-KYJYP2-22 8.WDZN-RYJS WDZN-BVVB WDZN-BYJ 9.WDZ-DCEYJR-125 10.WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP 11.WD-NH-YJE 12.WDZ-RYJSP13.WDZ-KYJY33 WDZN-YJY23 WDZN-KYJYP2-23 WDZ-KYJYP2 14.WDZN-KYJYP 15.WDZ-DJYPYPR 16.WLD-KJEGP2-22 17.WDZN-YJY22 18.WDZA-KYJVRP2 WDZA-YJV22 WDZA-KYJVP2 WDZA-DJYJPVP 19.WDZ-RYY WDZ-RYYP 20.WDZN-KYJE WDZN-KYJE22 WDZN-KYJEP2
第四章:补偿导线(电缆)
1. ZR-KX-GVPVPR 2.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP KX-GA-VV KX-HA-FGR 3. KX-HA-FGRP 4.ZRC-KX-YP2VP2 5.KX-FPG-1 KX-FPV-2 KX-FPF-3 6.KX-HF4PB KX-HF4PR 7.KX-GS-FP1FP1 8.KX-GA-VVRP KX-HA-FVRP 9.KX-HA-FFP 10.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP 11.SC-G-VV SC-G-VPVPR SC-H-FFR SC-G-VPVP32 12.KX-HF4P EX-HF4P KC-HF4P SC-HF4P 13.TX-HA-FFP 14.JHKX-HF46PF46P 15.ZR-SC-G-VVP 16.KX-HA-FPFP 17.ZR-KC-HA-FF46P 18.KC-GB-VVP KX-GS-VVRP
第五章:硅橡胶电缆
1. JHXG 2.GFR GFP GFRP 3.YGCB 4.KFGR KFGRP KF46G KF46GP 5. YGZP 6.YGCPB YGGB YGCB-AF46R 7.ZR-YGGRP ZR-JGGRP 8.KHGPG KHGPG KHG30G KHPG20G 9.RGG YGZ YG 10.FDGG-40 FDGU-55 11. RGGP KF46GR KF46GRP 12.AGR 13.NH-KGGRP NH-KFGRP 14.YGCP 15.IMKGG IMKGGP 16.HGVF HGVFP 17.KFGD KFGDP 18.YGG 19.JGGFR 20.DJFGP 21.BPGGP BPGGP2 BPGGPP2 BPGGP3 BPGVFPP2 22.FYGC 23.AGRP 24.AGG 25.YGC YGC22 YFG YGC-F46R 26.ZRC-DPGPGRP 27.YGVFZ 28.JGGP ZR-JGGP 29.YGCR JGGR 30.JG JGG
第六章:扁电缆
1. ZR-YSFVBR ZR-YSFVBRJ ZR-YSFVBRZ ZR-YSFVBRJP 2.YFFB-G YVFB-G 3.YFVB 4.CEFBR 5.YEFB YEFBP YEFBJ YEURB YEURBP YEURBJ 6.YFFPB YVFPB YFFBP YVFBP 7.YCB YCBP 8.YGPB-6KV YGPB-10KV 9.ZR-YFFB ZR-YVFB 10.YBF 11.YEFRBG YGFRBG 12.H25VVH6-F 13.YGGB-J YGCB-VFR-J YGCB-J YGVFCB-J YFGCB-J 14.YBP-J 15.YB 16.EFB EFBP EFBJ EURB EURBP EURBJ 17.YVVB TVEB YFEB YGFB 18.YKVFBG YFFRBP 19.YGCB-L 20.YJGCFPB 21.YQB YQSB YQSFB YQFB 22.YCFB YCFBG 23.YBZ 24.TVVB KGGB YGCB 25.YEEB YFEB 26.YFFB-FJL 27.GKFB 28.TVVBPG
第七章:电机引接线
1. JZQB.F-1140V 2.JF46 3.JZ 4.JHGG 5.JGG 6.JHGX 7.JEH 8.JV 9.JF 10.JBF JBHF 11.JBQ 12.JXN 13.JXF 14.JH 15.JE 16. JYJ-125 17.JYJ-150 18.JO-150
第八章:铁路机车电缆
1. WDZ-DCYJ-125 2.DCEH/3-100 3.CXVF DCXVF DCXVFP DCXHF DCXHFP 4.DC-WDZB-EPR-1.8kV 5.WDZ-DCYJR 6.SLEX-125 SPLEX 7.DCEYH 8.DCEYHR 9.DCXF DCEH 10.DT-KAFPR 11.DWZR-PGYP2/23 DWZR-PGY23 12.WDZ-DC-H-90 WDZ-DC-ZP-H-90 13.WDZ-DCK-125 WDZ-DCKP-125 14.WDZ-DCYG-180 WDZ-DCYGP-180 15.DCH/3 DCXF/2 DCEH/3 16.WDZ-WL1 WDZ-WL2 WDZ-WL3 17.FY/WDZA-YJE FY/WDZA-YJE FY/WDZA-EJEJ FS/FY/WDZA-EJE23 18.JVN JVNP 19.DC-WDZA-EYR DC-WDZX-YJY DC-WDZA-FF 20.NSGAFOU 21.DVYJVR DCEFR WDZ-DCEFR FSZ-WDZ-DCYJYR 22.WDZA-DCYJTY WDZA-DCYJTYR 23.HSGCEVMP WDZ-DCEVMP HSGCEVMNH WDZ-DCEVMNH 24.DCYH DCYHR DCYHP DCEYHP
本页只是一小部分电缆型号可查找,如需其它型号请到首页产品中心或新闻中心仔细查找。如需帮助请拨打热线电话:18909608445 0550-7723889