规格型号: YJV,YJLV
详细说明: 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 |
一. 用途 电缆用于额定电压0.6/1,1.8/3,3.6,6/6,6/10,8.7/10,8.7/15,12/20,21/35,26/35KV输配电系统。 |
二. 型号及名称 型号 名称 YJV、YJLV 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22、YJLV22 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV32、42、YJLV32、42 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
三. 结构尺寸、技术参数 |
|
YJLV、YJV—0.6/1KV交联低压电力电缆Cu Al Cu Al (Kv/5min) Cu Al C Al |
导体标称横截面(mm2) 绝缘厚度(mm) 护套厚度(mm) 电缆近似外径(mm) 电缆近似重量(kg/km) |
1×1.5 0.7 1.5 6 53 -- ≤12.1 -- 3.5 25 -- 35 –
1×2.5 0.7 1.5 6 68 53 ≤7.41 ≤12.1 3.5 30 25 45 35
1×4 0.7 1.5 7 87 64 ≤4.61 ≤7.41 3.5 45 35 60 50
1×6 0.7 1.5 7 110 73 ≤3.08 ≤4.61 3.5 55 45 70 55
1×10 0.7 1.5 8 155 95 ≤1.83 ≤3.08 3.5 75 60 95 75
1×16 0.7 1.5 9 220 120 ≤1.15 ≤1.91 3.5 100 80 125 100
1×25 0.9 1.5 10 345 190 ≤0.727 ≤1.20 3.5 140 115 160 130
1×35 0.9 1.5 12 424 207 ≤0.524 ≤0.868 3.5 175 140 190 150
1×50 1.0 1.5 13 555 245 ≤0.387 ≤0.641 3.5 210 170 225 180
1×70 1.1 1.5 14 770 336 ≤0.268 ≤0.443 3.5 270 215 280 225
1×95 1.1 1.5 16 1040 455 ≤0.193 ≤0.320 3.5 340 275 335 270
1×120 1.2 1.5 18 1290 550 ≤0.153 ≤0.253 3.5 400 320 380 305
1×150 1.4 2.0 21 1590 650 ≤0.124 ≤0.206 3.5 460 370 425 340
1×185 1.6 2.0 23 1944 804 ≤0.0991 ≤0.164 3.5 530 415 480 375
1×240 1.7 2.0 25 2510 102 ≤0.0754 ≤0.125 3.5 625 490 555 435
1×300 1.8 2.0 34 3042 1160 ≤0.0601 ≤0.100 3.5 795 615 910 710
1×400 2.0 2.1 37 3869 1469 ≤0.0470 ≤.0778 3.5 930 730 1050 820
1×500 2.2 2.2 41 4910 1829 ≤0.0366 ≤.0605 3.5 1080 850 1190 940
1×600 2.4 2.3 45 6220 2305 ≤0.0283 ≤.0469 3.5 1250 1000 1350 1080
1×800 2.6 2.4 46 7870 2910 ≤0.0221 ≤.0367 3.5 1440 1160 1520 1220
1×1000 2.8 2.6 51 9804 3604 ≤0.0176 ≤.0291 3.5 1630 1330 1690 1380
3×1.5 0.7 1.5 10 145 -- ≤12.1 -- 3.5 25 -- 30 –
3×2.5 0.7 1.5 11 185 140 ≤7.41 ≤12.1 3.5 30 25 35 30
3×4 0.7 1.5 12 250 175 ≤4.61 ≤7.41 3.5 40 30 50 40
3×6 0.7 1.5 13 320 210 ≤3.08 ≤4.61 3.5 50 40 60 45
3×10 0.7 1.5 15 450 260 ≤1.83 ≤3.08 3.5 65 50 80 60
3×16 0.7 1.5 17 640 340 ≤1.15 ≤1.91 3.5 85 65 100 80
3×25 0.9 2.0 21 940 470 ≤0.727 ≤1.20 3.5 115 90 130 100
3×35 0.9 2.0 23 1260 600 ≤0.524 ≤0.868 3.5 145 110 155 120
3×50 1.0 2.0 27 1670 730 ≤0.387 ≤0.641 3.5 175 130 185 140
3×70 1.1 2.0 30 2280 970 ≤0.268 ≤0.443 3.5 220 170 225 175
3×95 1.1 2.0 34 3020 1240 ≤0.193 ≤0.320 3.5 270 205 270 210
3×120 1.2 2.5 38 3790 1540 ≤0.153 ≤0.253 3.5 315 240 305 235
3×150 1.4 2.5 42 4750 1940 ≤0.124 ≤0.206 3.5 360 275 345 265
3×185 1.6 2.5 45 5654 2248 ≤0.0991 ≤0.164 3.5 420 320 390 301
3×240 1.7 3.0 51 7243 2723 ≤0.0754 ≤0.125 3.5 500 385 455 355
3×300 1.8 3.0 52 94656 3675 ≤0.0601 ≤0.100 3.5 570 445 430 395
3×400 2.0 3.0 54 12066 4506 ≤0.0470 ≤0.0778 3.5 670 530 580 460
4×4 0.7 1.5 13 253 155 ≤4.61 ≤7.41 3.5 40 30 50 40
4×6 0.7 1.5 14 337 184 ≤3.08 ≤4.61 3.5 50 40 60 45
4×10 0.7 1.5 16 501 258 ≤1.83 ≤3.08 3.5 65 50 80 60
4×16 0.7 2.0 19 778 366 ≤1.15 ≤1.91 3.5 85 65 100 80
4×25 0.7 2.0 22 1160 540 ≤0.727 ≤1.20 3.5 115 90 130 100
4×35 0.9 2.0 25 1554 686 ≤0.524 ≤0.868 3.5 145 110 155 120
4×50 1.0 2.0 28 2148 907 ≤0.387 ≤0.641 3.5 175 130 185 140
4×70 1.1 2.0 32 2928 1192 ≤0.268 ≤0.443 3.5 220 170 225 175
4×95 1.1 2.5 37 3954 1598 ≤0.193 ≤0.320 3.5 270 205 270 210
4×120 1.2 2.5 42 4925 1949 ≤0.153 ≤0.253 3.5 315 240 305 235
4×150 1.4 3.0 46 6238 2517 ≤0.124 ≤0.206 3.5 360 275 345 265
4×185 1.6 3.0 51 7562 3091 ≤0.0991 ≤0.164 3.5 420 320 390 305
4×240 1.7 3.0 57 9836 3825 ≤0.0754 ≤0.125 3.5 500 385 455 355
4×300 1.8 3.0 59 12550 4830 ≤0.0601 ≤0.100 3.5 570 445 430 395
4×400 2.0 3.0 62 15929 5840 ≤0.0470 ≤0.0778 3.5 670 530 580 460
3×4+1×2.5 0.7 1.5 13 236 147 ≤4.61 ≤7.41 3.5 40 30 50 40
3×6+1×4 0.7 1.5 14 316 187 ≤3.08 ≤4.61 3.5 50 40 60 45
3×10+1×6 0.7 1.5 16 461 234 ≤1.83 ≤3.08 3.5 65 50 80 60
3×16+1×10 0.7 1.5 18 679 322 ≤1.15 ≤1.91 3.5 85 65 100 80
3×25+1×16 0.9 2.0 22 1065 505 ≤0.727 ≤1.20 3.5 115 90 130 100
3×35+1×16 0.9 2.0 24 1360 615 ≤0.524 ≤0.868 3.5 145 110 155 120
3×50+1×25 1.0 2.0 28 1901 816 ≤0.387 ≤0.641 3.5 175 130 185 140
3×70+1×35 1.1 2.0 31 2585 1085 ≤0.268 ≤0.443 3.5 220 170 225 175
3×95+1×50 1.1 2.0 36 3518 1440 ≤0.193 ≤0.320 3.5 270 205 270 210
3×150+1×70 1.2 2.5 40 4443 1766 ≤0.153 ≤0.253 3.5 315 240 305 235
3×150+1×70 1.4 2.5 44 5326 2100 ≤0.124 ≤0.206 3.5 360 275 345 265
3×185+1×95 1.6 3.0 48 6682 2650 ≤0.0991 ≤0.164 3.5 420 320 390 301
3×240+1×120 1.7 3.0 53 8501 3291 ≤0.0754 ≤0.125 3.5 500 385 455 355
3×300+1×150 1.8 3.1 57 11155 4440 ≤0.0601 ≤0.100 3.5 570 445 430 395 3×400+1×240 2.0 3.1 60 14470 5392 ≤0.0470 ≤0.0778 3.5 670 530 580 460 |
|
|
YJLV、YJV—6/6——6/10KV交联高压电力电缆 导体标称横截面(mm2) 绝缘厚度(mm) 护套厚度(mm) 电缆近似外径(mm) 电缆近似重量(kg/km)
1×25 3.4 1.8 20 598 443 ≤0.727 ≤1.20 21 190 145 210 160
1×35 3.4 1.8 22 719 502 ≤0.524 ≤0.868 21 230 180 250 195
1×50 3.4 1.9 23 884 575 ≤0.387 ≤0.641 21 275 215 300 230
1×70 3.4 1.9 24 1097 664 ≤0.268 ≤0.443 21 345 265 370 285
1×95 3.4 2.0 26 1378 790 ≤0.193 ≤0.320 21 415 325 445 345
1×120 3.4 2.0 28 1658 916 ≤0.153 ≤0.253 21 480 375 505 395
1×150 3.4 2.1 30 1967 1038 ≤0.124 ≤0.206 21 550 425 575 445
1×185 3.4 2.1 31 2335 1190 ≤0.0991 ≤0.164 21 635 490 650 500
1×240 3.4 2.2 34 2908 1423 ≤0.0754 ≤0.125 21 745 580 760 590
1×300 3.4 2.4 36 3507 1650 ≤0.0601 ≤0.100 21 860 665 870 670
1×400 3.4 2.4 39 4503 2027 ≤0.0470 ≤0.0778 21 1010 785 1000 780
1×500 3.4 2.5 42 5479 2384 ≤0.0366 ≤0.060 21 1180 910 1150 895
1×600 3.4 2.5 48 6952 3046 ≤0.0283 ≤0.0469 21 1330 1060 1280 1016
1×800 3.4 2.7 52 7120 3575 ≤0.0221 ≤0.0367 21 1530 1230 1430 1160
1×1000 3.4 2.9 57 10500 4300 ≤0.0176 ≤0.0291 21 1720 1410 1595 1300
1×1200 3.4 3.0 61 12426 4986 ≤0.0151 ≤0.0247 21 1870 1540 1695 1410
3×25 3.4 2.8 42 895 1430 ≤0.727 ≤1.20 21 145 110 140 110
3×35 3.4 2.9 44 2293 1640 ≤0.524 ≤0.868 21 175 130 170 130
3×50 3.4 2.9 46 2812 1881 ≤0.387 ≤0.641 21 205 160 200 155
3×70 3.4 2.9 50 3508 2205 ≤0.268 ≤0.443 21 255 195 245 155
3×95 3.4 3.3 54 4402 2653 ≤0.193 ≤0.320 21 310 235 290 190
3×120 3.4 3.3 58 5319 3087 ≤0.153 ≤0.253 21 350 275 330 225
3×150 3.4 3.6 62 6309 3518 ≤0.124 ≤0.206 21 400 310 370 225
3×185 3.4 3.6 65 7319 3877 ≤0.0991 ≤0.164 21 455 355 420 325
3×240 3.4 3.6 71 9218 4753 ≤0.0754 ≤0.125 21 530 415 480 380
3×300 3.4 3.8 75 11159 5577 ≤0.0601 ≤0.1005 21 605 475 545 430
3×400 3.4 3.9 84 15107 7547 ≤0.0470 ≤0.0778 21 705 555 625 485 |
万邦特种电缆型号查找导航
注:看到所需要的电缆型号可直接点进去到文章页面
第一章:特种电缆
第二章:耐高温电缆
1.AFR-250 2. KFF47 KF47 KF47P 3.AFP AFPF AF4 AF46 4.ZR-KFV ZR-KFVP ZR-KFV22 ZR-KFFP 5.AFSPF-200 6.KFV KFVP KFVP22 KFVRP22 7.AF250 8.AFPXR-200 9.F2H8 F46H3 F4H4 10.ZR-F46V KF46GR KFGRP 11.YGC-F46R ZR-F46-22 12.AF46R AF46RP 13.F46 ZR-F46 14.AFHBRP 15.FF22 ZR-FV ZR-FVR 16.KHF46 17.GN500-01 GN500-02 GN500-03 GN500-04 GN500-05 18.KHFRP 19.IA-DJFPF46P 20.KHF46RP KHF46P KHF46R 21.AFRPF 22.KFF KFFR KFFP 23.ZR-KFVR 24.DJFVP DJFPV DJFPVP DJFP2V DJFVP2 DJFP2VP2 DJFFP DJFPF DJFPFP DJFFP2 DJFP2F DJFP2FP2 DJFVRP、DJFPRV DJFPVRP DJFP2RV DJFVRP2 DJFP2VRP2 DJFFRP DJFPRF DJFPFRP DJFFRP2 DJFP2RF DJFP2FRP2 25.KHF46FRP ZR-KHF46VRP KFF22 KFF22P KFFP22 26.YGCF46 YGCF46R
第三章:低烟无卤电缆
1. WDZ-KYJYP2-23 2.WDZN-KYJY WDZN-KYJY22 WDZN-KYJYP2-22 3.WDZN-RYJS 4.WD-CYY WD-CYYC WD-TYY 5.WDZN-KYJ(F)Y WDZN-YJ(F)Y23 6.WDZ-KYJYP WDZ-KYJYRP WDZ-KYJEP 7.WDZN-KYJYP2-22 8.WDZN-RYJS WDZN-BVVB WDZN-BYJ 9.WDZ-DCEYJR-125 10.WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP 11.WD-NH-YJE 12.WDZ-RYJSP13.WDZ-KYJY33 WDZN-YJY23 WDZN-KYJYP2-23 WDZ-KYJYP2 14.WDZN-KYJYP 15.WDZ-DJYPYPR 16.WLD-KJEGP2-22 17.WDZN-YJY22 18.WDZA-KYJVRP2 WDZA-YJV22 WDZA-KYJVP2 WDZA-DJYJPVP 19.WDZ-RYY WDZ-RYYP 20.WDZN-KYJE WDZN-KYJE22 WDZN-KYJEP2
第四章:补偿导线(电缆)
1. ZR-KX-GVPVPR 2.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP KX-GA-VV KX-HA-FGR 3. KX-HA-FGRP 4.ZRC-KX-YP2VP2 5.KX-FPG-1 KX-FPV-2 KX-FPF-3 6.KX-HF4PB KX-HF4PR 7.KX-GS-FP1FP1 8.KX-GA-VVRP KX-HA-FVRP 9.KX-HA-FFP 10.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP 11.SC-G-VV SC-G-VPVPR SC-H-FFR SC-G-VPVP32 12.KX-HF4P EX-HF4P KC-HF4P SC-HF4P 13.TX-HA-FFP 14.JHKX-HF46PF46P 15.ZR-SC-G-VVP 16.KX-HA-FPFP 17.ZR-KC-HA-FF46P 18.KC-GB-VVP KX-GS-VVRP
第五章:硅橡胶电缆
1. JHXG 2.GFR GFP GFRP 3.YGCB 4.KFGR KFGRP KF46G KF46GP 5. YGZP 6.YGCPB YGGB YGCB-AF46R 7.ZR-YGGRP ZR-JGGRP 8.KHGPG KHGPG KHG30G KHPG20G 9.RGG YGZ YG 10.FDGG-40 FDGU-55 11. RGGP KF46GR KF46GRP 12.AGR 13.NH-KGGRP NH-KFGRP 14.YGCP 15.IMKGG IMKGGP 16.HGVF HGVFP 17.KFGD KFGDP 18.YGG 19.JGGFR 20.DJFGP 21.BPGGP BPGGP2 BPGGPP2 BPGGP3 BPGVFPP2 22.FYGC 23.AGRP 24.AGG 25.YGC YGC22 YFG YGC-F46R 26.ZRC-DPGPGRP 27.YGVFZ 28.JGGP ZR-JGGP 29.YGCR JGGR 30.JG JGG
第六章:扁电缆
1. ZR-YSFVBR ZR-YSFVBRJ ZR-YSFVBRZ ZR-YSFVBRJP 2.YFFB-G YVFB-G 3.YFVB 4.CEFBR 5.YEFB YEFBP YEFBJ YEURB YEURBP YEURBJ 6.YFFPB YVFPB YFFBP YVFBP 7.YCB YCBP 8.YGPB-6KV YGPB-10KV 9.ZR-YFFB ZR-YVFB 10.YBF 11.YEFRBG YGFRBG 12.H25VVH6-F 13.YGGB-J YGCB-VFR-J YGCB-J YGVFCB-J YFGCB-J 14.YBP-J 15.YB 16.EFB EFBP EFBJ EURB EURBP EURBJ 17.YVVB TVEB YFEB YGFB 18.YKVFBG YFFRBP 19.YGCB-L 20.YJGCFPB 21.YQB YQSB YQSFB YQFB 22.YCFB YCFBG 23.YBZ 24.TVVB KGGB YGCB 25.YEEB YFEB 26.YFFB-FJL 27.GKFB 28.TVVBPG
第七章:电机引接线
1. JZQB.F-1140V 2.JF46 3.JZ 4.JHGG 5.JGG 6.JHGX 7.JEH 8.JV 9.JF 10.JBF JBHF 11.JBQ 12.JXN 13.JXF 14.JH 15.JE 16. JYJ-125 17.JYJ-150 18.JO-150
第八章:铁路机车电缆
1. WDZ-DCYJ-125 2.DCEH/3-100 3.CXVF DCXVF DCXVFP DCXHF DCXHFP 4.DC-WDZB-EPR-1.8kV 5.WDZ-DCYJR 6.SLEX-125 SPLEX 7.DCEYH 8.DCEYHR 9.DCXF DCEH 10.DT-KAFPR 11.DWZR-PGYP2/23 DWZR-PGY23 12.WDZ-DC-H-90 WDZ-DC-ZP-H-90 13.WDZ-DCK-125 WDZ-DCKP-125 14.WDZ-DCYG-180 WDZ-DCYGP-180 15.DCH/3 DCXF/2 DCEH/3 16.WDZ-WL1 WDZ-WL2 WDZ-WL3 17.FY/WDZA-YJE FY/WDZA-YJE FY/WDZA-EJEJ FS/FY/WDZA-EJE23 18.JVN JVNP 19.DC-WDZA-EYR DC-WDZX-YJY DC-WDZA-FF 20.NSGAFOU 21.DVYJVR DCEFR WDZ-DCEFR FSZ-WDZ-DCYJYR 22.WDZA-DCYJTY WDZA-DCYJTYR 23.HSGCEVMP WDZ-DCEVMP HSGCEVMNH WDZ-DCEVMNH 24.DCYH DCYHR DCYHP DCEYHP
本页只是一小部分电缆型号可查找,如需其它型号请到首页产品中心或新闻中心仔细查找。如需帮助请拨打热线电话:18909608445 0550-7723889