产品名称: 实芯聚四氟乙烯绝缘射频电缆SFF-50/75-1.5 2 3 5 7 | ||
产品型号: SFF-50/75-1.5 2 3 5 7 | ||
产品价格: |
||
发布时间:2024/10/7 19:02:47 | ||
关 注 度:172 |
实芯聚四氟乙烯绝缘射频电缆SFF-50/75-1.5 2 3 5 7
一、产品用途及特点
多用于传输视频信号、无线电信号、测量信号和数据信号。电缆主体结构由内导体、绝缘、外导体和护套构成。电缆具有低衰减,传输距离远,易于安装等特点。主要应用于航空、航天、兵器、船舶等通讯领域高频信号的传输。
产品详情
二、产品标准:
SJ/T 1563
三、产品型号
SFF-50/75/95系列
SFB-50/75/100系列
四、使用特性
工作温度:-55~+200℃
产品参数
五、主要技术指标
SFF系列50Ω同轴电缆参数
序号 | 型号 | 内导体mm | 标称绝缘外径mm | 镀银铜线外导体 | 标称电缆外径mm | 介质耐压(有效值)kV | 衰减常数≤dB/m200 MHz | 灭晕电压≥kV | 特性阻抗Ω |
1 | SFF-50-1-1 | 7/0.1镀银铜 | 0.87 | 单层 | 1.8 | 1.2 | 0.85 | — | 50±3.5 |
2 | SFF-50-1-3 | 7/0.1镀银铜包钢线 | 0.87 | 单层 | 1.8 | 1.2 | 0.85 | — | |
3 | SFF-50-1.5-1 | 7/0.18镀银铜线 | 1.5 | 单层 | 2.55 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | |
4 | SFF-50-1.5-2 | 7/0.18镀银铜线 | 1.5 | 双层 | 3.2 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | |
5 | SFF-50-1.5-3 | 7/0.18镀银铜包钢线 | 1.5 | 单层 | 2.55 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | |
6 | SFF-50-1.5-4 | 7/0.18镀银铜包钢线 | 1.5 | 双层 | 3.2 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | |
7 | SFF-50-2-1 | 1/0.73镀银铜线 | 2.2 | 单层 | 3.3 | 3.0 | 0.31 | 1.2 | 50±2.5 |
8 | SFF-50-2-2 | 1/0.73镀银铜线 | 2.2 | 双层 | 4.0 | 3.0 | 0.31 | 1.2 | |
9 | SFF-50-2-3 | 1/0.73镀银铜包钢线 | 2.2 | 单层 | 3.3 | 3.0 | 0.31 | 1.2 | |
10 | SFF-50-2-4 | 1/0.73镀银铜包钢线 | 2.2 | 双层 | 4.0 | 3.0 | 0.31 | 1.2 | |
11 | SFF-50-3-1 | 1/0.93镀银铜线 | 3.0 | 单层 | 4.5 | 4.2 | 0.23 | 1.7 | |
12 | SFF-50-3-2 | 1/0.93镀银铜线 | 3.0 | 双层 | 5.5 | 4.2 | 0.23 | 1.7 | |
13 | SFF-50-3-3 | 1/0.93镀银铜包钢线 | 3.0 | 单层 | 4.5 | 4.2 | 0.23 | 1.7 | |
14 | SFF-50-3-4 | 1/0.93镀银铜包钢线 | 3.0 | 双层 | 5.5 | 4.2 | 0.23 | 1.7 | |
15 | SFF-50-5-1 | 1/1.48镀银铜线 | 4.6 | 单层 | 6.4 | 6.5 | 0.15 | 2.6 | 50±2 |
16 | SFF-50-5-3 | 1/1.48镀银铜包钢线 | 4.6 | 单层 | 6.4 | 6.5 | 0.15 | 2.6 | |
17 | SFF-50-7-2 | 7/0.82镀银铜线 | 7.24 | 双层 | 10.2 | 7.5 | 0.13 | 2.5 | |
18 | SFF-50-7-4 | 7/0.82镀银铜包钢线 | 7.24 | 双层 | 10.2 | 7.5 | 0.13 | 2.5 |
SFF系列75Ω、95Ω同轴电缆参数
序号 | 型号 | 内导体mm | 标称绝缘外径mm | 镀银铜线外导体 | 标称电缆外径mm | 介质耐压(有效值)kV | 衰减常数≤dB/m200 MHz | 灭晕电压≥kV | 特性阻抗Ω |
1 | SFF-75-1-1 | 1/0.17镀银铜线 | 0.87 | 单层 | 1.8 | 1.0 | 0.74 | — | 75±5 |
2 | SFF-75-1-3 | 1/0.17镀银铜包钢线 | 0.87 | 单层 | 1.8 | 1.0 | 0.74 | — | |
3 | SFF-75-1.5-1 | 7/0.1镀银铜线 | 1.5 | 单层 | 2.55 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | |
4 | SFF-75-1.5-2 | 7/0.1镀银铜线 | 1.5 | 双层 | 3.2 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | |
5 | SFF-75-1.5-3 | 7/0.1镀银铜包钢线 | 1.5 | 单层 | 2.55 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | |
6 | SFF-75-1.5-4 | 7/0.1镀银铜包钢线 | 1.5 | 双层 | 3.2 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | |
7 | SFF-75-1.6-1 | 7/0.1镀银铜线 | 1.6 | 单层 | 2.54 | 2.0 | 0.48 | 1.2 | 75±3 |
8 | SFF-75-1.6-3 | 7/0.1镀银铜包钢线 | 1.6 | 单层 | 2.54 | 2.0 | 0.48 | 1.2 | |
9 | SFF-75-3-1 | 1/0.55镀银铜线 | 3.0 | 单层 | 4.5 | 3.6 | 0.23 | 1.5 | |
10 | SFF-75-3-2 | 1/0.55镀银铜线 | 3.0 | 双层 | 5.5 | 3.6 | 0.23 | 1.5 | |
11 | SFF-75-3-3 | 1/0.55镀银铜包钢线 | 3.0 | 单层 | 4.5 | 3.6 | 0.23 | 1.5 | |
12 | SFF-75-3-4 | 1/0.55镀银铜包钢线 | 3.0 | 双层 | 5.5 | 3.6 | 0.23 | 1.5 | |
13 | SFF-75-5-1 | 1/0.82镀银铜线 | 4.6 | 单层 | 6.4 | 5.5 | 0.15 | 2.2 | |
14 | SFF-75-5-3 | 1/0.82镀银铜包钢线 | 4.6 | 单层 | 6.4 | 5.5 | 0.15 | 2.2 | |
15 | SFF-95-3-1 | 7/0.1镀银铜线 | 2.59 | 单层 | 3.58 | 2.0 | 0.35 | 1.5 | 95±5 |
16 | SFF-95-3-3 | 7/0.1镀银铜包钢线 | 2.59 | 单层 | 3.58 | 2.0 | 0.35 | 1.5 |
SFB系列50Ω同轴电缆参数
序号 | 型号 | 内导体mm | 标称绝缘外径mm | 镀银铜线外导体 | 标称电缆外径mm | 介质耐压(有效值)kV | 衰减常数≤dB/m200 MHz | 灭晕电压≥kV | 特性阻抗Ω |
1 | SFB-50-1-1 | 7/0.1镀银铜线 | 0.87 | 单层 | 1.9 | 1.2 | 0.85 | — | 50±3.5 |
2 | SFB-50-1-3 | 7/0.1镀银铜包钢线 | 0.87 | 单层 | 1.9 | 1.2 | 0.85 | — | |
3 | SFB-50-1.5-1 | 7/0.18镀银铜线 | 1.5 | 单层 | 2.6 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | |
4 | SFB-50-1.5-3 | 7/0.18镀银铜包钢线 | 1.5 | 单层 | 2.6 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | |
5 | SFB-50-2-1 | 1/0.73镀银铜线 | 2.2 | 单层 | 3.9 | 3.0 | 0.31 | 1.2 | 50±2.5 |
6 | SFB-50-2-3 | 1/0.73镀银铜包钢线 | 2.2 | 单层 | 3.9 | 3.0 | 0.31 | 1.2 | |
7 | SFB-50-3-1 | 1/0.93镀银铜线 | 2.97 | 单层 | 4.8 | 4.2 | 0.23 | 1.7 | |
8 | SFB-50-3-3 | 1/0.93镀银铜包钢线 | 2.97 | 单层 | 4.8 | 4.2 | 0.23 | 1.7 | |
9 | SFB-50-5-1 | 1/1.54镀银铜线 | 4.6 | 单层 | 7.1 | 6.5 | 0.15 | 2.5 | 50±2.0 |
10 | SFB-50-5-3 | 1/1.54镀银铜包钢线 | 4.6 | 单层 | 7.1 | 6.5 | 0.15 | 2.5 | |
11 | SFB-50-7-1 | 7/0.82镀银铜线 | 7.3 | 单层 | 9.2 | 10 | 0.13 | 4.0 | |
12 | SFB-50-7-3 | 7/0.82镀银铜包钢线 | 7.3 | 单层 | 9.2 | 10 | 0.13 | 4.0 | |
13 | SFB-50-9-1 | 7/1.0镀银铜线 | 9.0 | 单层 | 11.0 | 12 | 0.098 | 4.8 | |
14 | SFB-50-9-3 | 7/1.0镀银铜包钢线 | 9.0 | 单层 | 11.0 | 12 | 0.098 | 4.8 |
SFB系列75Ω、100Ω同轴电缆参数
序号 | 型号 | 内导体mm | 标称绝缘外径mm | 镀银铜线外导体 | 标称电缆外径mm | 介质耐压(有效值)kV | 衰减常数≤dB/m200 MHz | 灭晕电压≥kV | 特性阻抗Ω |
1 | SFB-75-2-1 | 7/0.1镀银铜线 | 1.5 | 单层 | 2.6 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 75﹢5 |
2 | SFB-75-2-3 | 7/0.1镀银铜包钢线 | 1.5 | 单层 | 2.6 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | |
3 | SFB-75-4-1 | 1/0.65镀银铜线 | 3.7 | 单层 | 5.5 | 4.4 | 0.18 | 1.8 | 75±3 |
4 | SFB-75-4-3 | 1/0.65镀银铜包钢线 | 3.7 | 单层 | 5.5 | 4.4 | 0.18 | 1.8 | |
5 | SFB-75-7-1 | 7/0.45镀银铜线 | 7.3 | 单层 | 9.2 | 8.5 | 0.13 | 3.4 | |
6 | SFB-75-7-3 | 7/0.45镀银铜包钢线 | 7.3 | 单层 | 9.2 | 8.5 | 0.13 | 3.4 | |
7 | SFB-75-9-1 | 7/0.55镀银铜线 | 9.0 | 单层 | 11.0 | 10 | 0.096 | 4.0 | |
8 | SFB-75-9-3 | 7/0.55镀银铜包钢线 | 9.0 | 单层 | 11.0 | 10 | 0.096 | 4.0 | |
9 | SFB-100-7-1 | 1/0.7镀银铜线 | 7.3 | 单层 | 9.2 | 6.5 | 0.13 | 2.6 | 100±5 |
10 | SFB-100-7-3 | 1/0.7镀银铜包钢线 | 7.3 | 单层 | 9.2 | 6.5 | 0.13 | 2.6 |